ESTADÍSTICA POR PARTIDAS
Detalle de partidas
Deducciones por donativos y otras aportaciones
Murcia, Región de Ejercicio 2023Partida | Número | Importe | Media |
---|---|---|---|
552. Deducción por donativos y otras aportaciones (parte estatal) | 111.491 | 8.372.296 | 75 |
553. Deducción por donativos y otras aportaciones (parte autonómica) | 111.491 | 8.372.296 | 75 |
Detalle sobre donativos y otras aportaciones | |||
722. Aportaciones a actividades prioritarias de mecenazgo | 307 | 57.886 | 189 |
723. Donativos a entidades reguladas en la Ley 49/2002 | 104.972 | 16.505.106 | 157 |
724. Donativos a fundaciones y asociaciones de utlidad pública no comprendidas en la Ley 49/2002 | 835 | 20.581 | 25 |
725. Cuotas de afiliación y aportaciones a partidos políticos, federaciones, coaliciones o agrupaciones electorales | 9.666 | 160.929 | 17 |
Unidad: Importe en euros