ESTADÍSTICA POR PARTIDAS
Detalle de partidas
Deducciones por inversión en vivienda habitual
Murcia, Región de Ejercicio 2023Partida | Número | Importe | Media |
---|---|---|---|
Deducciones parte Estatal | |||
547. Total deducción por inversión en vivienda habitual | 88.087 | 29.480.935 | 335 |
698. Deducción por adquisición y/o construcción de la vivienda habitual | 88.051 | 29.470.230 | 335 |
702. Deducción por rehabilitación o ampliación de la vivienda habitual | 41 | 10.285 | 251 |
704. Deducción por obras e instalaciones de adecuación de la vivienda habitual de personas con discapacidad | S.E. | S.E. | S.E. |
567. Total deducción por obras de mejora de la eficiencia energética de viviendas | 2.097 | 4.318.363 | 2.059 |
1662. Deducción por la reducción de la demanda de calefacción y refrigeración | 361 | 318.472 | 882 |
1670. Deducción para la mejora en el consumo de energía primaria no renovable | 1.328 | 2.941.544 | 2.215 |
1679. Deducción por las obras realizadas en edificios de uso predominantemente residencial | 438 | 1.058.347 | 2.416 |
Deducciones parte Autonómica | |||
548. Total deducción por inversión en vivienda habitual | 88.087 | 29.480.935 | 335 |
699. Deducción por adquisición y/o construcción de la vivienda habitual | 88.051 | 29.470.230 | 335 |
703. Deducción por rehabilitación o ampliación de la vivienda habitual | 41 | 10.285 | 251 |
705. Deducción por obras e instalaciones de adecuación de la vivienda habitual de personas con discapacidad | S.E. | S.E. | S.E. |
Unidad: Importe en euros