ESTADÍSTICA POR PARTIDAS
Detalle de partidas
Cuotas íntegras
Murcia, Región de Ejercicio 2023| Partida | Número | Importe | Media |
|---|---|---|---|
| 530. Gravamen de la B.L.general: parte correspondiente al mínimo personal y familiar estatal | 682.285 | 431.370.230 | 632 |
| 531. Gravamen de la B.L.general: parte correspondiente al mínimo personal y familiar autonómica | 682.285 | 430.055.506 | 630 |
| 532. Cuota íntegra general (parte estatal) | 472.920 | 1.350.089.061 | 2.855 |
| 533. Cuota íntegra general (parte autonómica) | 472.922 | 1.280.094.983 | 2.707 |
| 538. Gravamen de la B.L.ahorro: parte correspondiente al mínimo personal y familiar estatal | 102.673 | 4.480.787 | 44 |
| 539. Gravamen de la B.L.ahorro: parte correspondiente al mínimo personal y familiar autonómica | 102.673 | 4.480.787 | 44 |
| 540. Cuota íntegra del ahorro (parte estatal) | 230.536 | 108.522.728 | 471 |
| 541. Cuota íntegra del ahorro (parte autonómica) | 230.536 | 108.522.728 | 471 |
| 545. Cuota íntegra estatal | 478.667 | 1.458.611.782 | 3.047 |
| 546. Cuota íntegra autonómica | 478.667 | 1.388.617.704 | 2.901 |
| 547. Total deducción por inversión en vivienda habitual (parte estatal) | 88.087 | 29.480.935 | 335 |
| 548. Total deducción por inversión en vivienda habitual (parte autonómica) | 88.087 | 29.480.935 | 335 |
| 549. Deducción por inversión en empresas de nueva o reciente creación | 80 | 651.930 | 8.149 |
| 550. Deducción por inversiones y gastos de interés cultural (parte estatal) | 21 | 394 | 19 |
| 551. Deducción por inversiones y gastos de interés cultural (parte autonómica) | 21 | 394 | 19 |
| 552. Deducción por donativos y otras aportaciones (parte estatal) | 111.491 | 8.372.296 | 75 |
| 553. Deducción por donativos y otras aportaciones (parte autonómica) | 111.491 | 8.372.296 | 75 |
| 554. Deducción por incentivos y estímulos a la inversión empresarial (parte estatal) | 198 | 707.736 | 3.574 |
| 555. Deducción por incentivos y estímulos a la inversión empresarial (parte autonómica) | 198 | 707.736 | 3.574 |
| 562. Deducción por alquiler de vivienda habitual (parte estatal) | 2.044 | 370.524 | 181 |
| 563. Deducción por alquiler de vivienda habitual (parte autonómica) | 2.044 | 370.524 | 181 |
| 567. Dedución por obras de mejora de la eficiencia energética de viviendas | 2.097 | 4.318.363 | 2.059 |
| 607.Deducción por la adquisición de vehiculos eléctricos enchufables y de pila de combustible | 406 | 1.130.795 | 2.785 |
| 608.Deducción por la instalación de puntos de recarga | 133 | 29.567 | 222 |
| 564. Total deducciones autonómicas | 68.332 | 20.607.426 | 302 |
| 565. Deducción aplicable a las unidades familiares formadas por residentes fiscales en EM de la UE o del Espacio Económico Europeo (parte estatal) | 41 | 19.233 | 469 |
| 566. Deducción aplicable a las unidades familiares formadas por residentes fiscales en EM de la UE o del Espacio Económico Europeo (parte autonómica) | 41 | 19.233 | 469 |
Unidad: Importe en euros