ESTADÍSTICA POR PARTIDAS
Detalle de partidas
Rendimientos de actividades económicas
Murcia, Región de Ejercicio 2023Partida | Número | Importe | Media |
---|---|---|---|
ESTIMACIÓN DIRECTA | |||
231. Suma de rendimientos netos reducidos de actividades económicas | 63.215 | 1.032.369.565 | 16.331 |
232. Reducciones por el ejercicio de determinadas actividades económicas (artículo 32.2.1 de la Ley del Impuesto) | 76 | 364.698 | 4.799 |
233. Reducciones por el ejercicio de determinadas actividades económicas (artículo 32.2.3 de la Ley del Impuesto) | 16.487 | 19.688.963 | 1.194 |
234. Reducción por inicio de una actividad económica | 1.624 | 4.675.771 | 2.879 |
235. Rendimiento neto reducido total de actividades económicas | 60.598 | 1.007.640.134 | 16.628 |
235 a) Rendimiento neto reducido total de actividades económicas (Positivo) | 51.547 | 1.048.285.747 | 20.337 |
235 b) Rendimiento neto reducido total de actividades económicas (Negativo) | 9.051 | -40.645.614 | -4.491 |
ESTIMACIÓN OBJETIVA (ACTIVIDADES NO AGRÍCOLAS) | |||
1482. Suma de rendimientos netos reducidos de actividades económicas | 8.179 | 90.981.910 | 11.124 |
1483. Reducción por el ejercicio de determinadas actividades económicas (artículo 32.2.3 de la Ley del Impuesto) | 3.144 | 3.289.870 | 1.046 |
1484. Rendimiento neto reducido total de actividades económicas | 8.118 | 87.692.039 | 10.802 |
1484 a) Rendimiento neto reducido total de actividades económicas (Positivo) | 8.075 | 87.882.433 | 10.883 |
1484 b) Rendimiento neto reducido total de actividades económicas (Negativo) | 43 | -190.393 | -4.428 |
ESTIMACIÓN OBJETIVA (ACTIVIDADES AGRÍCOLAS, FORESTALES Y GANADERAS) | |||
1558. Suma de rendimientos netos reducidos de actividades económicas | 23.042 | 105.343.626 | 4.572 |
1559. Reducción por el ejercicio de determinadas actividades económicas (artículo 32.2.3 de la Ley del Impuesto) | 3.167 | 2.845.424 | 898 |
1560. Rendimiento neto reducido total de actividades económicas | 21.921 | 102.498.202 | 4.676 |
1560 a) Rendimiento neto reducido total de actividades económicas (Positivo) | 21.584 | 103.827.660 | 4.810 |
1560 b) Rendimiento neto reducido total de actividades económicas (Negativo) | 337 | -1.329.458 | -3.945 |
RENTAS IMPUTADAS | |||
1601. Rendimiento neto computable del capital mobiliario a integrar en la base imponible general | 525 | 1.286.776 | 2.451 |
1602. Rendimiento neto computable del capital mobiliario a integrar en la base imponible del ahorro excepto derivado de valores de deuda subordinada o de participaciones | 496 | 1.051.183 | 2.119 |
1604. Rendimiento neto computable del capital inmobiliario | 11.844 | 27.045.174 | 2.283 |
1605. Rendimiento neto computable de actividades económicas | 9.646 | 132.962.607 | 13.784 |
1605 a) Rendimiento neto computable de actividades económicas (Positivo) | 8.469 | 138.818.445 | 16.391 |
1605 b) Rendimiento neto computable de actividades económicas (Negativo) | 1.177 | -5.855.838 | -4.975 |
265. Base imponible imputada de agrupaciones de interés económico y uniones temporales de empresas | 22 | -927.084 | -42.140 |
270. Rentas positivas en el régimen de transparencia fiscal internacional: importe de la imputación | 8 | 464.349 | 58.044 |
Unidad: Importe en euros