Situación familiar
Municipio: Málaga-29067
Código Postal: Total
Ejercicio 2021Total | (0 - 6.010,12] | (6.010,12 - 12.020,24] | (12.020,24 - 21.035,42] | (21.035,42 - 30.050,61] | (30.050,61 - 60.101,21] | Mayor de 60.101,21 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
NÚMERO DE DECLARACIONES | 269.718 | 82.886 | 25.516 | 54.388 | 42.171 | 52.935 | 11.822 |
NÚMERO TOTAL DE HIJOS DECLARADOS | 173.513 | 47.876 | 16.605 | 37.120 | 25.921 | 35.294 | 10.697 |
NÚMERO DE DECLARACIONES CON HIJOS | 105.065 | 29.176 | 10.382 | 22.888 | 15.865 | 20.926 | 5.828 |
NÚMERO MEDIO DE HIJOS | 1,65 | 1,64 | 1,60 | 1,62 | 1,63 | 1,69 | 1,84 |
NÚMERO TITULARES DE LA DECLARACIÓN | 304.923 | 88.644 | 28.382 | 63.144 | 49.516 | 61.720 | 13.517 |
Número de declaraciones con deducción por maternidad | 9.824 | 4.108 | 1.040 | 1.889 | 1.367 | 1.169 | 251 |
Número de declaraciones con deducción por incremento por gastos en guardería o centros de educación infantil autorizados | 4.844 | 1.521 | 488 | 1.011 | 861 | 802 | 161 |
Número de declaraciones con deducción por descendientes, ascendientes o cónyuge con discapacidad | 13.337 | 3.331 | 1.263 | 3.291 | 2.539 | 2.540 | 373 |
Número de declaraciones con deducción por familia numerosa o asimilada | 11.053 | 2.532 | 881 | 2.178 | 1.600 | 2.719 | 1.143 |
Número de declaraciones con deducción por familia numerosa de categoría general | 9.753 | 2.068 | 739 | 1.921 | 1.422 | 2.535 | 1.068 |
Número de declaraciones con deducción por familia numerosa de categoría especial | 1.113 | 389 | 121 | 220 | 155 | 158 | 70 |
Rendimiento medio del trabajo | 21.469 | 2.960 | 7.924 | 16.035 | 23.605 | 36.200 | 68.359 |
Rendimiento medio del capital mobiliario | 1.211 | 106 | 259 | 219 | 325 | 669 | 10.848 |
Media de las rentas derivadas de bienes inmuebles no afectos a activ. económicas | 1.977 | 997 | 2.143 | 1.727 | 1.721 | 2.093 | 4.743 |
Rendimiento medio de actividades económicas | 14.668 | -518 | 5.684 | 9.576 | 12.621 | 19.739 | 74.543 |
Saldo medio neto de rendimientos e imputaciones de rentas | 21.998 | 2.409 | 8.563 | 16.709 | 24.598 | 37.978 | 85.661 |
Media del mínimo personal (1) | 5.931 | 5.783 | 5.892 | 5.936 | 6.085 | 6.069 | 5.856 |
Media del mínimo por descendiente | 3.157 | 3.392 | 3.035 | 3.101 | 3.068 | 2.980 | 3.289 |
Media de los mínimos personal y familiar | 7.925 | 7.718 | 7.859 | 8.111 | 8.137 | 7.925 | 7.903 |
Media de las reducciones a la base imponible general | 2.491 | 1.645 | 2.485 | 2.567 | 2.553 | 2.535 | 3.115 |
Deducción media por vivienda | 603 | 471 | 457 | 501 | 573 | 687 | 898 |
Aportación media a planes de pensiones | 1.220 | 663 | 768 | 753 | 887 | 1.351 | 2.196 |
Deducción media por maternidad | 886 | 797 | 910 | 929 | 957 | 996 | 1.024 |
Incremento medio por gastos en guardería o centros de educación infantil autorizados | 530 | 440 | 523 | 559 | 583 | 597 | 612 |
Deducción media por descendientes, ascendientes o cónyuge con discapacidad a cargo | 1.168 | 1.199 | 1.178 | 1.156 | 1.172 | 1.145 | 1.083 |
Deducción media por familia numerosa o asimilada | 1.032 | 1.060 | 1.097 | 1.077 | 1.057 | 972 | 944 |
Deducción media por familia numerosa de categoría general | 912 | 903 | 938 | 950 | 925 | 898 | 863 |
Deducción media por familia numerosa de categoría especial | 2.063 | 1.889 | 2.049 | 2.158 | 2.257 | 2.139 | 2.156 |
(1) El mínimo personal del declarante
Unidad: Euros
Junto al nombre del municipio se muestra su código INE