Situación familiar
Municipio: Fuenlabrada-28058
Código Postal: Total
Ejercicio 2021Total | (0 - 6.010,12] | (6.010,12 - 12.020,24] | (12.020,24 - 21.035,42] | (21.035,42 - 30.050,61] | (30.050,61 - 60.101,21] | Mayor de 60.101,21 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
NÚMERO DE DECLARACIONES | 91.650 | 22.553 | 9.561 | 24.381 | 17.741 | 15.826 | 1.588 |
NÚMERO TOTAL DE HIJOS DECLARADOS | 60.209 | 13.486 | 6.364 | 16.507 | 11.205 | 11.285 | 1.362 |
NÚMERO DE DECLARACIONES CON HIJOS | 37.938 | 8.359 | 4.063 | 10.538 | 7.166 | 6.999 | 813 |
NÚMERO MEDIO DE HIJOS | 1,59 | 1,61 | 1,57 | 1,57 | 1,56 | 1,61 | 1,68 |
NÚMERO TITULARES DE LA DECLARACIÓN | 105.906 | 24.127 | 10.647 | 28.121 | 21.477 | 19.596 | 1.938 |
Número de declaraciones con deducción por maternidad | 3.259 | 1.284 | 439 | 781 | 420 | 314 | 21 |
Número de declaraciones con deducción por incremento por gastos en guardería o centros de educación infantil autorizados | 1.861 | 633 | 262 | 483 | 271 | 202 | 10 |
Número de declaraciones con deducción por descendientes, ascendientes o cónyuge con discapacidad | 3.939 | 843 | 415 | 1.102 | 843 | 686 | 50 |
Número de declaraciones con deducción por familia numerosa o asimilada | 3.264 | 773 | 339 | 881 | 570 | 618 | 83 |
Número de declaraciones con deducción por familia numerosa de categoría general | 2.972 | 663 | 300 | 805 | 521 | 602 | 81 |
Número de declaraciones con deducción por familia numerosa de categoría especial | 268 | 100 | 37 | 71 | 43 | 15 | 2 |
Rendimiento medio del trabajo | 19.904 | 3.172 | 8.285 | 16.507 | 23.987 | 36.682 | 69.053 |
Rendimiento medio del capital mobiliario | 519 | 84 | 185 | 114 | 191 | 506 | 8.913 |
Media de las rentas derivadas de bienes inmuebles no afectos a activ. económicas | 1.141 | 714 | 1.324 | 933 | 1.052 | 1.340 | 3.823 |
Rendimiento medio de actividades económicas | 10.263 | -1.071 | 6.118 | 9.936 | 12.580 | 20.250 | 60.341 |
Saldo medio neto de rendimientos e imputaciones de rentas | 19.744 | 2.654 | 8.689 | 16.936 | 24.615 | 37.698 | 75.607 |
Media del mínimo personal (1) | 5.843 | 5.753 | 5.796 | 5.821 | 5.967 | 5.901 | 5.765 |
Media del mínimo por descendiente | 2.890 | 3.155 | 2.861 | 2.831 | 2.762 | 2.805 | 2.954 |
Media de los mínimos personal y familiar | 7.576 | 7.520 | 7.529 | 7.584 | 7.615 | 7.621 | 7.636 |
Media de las reducciones a la base imponible general | 2.520 | 1.628 | 2.471 | 2.489 | 2.630 | 2.676 | 3.325 |
Deducción media por vivienda | 569 | 437 | 479 | 508 | 561 | 668 | 764 |
Aportación media a planes de pensiones | 994 | 657 | 707 | 677 | 811 | 1.239 | 2.310 |
Deducción media por maternidad | 898 | 845 | 918 | 922 | 964 | 948 | 833 |
Incremento medio por gastos en guardería o centros de educación infantil autorizados | 546 | 491 | 529 | 565 | 617 | 601 | 558 |
Deducción media por descendientes, ascendientes o cónyuge con discapacidad a cargo | 1.128 | 1.121 | 1.099 | 1.122 | 1.150 | 1.142 | 1.097 |
Deducción media por familia numerosa o asimilada | 1.062 | 1.056 | 1.098 | 1.076 | 1.088 | 1.017 | 968 |
Deducción media por familia numerosa de categoría general | 964 | 916 | 972 | 974 | 986 | 987 | 925 |
Deducción media por familia numerosa de categoría especial | 2.143 | 1.997 | 2.109 | 2.224 | 2.326 | 2.210 | 2.700 |
(1) El mínimo personal del declarante
Unidad: Euros
Junto al nombre del municipio se muestra su código INE