Situación familiar
Municipio: Alcalá de Henares-28005
Código Postal: Total
Ejercicio 2021Total | (0 - 6.010,12] | (6.010,12 - 12.020,24] | (12.020,24 - 21.035,42] | (21.035,42 - 30.050,61] | (30.050,61 - 60.101,21] | Mayor de 60.101,21 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
NÚMERO DE DECLARACIONES | 98.629 | 20.195 | 8.022 | 21.620 | 20.286 | 24.106 | 4.400 |
NÚMERO TOTAL DE HIJOS DECLARADOS | 59.468 | 10.749 | 4.723 | 12.708 | 11.099 | 15.926 | 4.263 |
NÚMERO DE DECLARACIONES CON HIJOS | 37.232 | 6.677 | 3.070 | 8.227 | 7.112 | 9.716 | 2.430 |
NÚMERO MEDIO DE HIJOS | 1,60 | 1,61 | 1,54 | 1,54 | 1,56 | 1,64 | 1,75 |
NÚMERO TITULARES DE LA DECLARACIÓN | 111.519 | 21.269 | 8.725 | 24.538 | 23.699 | 28.219 | 5.069 |
Número de declaraciones con deducción por maternidad | 3.236 | 1.019 | 357 | 772 | 509 | 510 | 69 |
Número de declaraciones con deducción por incremento por gastos en guardería o centros de educación infantil autorizados | 1.929 | 503 | 226 | 465 | 334 | 357 | 44 |
Número de declaraciones con deducción por descendientes, ascendientes o cónyuge con discapacidad | 3.192 | 545 | 233 | 729 | 747 | 843 | 95 |
Número de declaraciones con deducción por familia numerosa o asimilada | 3.274 | 546 | 203 | 637 | 549 | 963 | 376 |
Número de declaraciones con deducción por familia numerosa de categoría general | 3.076 | 480 | 184 | 591 | 523 | 937 | 361 |
Número de declaraciones con deducción por familia numerosa de categoría especial | 182 | 63 | 17 | 43 | 25 | 19 | 15 |
Rendimiento medio del trabajo | 24.503 | 3.111 | 8.255 | 16.657 | 24.164 | 37.122 | 78.589 |
Rendimiento medio del capital mobiliario | 867 | 121 | 258 | 222 | 280 | 628 | 6.699 |
Media de las rentas derivadas de bienes inmuebles no afectos a activ. económicas | 1.482 | 933 | 1.776 | 1.244 | 1.242 | 1.577 | 2.999 |
Rendimiento medio de actividades económicas | 11.732 | -1.595 | 6.141 | 9.889 | 11.885 | 17.544 | 52.004 |
Saldo medio neto de rendimientos e imputaciones de rentas | 24.443 | 2.538 | 8.715 | 17.094 | 24.842 | 38.289 | 83.776 |
Media del mínimo personal (1) | 5.989 | 5.829 | 5.894 | 5.981 | 6.137 | 6.083 | 5.735 |
Media del mínimo por descendiente | 2.826 | 3.150 | 2.749 | 2.786 | 2.687 | 2.736 | 2.945 |
Media de los mínimos personal y familiar | 7.557 | 7.473 | 7.459 | 7.569 | 7.614 | 7.598 | 7.584 |
Media de las reducciones a la base imponible general | 2.479 | 1.635 | 2.338 | 2.452 | 2.474 | 2.454 | 3.288 |
Deducción media por vivienda | 625 | 459 | 499 | 519 | 574 | 708 | 874 |
Aportación media a planes de pensiones | 1.312 | 735 | 762 | 774 | 898 | 1.336 | 2.586 |
Deducción media por maternidad | 902 | 789 | 926 | 951 | 951 | 983 | 955 |
Incremento medio por gastos en guardería o centros de educación infantil autorizados | 588 | 482 | 572 | 611 | 642 | 651 | 709 |
Deducción media por descendientes, ascendientes o cónyuge con discapacidad a cargo | 1.074 | 1.049 | 1.088 | 1.095 | 1.099 | 1.052 | 1.017 |
Deducción media por familia numerosa o asimilada | 949 | 993 | 993 | 962 | 959 | 905 | 936 |
Deducción media por familia numerosa de categoría general | 881 | 877 | 893 | 874 | 896 | 878 | 880 |
Deducción media por familia numerosa de categoría especial | 2.091 | 1.897 | 2.076 | 2.174 | 2.252 | 2.201 | 2.277 |
(1) El mínimo personal del declarante
Unidad: Euros
Junto al nombre del municipio se muestra su código INE