Situación familiar
Municipio: Cartagena-30016
Código Postal: Total
Ejercicio 2021Total | (0 - 6.010,12] | (6.010,12 - 12.020,24] | (12.020,24 - 21.035,42] | (21.035,42 - 30.050,61] | (30.050,61 - 60.101,21] | Mayor de 60.101,21 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
NÚMERO DE DECLARACIONES | 95.815 | 27.500 | 8.818 | 18.942 | 16.038 | 21.041 | 3.476 |
NÚMERO TOTAL DE HIJOS DECLARADOS | 69.918 | 17.642 | 6.846 | 15.086 | 10.774 | 16.120 | 3.450 |
NÚMERO DE DECLARACIONES CON HIJOS | 40.018 | 10.112 | 3.957 | 8.567 | 6.318 | 9.193 | 1.871 |
NÚMERO MEDIO DE HIJOS | 1,75 | 1,74 | 1,73 | 1,76 | 1,71 | 1,75 | 1,84 |
NÚMERO TITULARES DE LA DECLARACIÓN | 113.638 | 29.692 | 10.266 | 23.366 | 19.766 | 26.345 | 4.203 |
Número de declaraciones con deducción por maternidad | 3.450 | 1.430 | 340 | 687 | 460 | 470 | 63 |
Número de declaraciones con deducción por incremento por gastos en guardería o centros de educación infantil autorizados | 1.496 | 517 | 147 | 299 | 236 | 260 | 37 |
Número de declaraciones con deducción por descendientes, ascendientes o cónyuge con discapacidad | 4.760 | 1.016 | 419 | 1.090 | 945 | 1.176 | 114 |
Número de declaraciones con deducción por familia numerosa o asimilada | 5.630 | 1.224 | 543 | 1.291 | 828 | 1.370 | 374 |
Número de declaraciones con deducción por familia numerosa de categoría general | 4.826 | 966 | 436 | 1.053 | 736 | 1.278 | 357 |
Número de declaraciones con deducción por familia numerosa de categoría especial | 779 | 247 | 106 | 231 | 89 | 90 | 16 |
Rendimiento medio del trabajo | 21.915 | 3.124 | 7.999 | 16.287 | 23.740 | 37.212 | 67.955 |
Rendimiento medio del capital mobiliario | 974 | 108 | 223 | 230 | 301 | 653 | 9.281 |
Media de las rentas derivadas de bienes inmuebles no afectos a activ. económicas | 1.538 | 815 | 1.705 | 1.327 | 1.365 | 1.555 | 4.158 |
Rendimiento medio de actividades económicas | 11.890 | -442 | 5.774 | 9.674 | 12.637 | 18.293 | 54.356 |
Saldo medio neto de rendimientos e imputaciones de rentas | 21.936 | 2.619 | 8.573 | 16.834 | 24.604 | 38.577 | 78.107 |
Media del mínimo personal (1) | 5.989 | 5.783 | 5.906 | 6.026 | 6.172 | 6.146 | 5.834 |
Media del mínimo por descendiente | 3.499 | 3.592 | 3.563 | 3.776 | 3.374 | 3.220 | 3.378 |
Media de los mínimos personal y familiar | 8.260 | 7.786 | 8.249 | 8.691 | 8.517 | 8.329 | 8.095 |
Media de las reducciones a la base imponible general | 2.671 | 1.912 | 2.687 | 2.773 | 2.627 | 2.673 | 3.426 |
Deducción media por vivienda | 575 | 454 | 451 | 510 | 543 | 627 | 771 |
Aportación media a planes de pensiones | 1.239 | 745 | 735 | 757 | 801 | 1.311 | 2.470 |
Deducción media por maternidad | 898 | 820 | 954 | 960 | 927 | 950 | 1.076 |
Incremento medio por gastos en guardería o centros de educación infantil autorizados | 483 | 424 | 487 | 525 | 501 | 510 | 653 |
Deducción media por descendientes, ascendientes o cónyuge con discapacidad a cargo | 1.135 | 1.113 | 1.142 | 1.148 | 1.154 | 1.128 | 1.077 |
Deducción media por familia numerosa o asimilada | 1.121 | 1.120 | 1.242 | 1.221 | 1.115 | 1.024 | 972 |
Deducción media por familia numerosa de categoría general | 947 | 888 | 1.011 | 983 | 972 | 934 | 921 |
Deducción media por familia numerosa de categoría especial | 2.195 | 2.020 | 2.194 | 2.308 | 2.292 | 2.312 | 2.088 |
(1) El mínimo personal del declarante
Unidad: Euros
Junto al nombre del municipio se muestra su código INE