Situación familiar
Municipio: Cartagena-30016
Código Postal: 30319-Miranda
Ejercicio 2021Total | (0 - 6.010,12] | (6.010,12 - 12.020,24] | (12.020,24 - 21.035,42] | (21.035,42 - 30.050,61] | (30.050,61 - 60.101,21] | Mayor de 60.101,21 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
NÚMERO DE DECLARACIONES | 3.115 | 802 | 299 | 618 | 483 | 771 | 142 |
NÚMERO TOTAL DE HIJOS DECLARADOS | 2.937 | 528 | 276 | 642 | 448 | 860 | 183 |
NÚMERO DE DECLARACIONES CON HIJOS | 1.642 | 308 | 156 | 348 | 261 | 471 | 98 |
NÚMERO MEDIO DE HIJOS | 1,79 | 1,71 | 1,77 | 1,84 | 1,72 | 1,83 | 1,87 |
NÚMERO TITULARES DE LA DECLARACIÓN | 3.646 | 871 | 339 | 759 | 578 | 918 | 181 |
Número de declaraciones con deducción por maternidad | 110 | 45 | 8 | 18 | 15 | 23 | 1 |
Número de declaraciones con deducción por incremento por gastos en guardería o centros de educación infantil autorizados | 49 | 19 | 4 | 10 | 5 | 11 | 0 |
Número de declaraciones con deducción por descendientes, ascendientes o cónyuge con discapacidad | 133 | 35 | 10 | 29 | 18 | 34 | 7 |
Número de declaraciones con deducción por familia numerosa o asimilada | 250 | 47 | 22 | 58 | 29 | 77 | 17 |
Número de declaraciones con deducción por familia numerosa de categoría general | 234 | 44 | 19 | 53 | 28 | 74 | 16 |
Número de declaraciones con deducción por familia numerosa de categoría especial | 16 | 3 | 3 | 5 | 1 | 3 | 1 |
Rendimiento medio del trabajo | 23.649 | 3.040 | 7.852 | 16.228 | 23.407 | 39.426 | 70.865 |
Rendimiento medio del capital mobiliario | 906 | 98 | 101 | 162 | 398 | 461 | 9.057 |
Media de las rentas derivadas de bienes inmuebles no afectos a activ. económicas | 1.414 | 900 | 1.404 | 1.111 | 1.722 | 1.325 | 2.878 |
Rendimiento medio de actividades económicas | 11.736 | -1.136 | 6.673 | 9.488 | 13.857 | 17.660 | 50.247 |
Saldo medio neto de rendimientos e imputaciones de rentas | 23.583 | 2.597 | 8.591 | 16.874 | 24.546 | 40.538 | 78.481 |
Media del mínimo personal (1) | 5.799 | 5.769 | 5.826 | 5.814 | 5.894 | 5.780 | 5.635 |
Media del mínimo por descendiente | 3.299 | 3.363 | 3.223 | 3.617 | 3.040 | 3.171 | 3.392 |
Media de los mínimos personal y familiar | 8.135 | 7.821 | 7.969 | 8.513 | 8.139 | 8.156 | 8.477 |
Media de las reducciones a la base imponible general | 2.521 | 1.860 | 2.411 | 2.627 | 2.335 | 2.422 | 3.793 |
Deducción media por vivienda | 528 | 883 | 439 | 497 | 502 | 549 | 673 |
Aportación media a planes de pensiones | 1.356 | 776 | 811 | 685 | 709 | 1.456 | 2.866 |
Deducción media por maternidad | 917 | 920 | 863 | 1.139 | 807 | 817 | 1.200 |
Incremento medio por gastos en guardería o centros de educación infantil autorizados | 436 | 438 | 402 | 459 | 341 | 468 | - |
Deducción media por descendientes, ascendientes o cónyuge con discapacidad a cargo | 1.110 | 1.114 | 1.010 | 1.179 | 1.228 | 1.071 | 829 |
Deducción media por familia numerosa o asimilada | 1.033 | 981 | 1.080 | 1.176 | 905 | 977 | 1.094 |
Deducción media por familia numerosa de categoría general | 944 | 884 | 945 | 1.053 | 852 | 920 | 1.013 |
Deducción media por familia numerosa de categoría especial | 2.334 | 2.400 | 1.933 | 2.480 | 2.400 | 2.383 | 2.400 |
(1) El mínimo personal del declarante
Unidad: Euros
Junto al nombre del municipio se muestra su código INE