| Total | |
|---|---|
| COMUNIDAD AUTÓNOMA | Comunitat Valenciana |
| PROVINCIA | Castellón/Castelló |
| NÚMERO DE HABITANTES | 10.502 |
| POSICIONAMIENTO DE LA RENTA BRUTA MEDIA A NIVEL NACIONAL | 327 |
| POSICIONAMIENTO DE LA RENTA BRUTA MEDIA A NIVEL AUTONÓMICO | 18 |
| NÚMERO DE DECLARACIONES | 5.010 |
| NÚMERO DE TITULARES DE LA DECLARACIÓN | 6.163 |
| RENTA BRUTA MEDIA | 26.869 |
| RENTA DISPONIBLE MEDIA | 21.846 |
| 106.703.053 | |
| 12.878.320 | |
| 2.840.123 | |
| 5.621.855 | |
| 147 | |
| 2.486.106 | |
| 4.084.873 | |
| 3.606.749 | |
| 808.776 | |
| 2.340.692 | |
| 457.281 | |
| 127.235 | |
| 350.888 | |
| 151.738 | |
| 81.800 | |
| 117.350 | |
| 134.614.476 | |
| 130.529.603 | |
| 4.084.873 | |
| 5.721.351 | |
| 19.457.509 | |
| 109.448.248 | |
| 105.363.376 | |
| 4.084.873 | |
| SITUACIÓN FAMILIAR | |
| NÚMERO TOTAL DE HIJOS DECLARADOS | 3.149 |
| NÚMERO DE DECLARACIONES CON HIJOS | 2.062 |
| NÚMERO HIJOS MEDIO POR DECLARACIÓN | 1,53 |
| Número de declaraciones con deducción por maternidad | 170 |
| Número de declaraciones con deducción por descendiente o ascendiente con discapacidad | 81 |
| Número de declaraciones con deducción por familia numerosa o asimilada | 115 |
| Número de declaraciones con deducción por familia numerosa de categoría general | 101 |
| Número de declaraciones con deducción por familia numerosa de categoría especial | S.E. |
| INDICE DECLARATIVO | 58,68 |
| Rendimiento medio del trabajo | 21.171 |
| Rendimiento medio del capital mobiliario | 3.993 |
| Media de las rentas derivadas de bienes inmuebles no afectos a activ. económicas | 1.446 |
| Rendimiento medio de actividades económicas | 7.274 |
| Saldo medio neto de rendimientos e imputaciones de rentas | 20.539 |
| Media del mínimo personal (1) | 5.947 |
| Media del mínimo por descendiente | 3.007 |
| Media de los mínimos personal y familiar | 7.780 |
| Media de las reducciones de la base imponible general | 2.983 |
| Deducción media por vivienda habitual | 549 |
| Aportación media a planes de pensiones | 1.590 |
| Deducción media por maternidad | 893 |
| Deducción media por descendientes o ascendientes con discapacidad a cargo | 1.010 |
| Deducción media por familia numerosa o asimilada | 1.020 |
| Deducción media por familia numerosa de categoría general | 887 |
| Deducción media por familia numerosa de categoría especial | 2.046 |
| Número | Importe | Media | |
|---|---|---|---|
| 4.140 | 87.645.969 | 21.171 | |
Ingresos íntegros | 4.556 | 106.668.221 | 23.413 |
Contribuciones empresariales a planes de pensiones y a mutualidades de previsión social y seguros colectivos | 25 | 34.833 | 1.393 |
Gastos deducibles | 3.439 | 5.811.055 | 1.690 |
Cotizaciones a la Seguridad Social u otras | 3.402 | 5.721.351 | 1.682 |
Cuotas satisfechas a sindicatos y colegios profesionales | 623 | 88.074 | 141 |
Rendimiento neto previo | 4.560 | 100.616.783 | 22.065 |
Rendimiento neto | 4.438 | 91.425.466 | 20.601 |
Reducciones del trabajo | 4.551 | 13.246.029 | 2.911 |
Reducciones del trabajo: general | 4.551 | 12.752.843 | 2.802 |
Reducción adicional para trabajadores activos con discapacidad | 55 | 202.403 | 3.680 |
Resto de reducciones del trabajo | 45 | 290.784 | 6.462 |
| 3.199 | 12.772.494 | 3.993 | |
Ingresos íntegros | 3.194 | 12.838.051 | 4.019 |
Gastos fiscalmente deducibles | 502 | 48.974 | 98 |
| 2.485 | 3.592.898 | 1.446 | |
Suma de rentas imputadas | 2.394 | 1.876.373 | 784 |
Suma de rendimientos del capital inmobiliario | 508 | 1.716.525 | 3.379 |
| 605 | 4.400.817 | 7.274 | |
Rendimiento estimación directa | 324 | 3.157.061 | 9.744 |
Rendimiento estimación objetiva | 93 | 1.167.393 | 12.553 |
Rendimiento neto total AAEE Agrícolas | 199 | 76.363 | 384 |
| 119 | 812.189 | 6.825 | |
Rendimiento neto imputado de capital mobiliario | 9 | 26.787 | 2.976 |
Rendimiento neto imputado de capital inmobiliario | 47 | 108.281 | 2.304 |
Rendimiento neto reducido de activ. económicas (atribución de rentas) | 72 | 677.121 | 9.404 |
Imputación de agrupaciones de interés económico y UTE's | 0 | 0 | |
Imputaciones de rentas positivas en el régimen de transparencia fiscal internacional | 0 | 0 | |
Imputaciones de rentas positivas por la cesión de derechos de imagen | 0 | 0 | |
Imputación de rentas en Instituciones Inversión Colectiva en paraísos fiscales | 0 | 0 | |
| 518 | 2.486.253 | 4.800 | |
A integrar en la base imponible general | 264 | 134.923 | 511 |
A integrar en la base imponible del ahorro | 270 | 2.351.330 | 8.709 |
| 4.871 | 111.552.322 | 22.901 | |
BASE IMPONIBLE GENERAL | 4.721 | 96.629.630 | 20.468 |
BASE IMPONIBLE DEL AHORRO | 3.159 | 14.922.692 | 4.724 |
| 1.603 | 4.927.991 | 3.074 | |
Por tributación conjunta | 1.244 | 4.115.850 | 3.309 |
Aportaciones a planes de pensiones | 455 | 723.403 | 1.590 |
Reducción por pensiones compensatorias al cónyuge y anualidades por alimentos | 22 | 88.738 | 4.034 |
| 4.799 | 106.771.709 | 22.249 | |
Base liquidable general sometida a gravamen | 4.648 | 91.877.046 | 19.767 |
Base liquidable del ahorro | 3.119 | 14.894.663 | 4.775 |
Mínimo personal y familiar | 5.010 | 38.976.675 | 7.780 |
Importe total incrementado o disminuido del mínimo personal y familiar cálculo gravamen autonómico | 5.010 | 38.976.675 | 7.780 |
CUOTAS ÍNTEGRAS | 3.519 | 20.177.564 | 5.734 |
| 1.499 | 641.418 | 428 | |
Por vivienda habitual | 1.045 | 573.948 | 549 |
DEDUCCIONES AUTONÓMICAS | 463 | 105.878 | 229 |
CUOTA RESULTANTE DE LA AUTOLIQUIDACIÓN | 3.466 | 19.457.509 | 5.614 |
| 4.824 | 19.892.054 | 4.124 | |
Retenciones e ingresos a cuenta por rendimientos del trabajo | 3.826 | 16.042.008 | 4.193 |
Retenciones por rendimientos de capital mobiliario | 3.151 | 2.430.735 | 771 |
Retenciones por arrendamiento de inmuebles urbanos | 244 | 368.366 | 1.510 |
Retenciones por actividades económicas y pagos fraccionados | 563 | 954.269 | 1.695 |
Otras retenciones y pagos a cuenta | 197 | 96.676 | 491 |
RESULTADO DE LA DECLARACIÓN A INGRESAR | 1.363 | 1.932.314 | 1.418 |
RESULTADO DE LA DECLARACIÓN A DEVOLVER | 3.479 | 2.550.047 | 733 |
(1) El mínimo personal del declarante
Unidad: Importe y medias en euros