| Total | |
|---|---|
| COMUNIDAD AUTÓNOMA | Cataluña |
| PROVINCIA | Lleida |
| NÚMERO DE HABITANTES | 1.527 |
| POSICIONAMIENTO DE LA RENTA BRUTA MEDIA A NIVEL NACIONAL | 1.216 |
| POSICIONAMIENTO DE LA RENTA BRUTA MEDIA A NIVEL AUTONÓMICO | 427 |
| NÚMERO DE DECLARACIONES | 795 |
| NÚMERO DE TITULARES DE LA DECLARACIÓN | 899 |
| RENTA BRUTA MEDIA | 20.876 |
| RENTA DISPONIBLE MEDIA | 17.611 |
| 13.570.576 | |
| 338.474 | |
| 405.197 | |
| 1.541.179 | |
| 500 | |
| 219.540 | |
| 521.011 | |
| 407.619 | |
| 144.690 | |
| 210.655 | |
| 52.274 | |
| 50.642 | |
| 62.750 | |
| 25.200 | |
| 8.300 | |
| 29.250 | |
| 16.596.477 | |
| 16.075.466 | |
| 521.011 | |
| 725.631 | |
| 1.869.764 | |
| 14.001.082 | |
| 13.480.071 | |
| 521.011 | |
| SITUACIÓN FAMILIAR | |
| NÚMERO TOTAL DE HIJOS DECLARADOS | 483 |
| NÚMERO DE DECLARACIONES CON HIJOS | 288 |
| NÚMERO HIJOS MEDIO POR DECLARACIÓN | 1,68 |
| Número de declaraciones con deducción por maternidad | 28 |
| Número de declaraciones con deducción por descendiente o ascendiente con discapacidad | 10 |
| Número de declaraciones con deducción por familia numerosa o asimilada | 30 |
| Número de declaraciones con deducción por familia numerosa de categoría general | 26 |
| Número de declaraciones con deducción por familia numerosa de categoría especial | S.E. |
| INDICE DECLARATIVO | 58,87 |
| Rendimiento medio del trabajo | 15.719 |
| Rendimiento medio del capital mobiliario | 690 |
| Media de las rentas derivadas de bienes inmuebles no afectos a activ. económicas | 1.367 |
| Rendimiento medio de actividades económicas | 7.159 |
| Saldo medio neto de rendimientos e imputaciones de rentas | 16.323 |
| Media del mínimo personal (1) | 6.006 |
| Media del mínimo por descendiente | 3.000 |
| Media de los mínimos personal y familiar | 7.579 |
| Media de las reducciones de la base imponible general | 2.543 |
| Deducción media por vivienda habitual | 620 |
| Aportación media a planes de pensiones | 1.541 |
| Deducción media por maternidad | 900 |
| Deducción media por descendientes o ascendientes con discapacidad a cargo | 830 |
| Deducción media por familia numerosa o asimilada | 975 |
| Deducción media por familia numerosa de categoría general | 763 |
| Deducción media por familia numerosa de categoría especial | 2.350 |
| Número | Importe | Media | |
|---|---|---|---|
| 659 | 10.358.688 | 15.719 | |
Ingresos íntegros | 712 | 13.550.521 | 19.032 |
Contribuciones empresariales a planes de pensiones y a mutualidades de previsión social y seguros colectivos | 9 | 20.055 | 2.228 |
Gastos deducibles | 533 | 737.771 | 1.384 |
Cotizaciones a la Seguridad Social u otras | 533 | 725.631 | 1.361 |
Cuotas satisfechas a sindicatos y colegios profesionales | 59 | 11.212 | 190 |
Rendimiento neto previo | 712 | 12.816.497 | 18.001 |
Rendimiento neto | 693 | 11.362.656 | 16.396 |
Reducciones del trabajo | 711 | 2.474.117 | 3.480 |
Reducciones del trabajo: general | 711 | 2.406.865 | 3.385 |
Reducción adicional para trabajadores activos con discapacidad | 10 | 50.944 | 5.094 |
Resto de reducciones del trabajo | S.E. | S.E. | S.E. |
| 482 | 332.475 | 690 | |
Ingresos íntegros | 482 | 336.500 | 698 |
Gastos fiscalmente deducibles | 82 | 3.965 | 48 |
| 220 | 300.753 | 1.367 | |
Suma de rentas imputadas | 172 | 98.452 | 572 |
Suma de rendimientos del capital inmobiliario | 81 | 202.301 | 2.498 |
| 183 | 1.310.119 | 7.159 | |
Rendimiento estimación directa | 69 | 629.830 | 9.128 |
Rendimiento estimación objetiva | 9 | 54.124 | 6.014 |
Rendimiento neto total AAEE Agrícolas | 107 | 626.165 | 5.852 |
| 40 | 135.428 | 3.386 | |
Rendimiento neto imputado de capital mobiliario | 0 | 0 | |
Rendimiento neto imputado de capital inmobiliario | 14 | 41.322 | 2.952 |
Rendimiento neto reducido de activ. económicas (atribución de rentas) | 27 | 94.106 | 3.485 |
Imputación de agrupaciones de interés económico y UTE's | 0 | 0 | |
Imputaciones de rentas positivas en el régimen de transparencia fiscal internacional | 0 | 0 | |
Imputaciones de rentas positivas por la cesión de derechos de imagen | 0 | 0 | |
Imputación de rentas en Instituciones Inversión Colectiva en paraísos fiscales | 0 | 0 | |
| 84 | 220.040 | 2.620 | |
A integrar en la base imponible general | 17 | 92.383 | 5.434 |
A integrar en la base imponible del ahorro | 68 | 127.657 | 1.877 |
| 763 | 12.651.794 | 16.582 | |
BASE IMPONIBLE GENERAL | 745 | 12.203.921 | 16.381 |
BASE IMPONIBLE DEL AHORRO | 473 | 447.873 | 947 |
| 214 | 557.008 | 2.603 | |
Por tributación conjunta | 114 | 367.101 | 3.220 |
Aportaciones a planes de pensiones | 111 | 171.020 | 1.541 |
Reducción por pensiones compensatorias al cónyuge y anualidades por alimentos | S.E. | S.E. | S.E. |
| 754 | 12.096.807 | 16.044 | |
Base liquidable general sometida a gravamen | 732 | 11.652.681 | 15.919 |
Base liquidable del ahorro | 467 | 444.127 | 951 |
Mínimo personal y familiar | 795 | 6.025.200 | 7.579 |
Importe total incrementado o disminuido del mínimo personal y familiar cálculo gravamen autonómico | 795 | 6.025.200 | 7.579 |
CUOTAS ÍNTEGRAS | 477 | 1.980.964 | 4.153 |
| 237 | 114.966 | 485 | |
Por vivienda habitual | 165 | 102.299 | 620 |
DEDUCCIONES AUTONÓMICAS | 32 | 3.374 | 105 |
CUOTA RESULTANTE DE LA AUTOLIQUIDACIÓN | 461 | 1.869.764 | 4.056 |
| 774 | 1.937.125 | 2.503 | |
Retenciones e ingresos a cuenta por rendimientos del trabajo | 564 | 1.617.334 | 2.868 |
Retenciones por rendimientos de capital mobiliario | 474 | 64.368 | 136 |
Retenciones por arrendamiento de inmuebles urbanos | 24 | 29.481 | 1.228 |
Retenciones por actividades económicas y pagos fraccionados | 168 | 198.350 | 1.181 |
Otras retenciones y pagos a cuenta | 64 | 27.592 | 431 |
RESULTADO DE LA DECLARACIÓN A INGRESAR | 210 | 238.425 | 1.135 |
RESULTADO DE LA DECLARACIÓN A DEVOLVER | 569 | 339.632 | 597 |
(1) El mínimo personal del declarante
Unidad: Importe y medias en euros