Total | |
---|---|
COMUNIDAD AUTÓNOMA | Comunitat Valenciana |
PROVINCIA | Valencia/València |
NÚMERO DE HABITANTES | 3.348 |
POSICIONAMIENTO DE LA RENTA BRUTA MEDIA A NIVEL NACIONAL | 988 |
POSICIONAMIENTO DE LA RENTA BRUTA MEDIA A NIVEL AUTONÓMICO | 72 |
NÚMERO DE DECLARACIONES | 1.503 |
NÚMERO DE TITULARES DE LA DECLARACIÓN | 1.721 |
RENTA BRUTA MEDIA | 22.127 |
RENTA DISPONIBLE MEDIA | 18.676 |
![]() | |
![]() | 28.561.721 |
![]() | 662.634 |
![]() | 983.149 |
![]() | 1.604.028 |
![]() | 0 |
![]() | 431.741 |
![]() | 1.014.154 |
![]() | 822.686 |
![]() | 158.218 |
![]() | 592.163 |
![]() | 72.304 |
![]() | 23.707 |
![]() | 167.761 |
![]() | 100.911 |
![]() | 26.350 |
![]() | 40.500 |
![]() | 33.257.427 |
![]() | 32.243.273 |
![]() | 1.014.154 |
![]() | 1.524.962 |
![]() | 3.662.182 |
![]() | 28.070.284 |
![]() | 27.056.130 |
![]() | 1.014.154 |
SITUACIÓN FAMILIAR | |
NÚMERO TOTAL DE HIJOS DECLARADOS | 1.028 |
NÚMERO DE DECLARACIONES CON HIJOS | 676 |
NÚMERO HIJOS MEDIO POR DECLARACIÓN | 1,52 |
Número de declaraciones con deducción por maternidad | 113 |
Número de declaraciones con deducción por descendiente o ascendiente con discapacidad | 29 |
Número de declaraciones con deducción por familia numerosa o asimilada | 40 |
Número de declaraciones con deducción por familia numerosa de categoría general | 36 |
Número de declaraciones con deducción por familia numerosa de categoría especial | S.E. |
INDICE DECLARATIVO | 51,40 |
Rendimiento medio del trabajo | 18.087 |
Rendimiento medio del capital mobiliario | 662 |
Media de las rentas derivadas de bienes inmuebles no afectos a activ. económicas | 1.081 |
Rendimiento medio de actividades económicas | 6.788 |
Saldo medio neto de rendimientos e imputaciones de rentas | 17.744 |
Media del mínimo personal (1) | 5.841 |
Media del mínimo por descendiente | 3.082 |
Media de los mínimos personal y familiar | 7.768 |
Media de las reducciones de la base imponible general | 2.585 |
Deducción media por vivienda habitual | 598 |
Aportación media a planes de pensiones | 1.191 |
Deducción media por maternidad | 893 |
Deducción media por descendientes o ascendientes con discapacidad a cargo | 909 |
Deducción media por familia numerosa o asimilada | 1.013 |
Deducción media por familia numerosa de categoría general | 958 |
Deducción media por familia numerosa de categoría especial | 1.600 |
![]() |
Número | Importe | Media |
---|---|---|---|
![]() | 1.251 | 22.627.319 | 18.087 |
Ingresos íntegros | 1.397 | 28.537.969 | 20.428 |
Contribuciones empresariales a planes de pensiones y a mutualidades de previsión social y seguros colectivos | 20 | 23.752 | 1.188 |
Gastos deducibles | 1.103 | 1.559.884 | 1.414 |
Cotizaciones a la Seguridad Social u otras | 1.101 | 1.524.962 | 1.385 |
Cuotas satisfechas a sindicatos y colegios profesionales | 205 | 33.283 | 162 |
Rendimiento neto previo | 1.397 | 26.885.267 | 19.245 |
Rendimiento neto | 1.354 | 24.010.478 | 17.733 |
Reducciones del trabajo | 1.397 | 4.374.517 | 3.131 |
Reducciones del trabajo: general | 1.397 | 4.128.744 | 2.955 |
Reducción adicional para trabajadores activos con discapacidad | 32 | 125.204 | 3.913 |
Resto de reducciones del trabajo | 20 | 120.569 | 6.028 |
![]() | 948 | 627.194 | 662 |
Ingresos íntegros | 945 | 644.195 | 682 |
Gastos fiscalmente deducibles | 113 | 17.001 | 150 |
![]() | 597 | 645.456 | 1.081 |
Suma de rentas imputadas | 537 | 265.951 | 495 |
Suma de rendimientos del capital inmobiliario | 166 | 379.504 | 2.286 |
![]() | 188 | 1.276.219 | 6.788 |
Rendimiento estimación directa | 118 | 909.565 | 7.708 |
Rendimiento estimación objetiva | 30 | 330.688 | 11.023 |
Rendimiento neto total AAEE Agrícolas | 45 | 35.967 | 799 |
![]() | 47 | 243.807 | 5.187 |
Rendimiento neto imputado de capital mobiliario | S.E. | S.E. | S.E. |
Rendimiento neto imputado de capital inmobiliario | 21 | 64.685 | 3.080 |
Rendimiento neto reducido de activ. económicas (atribución de rentas) | 24 | 168.732 | 7.030 |
Imputación de agrupaciones de interés económico y UTE's | 0 | 0 | |
Imputaciones de rentas positivas en el régimen de transparencia fiscal internacional | 0 | 0 | |
Imputaciones de rentas positivas por la cesión de derechos de imagen | 0 | 0 | |
Imputación de rentas en Instituciones Inversión Colectiva en paraísos fiscales | 0 | 0 | |
![]() | 162 | 431.741 | 2.665 |
A integrar en la base imponible general | 63 | 28.967 | 460 |
A integrar en la base imponible del ahorro | 103 | 402.774 | 3.910 |
![]() | 1.459 | 25.849.378 | 17.717 |
BASE IMPONIBLE GENERAL | 1.403 | 24.835.488 | 17.702 |
BASE IMPONIBLE DEL AHORRO | 929 | 1.013.890 | 1.091 |
![]() | 394 | 1.036.360 | 2.630 |
Por tributación conjunta | 258 | 827.200 | 3.206 |
Aportaciones a planes de pensiones | 160 | 190.560 | 1.191 |
Reducción por pensiones compensatorias al cónyuge y anualidades por alimentos | S.E. | S.E. | S.E. |
![]() | 1.440 | 24.854.655 | 17.260 |
Base liquidable general sometida a gravamen | 1.389 | 23.845.202 | 17.167 |
Base liquidable del ahorro | 917 | 1.009.454 | 1.101 |
Mínimo personal y familiar | 1.503 | 11.675.200 | 7.768 |
Importe total incrementado o disminuido del mínimo personal y familiar cálculo gravamen autonómico | 1.503 | 11.675.200 | 7.768 |
CUOTAS ÍNTEGRAS | 1.011 | 3.999.659 | 3.956 |
![]() | 590 | 309.767 | 525 |
Por vivienda habitual | 475 | 284.177 | 598 |
DEDUCCIONES AUTONÓMICAS | 190 | 45.064 | 237 |
CUOTA RESULTANTE DE LA AUTOLIQUIDACIÓN | 977 | 3.662.182 | 3.748 |
![]() | 1.438 | 3.997.923 | 2.780 |
Retenciones e ingresos a cuenta por rendimientos del trabajo | 1.159 | 3.494.638 | 3.015 |
Retenciones por rendimientos de capital mobiliario | 926 | 123.171 | 133 |
Retenciones por arrendamiento de inmuebles urbanos | 48 | 68.672 | 1.431 |
Retenciones por actividades económicas y pagos fraccionados | 188 | 276.833 | 1.473 |
Otras retenciones y pagos a cuenta | 70 | 34.610 | 494 |
RESULTADO DE LA DECLARACIÓN A INGRESAR | 349 | 334.351 | 958 |
RESULTADO DE LA DECLARACIÓN A DEVOLVER | 1.099 | 722.852 | 658 |
(1) El mínimo personal del declarante
Unidad: Importe y medias en euros