| Total | |
|---|---|
| COMUNIDAD AUTÓNOMA | Cataluña |
| PROVINCIA | Lleida |
| NÚMERO DE HABITANTES | 1.582 |
| POSICIONAMIENTO DE LA RENTA BRUTA MEDIA A NIVEL NACIONAL | 1.112 |
| POSICIONAMIENTO DE LA RENTA BRUTA MEDIA A NIVEL AUTONÓMICO | 417 |
| NÚMERO DE DECLARACIONES | 787 |
| NÚMERO DE TITULARES DE LA DECLARACIÓN | 898 |
| RENTA BRUTA MEDIA | 21.410 |
| RENTA DISPONIBLE MEDIA | 18.163 |
| 12.197.779 | |
| 733.880 | |
| 469.516 | |
| 2.835.995 | |
| 0 | |
| 117.144 | |
| 495.058 | |
| 388.710 | |
| 16.652 | |
| 319.078 | |
| 52.981 | |
| 36.698 | |
| 69.650 | |
| 34.000 | |
| 9.300 | |
| 26.350 | |
| 16.849.371 | |
| 16.354.313 | |
| 495.058 | |
| 635.247 | |
| 1.919.754 | |
| 14.294.370 | |
| 13.799.312 | |
| 495.058 | |
| SITUACIÓN FAMILIAR | |
| NÚMERO TOTAL DE HIJOS DECLARADOS | 506 |
| NÚMERO DE DECLARACIONES CON HIJOS | 297 |
| NÚMERO HIJOS MEDIO POR DECLARACIÓN | 1,70 |
| Número de declaraciones con deducción por maternidad | 34 |
| Número de declaraciones con deducción por descendiente o ascendiente con discapacidad | 8 |
| Número de declaraciones con deducción por familia numerosa o asimilada | 28 |
| Número de declaraciones con deducción por familia numerosa de categoría general | 28 |
| Número de declaraciones con deducción por familia numerosa de categoría especial | 0 |
| INDICE DECLARATIVO | 56,76 |
| Rendimiento medio del trabajo | 15.156 |
| Rendimiento medio del capital mobiliario | 1.101 |
| Media de las rentas derivadas de bienes inmuebles no afectos a activ. económicas | 1.496 |
| Rendimiento medio de actividades económicas | 9.917 |
| Saldo medio neto de rendimientos e imputaciones de rentas | 16.341 |
| Media del mínimo personal (1) | 6.046 |
| Media del mínimo por descendiente | 3.063 |
| Media de los mínimos personal y familiar | 7.786 |
| Media de las reducciones de la base imponible general | 2.566 |
| Deducción media por vivienda habitual | 702 |
| Aportación media a planes de pensiones | 1.573 |
| Deducción media por maternidad | 1.000 |
| Deducción media por descendientes o ascendientes con discapacidad a cargo | 1.163 |
| Deducción media por familia numerosa o asimilada | 941 |
| Deducción media por familia numerosa de categoría general | 927 |
| Deducción media por familia numerosa de categoría especial |
| Número | Importe | Media | |
|---|---|---|---|
| 608 | 9.214.585 | 15.156 | |
Ingresos íntegros | 674 | 12.177.548 | 18.068 |
Contribuciones empresariales a planes de pensiones y a mutualidades de previsión social y seguros colectivos | 10 | 20.231 | 2.023 |
Gastos deducibles | 453 | 645.173 | 1.424 |
Cotizaciones a la Seguridad Social u otras | 452 | 635.247 | 1.405 |
Cuotas satisfechas a sindicatos y colegios profesionales | 59 | 9.625 | 163 |
Rendimiento neto previo | 674 | 11.523.556 | 17.097 |
Rendimiento neto | 658 | 10.159.164 | 15.439 |
Reducciones del trabajo | 674 | 2.338.021 | 3.469 |
Reducciones del trabajo: general | 674 | 2.276.721 | 3.378 |
Reducción adicional para trabajadores activos con discapacidad | 8 | 32.250 | 4.031 |
Resto de reducciones del trabajo | S.E. | S.E. | S.E. |
| 550 | 605.630 | 1.101 | |
Ingresos íntegros | 549 | 614.766 | 1.120 |
Gastos fiscalmente deducibles | 128 | 9.127 | 71 |
| 234 | 350.171 | 1.496 | |
Suma de rentas imputadas | 188 | 90.571 | 482 |
Suma de rendimientos del capital inmobiliario | 86 | 259.600 | 3.019 |
| 227 | 2.251.119 | 9.917 | |
Rendimiento estimación directa | 67 | 782.182 | 11.674 |
Rendimiento estimación objetiva | 8 | 65.658 | 8.207 |
Rendimiento neto total AAEE Agrícolas | 155 | 1.403.279 | 9.053 |
| 43 | 297.796 | 6.925 | |
Rendimiento neto imputado de capital mobiliario | 16 | 3.511 | 219 |
Rendimiento neto imputado de capital inmobiliario | S.E. | S.E. | S.E. |
Rendimiento neto reducido de activ. económicas (atribución de rentas) | 39 | 284.171 | 7.286 |
Imputación de agrupaciones de interés económico y UTE's | 0 | 0 | |
Imputaciones de rentas positivas en el régimen de transparencia fiscal internacional | 0 | 0 | |
Imputaciones de rentas positivas por la cesión de derechos de imagen | 0 | 0 | |
Imputación de rentas en Instituciones Inversión Colectiva en paraísos fiscales | 0 | 0 | |
| 97 | 117.144 | 1.208 | |
A integrar en la base imponible general | 11 | 12.595 | 1.145 |
A integrar en la base imponible del ahorro | 87 | 104.548 | 1.202 |
| 766 | 12.942.352 | 16.896 | |
BASE IMPONIBLE GENERAL | 742 | 12.137.670 | 16.358 |
BASE IMPONIBLE DEL AHORRO | 544 | 804.682 | 1.479 |
| 228 | 600.280 | 2.633 | |
Por tributación conjunta | 123 | 403.200 | 3.278 |
Aportaciones a planes de pensiones | 125 | 196.680 | 1.573 |
Reducción por pensiones compensatorias al cónyuge y anualidades por alimentos | S.E. | S.E. | S.E. |
| 760 | 12.320.297 | 16.211 | |
Base liquidable general sometida a gravamen | 732 | 11.524.491 | 15.744 |
Base liquidable del ahorro | 538 | 795.806 | 1.479 |
Mínimo personal y familiar | 787 | 6.127.500 | 7.786 |
Importe total incrementado o disminuido del mínimo personal y familiar cálculo gravamen autonómico | 787 | 6.127.500 | 7.786 |
CUOTAS ÍNTEGRAS | 484 | 2.026.030 | 4.186 |
| 208 | 108.955 | 524 | |
Por vivienda habitual | 136 | 95.461 | 702 |
DEDUCCIONES AUTONÓMICAS | 25 | 4.211 | 168 |
CUOTA RESULTANTE DE LA AUTOLIQUIDACIÓN | 470 | 1.919.754 | 4.085 |
| 765 | 1.860.756 | 2.432 | |
Retenciones e ingresos a cuenta por rendimientos del trabajo | 469 | 1.402.072 | 2.989 |
Retenciones por rendimientos de capital mobiliario | 543 | 145.653 | 268 |
Retenciones por arrendamiento de inmuebles urbanos | 7 | 9.224 | 1.318 |
Retenciones por actividades económicas y pagos fraccionados | 217 | 265.920 | 1.225 |
Otras retenciones y pagos a cuenta | 89 | 37.887 | 426 |
RESULTADO DE LA DECLARACIÓN A INGRESAR | 223 | 330.911 | 1.484 |
RESULTADO DE LA DECLARACIÓN A DEVOLVER | 546 | 303.763 | 556 |
(1) El mínimo personal del declarante
Unidad: Importe y medias en euros