Total | |
---|---|
COMUNIDAD AUTÓNOMA | Aragón |
PROVINCIA | Zaragoza |
NÚMERO DE HABITANTES | 2.431 |
POSICIONAMIENTO DE LA RENTA BRUTA MEDIA A NIVEL NACIONAL | 577 |
POSICIONAMIENTO DE LA RENTA BRUTA MEDIA A NIVEL AUTONÓMICO | 10 |
NÚMERO DE DECLARACIONES | 1.208 |
NÚMERO DE TITULARES DE LA DECLARACIÓN | 1.392 |
RENTA BRUTA MEDIA | 24.719 |
RENTA DISPONIBLE MEDIA | 20.480 |
![]() | |
![]() | 25.768.580 |
![]() | 857.739 |
![]() | 886.148 |
![]() | 1.301.261 |
![]() | 0 |
![]() | 244.454 |
![]() | 802.655 |
![]() | 680.711 |
![]() | 134.101 |
![]() | 523.733 |
![]() | 22.876 |
![]() | 28.166 |
![]() | 93.778 |
![]() | 54.578 |
![]() | 6.000 |
![]() | 33.200 |
![]() | 29.860.836 |
![]() | 29.058.182 |
![]() | 802.655 |
![]() | 1.426.334 |
![]() | 3.694.517 |
![]() | 24.739.986 |
![]() | 23.937.331 |
![]() | 802.655 |
SITUACIÓN FAMILIAR | |
NÚMERO TOTAL DE HIJOS DECLARADOS | 827 |
NÚMERO DE DECLARACIONES CON HIJOS | 512 |
NÚMERO HIJOS MEDIO POR DECLARACIÓN | 1,62 |
Número de declaraciones con deducción por maternidad | 65 |
Número de declaraciones con deducción por descendiente o ascendiente con discapacidad | 7 |
Número de declaraciones con deducción por familia numerosa o asimilada | 34 |
Número de declaraciones con deducción por familia numerosa de categoría general | 32 |
Número de declaraciones con deducción por familia numerosa de categoría especial | S.E. |
INDICE DECLARATIVO | 57,26 |
Rendimiento medio del trabajo | 19.719 |
Rendimiento medio del capital mobiliario | 1.070 |
Media de las rentas derivadas de bienes inmuebles no afectos a activ. económicas | 1.391 |
Rendimiento medio de actividades económicas | 7.983 |
Saldo medio neto de rendimientos e imputaciones de rentas | 19.620 |
Media del mínimo personal (1) | 5.901 |
Media del mínimo por descendiente | 3.035 |
Media de los mínimos personal y familiar | 7.680 |
Media de las reducciones de la base imponible general | 2.772 |
Deducción media por vivienda habitual | 721 |
Aportación media a planes de pensiones | 1.427 |
Deducción media por maternidad | 840 |
Deducción media por descendientes o ascendientes con discapacidad a cargo | 857 |
Deducción media por familia numerosa o asimilada | 976 |
Deducción media por familia numerosa de categoría general | 888 |
Deducción media por familia numerosa de categoría especial | 2.400 |
![]() |
Número | Importe | Media |
---|---|---|---|
![]() | 1.063 | 20.960.957 | 19.719 |
Ingresos íntegros | 1.128 | 25.702.447 | 22.786 |
Contribuciones empresariales a planes de pensiones y a mutualidades de previsión social y seguros colectivos | 57 | 66.134 | 1.160 |
Gastos deducibles | 908 | 1.448.292 | 1.595 |
Cotizaciones a la Seguridad Social u otras | 904 | 1.426.334 | 1.578 |
Cuotas satisfechas a sindicatos y colegios profesionales | 133 | 21.229 | 160 |
Rendimiento neto previo | 1.129 | 24.241.196 | 21.471 |
Rendimiento neto | 1.101 | 21.981.774 | 19.965 |
Reducciones del trabajo | 1.126 | 3.359.332 | 2.983 |
Reducciones del trabajo: general | 1.126 | 3.240.812 | 2.878 |
Reducción adicional para trabajadores activos con discapacidad | 11 | 37.427 | 3.402 |
Resto de reducciones del trabajo | 25 | 81.093 | 3.244 |
![]() | 795 | 850.313 | 1.070 |
Ingresos íntegros | 791 | 855.960 | 1.082 |
Gastos fiscalmente deducibles | 108 | 5.288 | 49 |
![]() | 480 | 667.577 | 1.391 |
Suma de rentas imputadas | 432 | 305.000 | 706 |
Suma de rendimientos del capital inmobiliario | 151 | 362.578 | 2.401 |
![]() | 145 | 1.157.601 | 7.983 |
Rendimiento estimación directa | 88 | 760.228 | 8.639 |
Rendimiento estimación objetiva | 28 | 288.966 | 10.320 |
Rendimiento neto total AAEE Agrícolas | 31 | 108.406 | 3.497 |
![]() | 50 | 64.678 | 1.294 |
Rendimiento neto imputado de capital mobiliario | S.E. | S.E. | S.E. |
Rendimiento neto imputado de capital inmobiliario | 42 | 55.270 | 1.316 |
Rendimiento neto reducido de activ. económicas (atribución de rentas) | 9 | 10.131 | 1.126 |
Imputación de agrupaciones de interés económico y UTE's | 0 | 0 | |
Imputaciones de rentas positivas en el régimen de transparencia fiscal internacional | 0 | 0 | |
Imputaciones de rentas positivas por la cesión de derechos de imagen | 0 | 0 | |
Imputación de rentas en Instituciones Inversión Colectiva en paraísos fiscales | 0 | 0 | |
![]() | 102 | 244.454 | 2.397 |
A integrar en la base imponible general | 24 | 24.084 | 1.003 |
A integrar en la base imponible del ahorro | 80 | 220.370 | 2.755 |
![]() | 1.192 | 23.928.053 | 20.074 |
BASE IMPONIBLE GENERAL | 1.166 | 22.871.561 | 19.615 |
BASE IMPONIBLE DEL AHORRO | 784 | 1.056.492 | 1.348 |
![]() | 357 | 1.002.323 | 2.808 |
Por tributación conjunta | 210 | 681.500 | 3.245 |
Aportaciones a planes de pensiones | 190 | 271.096 | 1.427 |
Reducción por pensiones compensatorias al cónyuge y anualidades por alimentos | 8 | 49.727 | 6.216 |
![]() | 1.184 | 22.941.398 | 19.376 |
Base liquidable general sometida a gravamen | 1.157 | 21.889.320 | 18.919 |
Base liquidable del ahorro | 778 | 1.052.078 | 1.352 |
Mínimo personal y familiar | 1.208 | 9.277.900 | 7.680 |
Importe total incrementado o disminuido del mínimo personal y familiar cálculo gravamen autonómico | 1.208 | 9.277.900 | 7.680 |
CUOTAS ÍNTEGRAS | 876 | 4.024.039 | 4.594 |
![]() | 551 | 333.620 | 605 |
Por vivienda habitual | 417 | 300.593 | 721 |
DEDUCCIONES AUTONÓMICAS | 124 | 14.493 | 117 |
CUOTA RESULTANTE DE LA AUTOLIQUIDACIÓN | 841 | 3.694.517 | 4.393 |
![]() | 1.170 | 4.041.727 | 3.454 |
Retenciones e ingresos a cuenta por rendimientos del trabajo | 948 | 3.583.838 | 3.780 |
Retenciones por rendimientos de capital mobiliario | 769 | 155.085 | 202 |
Retenciones por arrendamiento de inmuebles urbanos | 44 | 60.020 | 1.364 |
Retenciones por actividades económicas y pagos fraccionados | 136 | 216.264 | 1.590 |
Otras retenciones y pagos a cuenta | 77 | 26.520 | 344 |
RESULTADO DE LA DECLARACIÓN A INGRESAR | 288 | 255.827 | 888 |
RESULTADO DE LA DECLARACIÓN A DEVOLVER | 892 | 648.965 | 728 |
(1) El mínimo personal del declarante
Unidad: Importe y medias en euros