| Total | |
|---|---|
| COMUNIDAD AUTÓNOMA | Comunitat Valenciana |
| PROVINCIA | Valencia/València |
| NÚMERO DE HABITANTES | 1.596 |
| POSICIONAMIENTO DE LA RENTA BRUTA MEDIA A NIVEL NACIONAL | 1.409 |
| POSICIONAMIENTO DE LA RENTA BRUTA MEDIA A NIVEL AUTONÓMICO | 155 |
| NÚMERO DE DECLARACIONES | 871 |
| NÚMERO DE TITULARES DE LA DECLARACIÓN | 976 |
| RENTA BRUTA MEDIA | 19.877 |
| RENTA DISPONIBLE MEDIA | 16.901 |
| 15.184.286 | |
| 196.259 | |
| 216.503 | |
| 1.167.463 | |
| 0 | |
| 91.312 | |
| 456.798 | |
| 397.617 | |
| 9.545 | |
| 257.789 | |
| 130.282 | |
| 281 | |
| 58.900 | |
| 20.500 | |
| 19.700 | |
| 18.700 | |
| 17.312.622 | |
| 16.855.824 | |
| 456.798 | |
| 712.366 | |
| 1.879.365 | |
| 14.720.891 | |
| 14.264.093 | |
| 456.798 | |
| SITUACIÓN FAMILIAR | |
| NÚMERO TOTAL DE HIJOS DECLARADOS | 489 |
| NÚMERO DE DECLARACIONES CON HIJOS | 311 |
| NÚMERO HIJOS MEDIO POR DECLARACIÓN | 1,57 |
| Número de declaraciones con deducción por maternidad | 24 |
| Número de declaraciones con deducción por descendiente o ascendiente con discapacidad | 16 |
| Número de declaraciones con deducción por familia numerosa o asimilada | 18 |
| Número de declaraciones con deducción por familia numerosa de categoría general | 17 |
| Número de declaraciones con deducción por familia numerosa de categoría especial | S.E. |
| INDICE DECLARATIVO | 61,15 |
| Rendimiento medio del trabajo | 15.117 |
| Rendimiento medio del capital mobiliario | 308 |
| Media de las rentas derivadas de bienes inmuebles no afectos a activ. económicas | 960 |
| Rendimiento medio de actividades económicas | 3.369 |
| Saldo medio neto de rendimientos e imputaciones de rentas | 15.915 |
| Media del mínimo personal (1) | 6.158 |
| Media del mínimo por descendiente | 2.839 |
| Media de los mínimos personal y familiar | 8.171 |
| Media de las reducciones de la base imponible general | 2.553 |
| Deducción media por vivienda habitual | 607 |
| Aportación media a planes de pensiones | 1.182 |
| Deducción media por maternidad | 854 |
| Deducción media por descendientes o ascendientes con discapacidad a cargo | 1.231 |
| Deducción media por familia numerosa o asimilada | 1.039 |
| Deducción media por familia numerosa de categoría general | 959 |
| Deducción media por familia numerosa de categoría especial | 2.400 |
| Número | Importe | Media | |
|---|---|---|---|
| 761 | 11.504.297 | 15.117 | |
Ingresos íntegros | 826 | 15.181.044 | 18.379 |
Contribuciones empresariales a planes de pensiones y a mutualidades de previsión social y seguros colectivos | S.E. | S.E. | S.E. |
Gastos deducibles | 548 | 726.679 | 1.326 |
Cotizaciones a la Seguridad Social u otras | 540 | 712.366 | 1.319 |
Cuotas satisfechas a sindicatos y colegios profesionales | 106 | 14.299 | 135 |
Rendimiento neto previo | 827 | 14.417.457 | 17.433 |
Rendimiento neto | 799 | 12.715.471 | 15.914 |
Reducciones del trabajo | 826 | 2.953.310 | 3.575 |
Reducciones del trabajo: general | 826 | 2.838.389 | 3.436 |
Reducción adicional para trabajadores activos con discapacidad | 21 | 72.771 | 3.465 |
Resto de reducciones del trabajo | 18 | 42.150 | 2.342 |
| 608 | 187.105 | 308 | |
Ingresos íntegros | 607 | 196.259 | 323 |
Gastos fiscalmente deducibles | 68 | 6.598 | 97 |
| 339 | 325.475 | 960 | |
Suma de rentas imputadas | 325 | 189.664 | 584 |
Suma de rendimientos del capital inmobiliario | 50 | 135.811 | 2.716 |
| 301 | 1.014.155 | 3.369 | |
Rendimiento estimación directa | 34 | 402.135 | 11.828 |
Rendimiento estimación objetiva | 23 | 235.946 | 10.259 |
Rendimiento neto total AAEE Agrícolas | 250 | 376.075 | 1.504 |
| 24 | 109.603 | 4.567 | |
Rendimiento neto imputado de capital mobiliario | 0 | 0 | |
Rendimiento neto imputado de capital inmobiliario | 9 | 8.527 | 947 |
Rendimiento neto reducido de activ. económicas (atribución de rentas) | 17 | 101.076 | 5.946 |
Imputación de agrupaciones de interés económico y UTE's | 0 | 0 | |
Imputaciones de rentas positivas en el régimen de transparencia fiscal internacional | 0 | 0 | |
Imputaciones de rentas positivas por la cesión de derechos de imagen | 0 | 0 | |
Imputación de rentas en Instituciones Inversión Colectiva en paraísos fiscales | 0 | 0 | |
| 71 | 91.312 | 1.286 | |
A integrar en la base imponible general | 15 | 20.218 | 1.348 |
A integrar en la base imponible del ahorro | 58 | 71.095 | 1.226 |
| 845 | 13.196.619 | 15.617 | |
BASE IMPONIBLE GENERAL | 817 | 12.975.395 | 15.882 |
BASE IMPONIBLE DEL AHORRO | 602 | 221.224 | 367 |
| 191 | 492.644 | 2.579 | |
Por tributación conjunta | 119 | 381.518 | 3.206 |
Aportaciones a planes de pensiones | 85 | 100.445 | 1.182 |
Reducción por pensiones compensatorias al cónyuge y anualidades por alimentos | S.E. | S.E. | S.E. |
| 837 | 12.705.652 | 15.180 | |
Base liquidable general sometida a gravamen | 810 | 12.485.218 | 15.414 |
Base liquidable del ahorro | 599 | 220.435 | 368 |
Mínimo personal y familiar | 871 | 7.117.200 | 8.171 |
Importe total incrementado o disminuido del mínimo personal y familiar cálculo gravamen autonómico | 871 | 7.117.200 | 8.171 |
CUOTAS ÍNTEGRAS | 505 | 1.981.326 | 3.923 |
| 200 | 94.848 | 474 | |
Por vivienda habitual | 143 | 86.769 | 607 |
DEDUCCIONES AUTONÓMICAS | 65 | 12.272 | 189 |
CUOTA RESULTANTE DE LA AUTOLIQUIDACIÓN | 486 | 1.879.365 | 3.867 |
| 838 | 1.923.290 | 2.295 | |
Retenciones e ingresos a cuenta por rendimientos del trabajo | 620 | 1.707.622 | 2.754 |
Retenciones por rendimientos de capital mobiliario | 599 | 34.909 | 58 |
Retenciones por arrendamiento de inmuebles urbanos | 26 | 23.812 | 916 |
Retenciones por actividades económicas y pagos fraccionados | 321 | 146.932 | 458 |
Otras retenciones y pagos a cuenta | 40 | 10.015 | 250 |
RESULTADO DE LA DECLARACIÓN A INGRESAR | 253 | 241.755 | 956 |
RESULTADO DE LA DECLARACIÓN A DEVOLVER | 596 | 317.481 | 533 |
(1) El mínimo personal del declarante
Unidad: Importe y medias en euros