Total | |
---|---|
COMUNIDAD AUTÓNOMA | Madrid, Comunidad de |
PROVINCIA | Madrid |
NÚMERO DE HABITANTES | 1.610 |
POSICIONAMIENTO DE LA RENTA BRUTA MEDIA A NIVEL NACIONAL | 239 |
POSICIONAMIENTO DE LA RENTA BRUTA MEDIA A NIVEL AUTONÓMICO | 47 |
NÚMERO DE DECLARACIONES | 718 |
NÚMERO DE TITULARES DE LA DECLARACIÓN | 841 |
RENTA BRUTA MEDIA | 27.991 |
RENTA DISPONIBLE MEDIA | 23.090 |
![]() | |
![]() | 15.866.871 |
![]() | 249.065 |
![]() | 1.023.137 |
![]() | 1.779.164 |
![]() | 0 |
![]() | 429.887 |
![]() | 749.444 |
![]() | 681.797 |
![]() | 398.938 |
![]() | 265.823 |
![]() | 17.036 |
![]() | 12.603 |
![]() | 55.044 |
![]() | 30.294 |
![]() | 10.800 |
![]() | 13.950 |
![]() | 20.097.567 |
![]() | 19.348.123 |
![]() | 749.444 |
![]() | 871.690 |
![]() | 2.647.218 |
![]() | 16.578.659 |
![]() | 15.829.216 |
![]() | 749.444 |
SITUACIÓN FAMILIAR | |
NÚMERO TOTAL DE HIJOS DECLARADOS | 506 |
NÚMERO DE DECLARACIONES CON HIJOS | 328 |
NÚMERO HIJOS MEDIO POR DECLARACIÓN | 1,54 |
Número de declaraciones con deducción por maternidad | 28 |
Número de declaraciones con deducción por descendiente o ascendiente con discapacidad | 10 |
Número de declaraciones con deducción por familia numerosa o asimilada | 16 |
Número de declaraciones con deducción por familia numerosa de categoría general | 15 |
Número de declaraciones con deducción por familia numerosa de categoría especial | S.E. |
INDICE DECLARATIVO | 52,24 |
Rendimiento medio del trabajo | 22.173 |
Rendimiento medio del capital mobiliario | 504 |
Media de las rentas derivadas de bienes inmuebles no afectos a activ. económicas | 2.019 |
Rendimiento medio de actividades económicas | 12.484 |
Saldo medio neto de rendimientos e imputaciones de rentas | 22.064 |
Media del mínimo personal (1) | 5.831 |
Media del mínimo por descendiente | 2.838 |
Media de los mínimos personal y familiar | 7.529 |
Media de las reducciones de la base imponible general | 2.563 |
Deducción media por vivienda habitual | 737 |
Aportación media a planes de pensiones | 1.359 |
Deducción media por maternidad | 1.082 |
Deducción media por descendientes o ascendientes con discapacidad a cargo | 1.080 |
Deducción media por familia numerosa o asimilada | 872 |
Deducción media por familia numerosa de categoría general | 770 |
Deducción media por familia numerosa de categoría especial | 2.400 |
![]() |
Número | Importe | Media |
---|---|---|---|
![]() | 586 | 12.993.479 | 22.173 |
Ingresos íntegros | 644 | 15.823.784 | 24.571 |
Contribuciones empresariales a planes de pensiones y a mutualidades de previsión social y seguros colectivos | 29 | 43.087 | 1.486 |
Gastos deducibles | 490 | 884.869 | 1.806 |
Cotizaciones a la Seguridad Social u otras | 487 | 871.690 | 1.790 |
Cuotas satisfechas a sindicatos y colegios profesionales | 75 | 11.778 | 157 |
Rendimiento neto previo | 645 | 14.854.023 | 23.029 |
Rendimiento neto | 623 | 13.551.493 | 21.752 |
Reducciones del trabajo | 644 | 1.988.524 | 3.088 |
Reducciones del trabajo: general | 644 | 1.820.728 | 2.827 |
Reducción adicional para trabajadores activos con discapacidad | 10 | 39.817 | 3.982 |
Resto de reducciones del trabajo | 20 | 127.979 | 6.399 |
![]() | 450 | 226.819 | 504 |
Ingresos íntegros | 449 | 237.855 | 530 |
Gastos fiscalmente deducibles | 60 | 11.037 | 184 |
![]() | 305 | 615.850 | 2.019 |
Suma de rentas imputadas | 253 | 185.397 | 733 |
Suma de rendimientos del capital inmobiliario | 137 | 430.453 | 3.142 |
![]() | 124 | 1.548.075 | 12.484 |
Rendimiento estimación directa | 95 | 1.310.744 | 13.797 |
Rendimiento estimación objetiva | 29 | 182.097 | 6.279 |
Rendimiento neto total AAEE Agrícolas | S.E. | S.E. | S.E. |
![]() | 9 | 46.381 | 5.153 |
Rendimiento neto imputado de capital mobiliario | 0 | 0 | |
Rendimiento neto imputado de capital inmobiliario | 7 | 7.478 | 1.068 |
Rendimiento neto reducido de activ. económicas (atribución de rentas) | S.E. | S.E. | S.E. |
Imputación de agrupaciones de interés económico y UTE's | 0 | 0 | |
Imputaciones de rentas positivas en el régimen de transparencia fiscal internacional | 0 | 0 | |
Imputaciones de rentas positivas por la cesión de derechos de imagen | 0 | 0 | |
Imputación de rentas en Instituciones Inversión Colectiva en paraísos fiscales | 0 | 0 | |
![]() | 65 | 429.887 | 6.614 |
A integrar en la base imponible general | 11 | 8.372 | 761 |
A integrar en la base imponible del ahorro | 55 | 421.515 | 7.664 |
![]() | 706 | 15.852.143 | 22.453 |
BASE IMPONIBLE GENERAL | 690 | 15.232.476 | 22.076 |
BASE IMPONIBLE DEL AHORRO | 443 | 619.667 | 1.399 |
![]() | 253 | 663.207 | 2.621 |
Por tributación conjunta | 138 | 450.450 | 3.264 |
Aportaciones a planes de pensiones | 136 | 184.777 | 1.359 |
Reducción por pensiones compensatorias al cónyuge y anualidades por alimentos | S.E. | S.E. | S.E. |
![]() | 699 | 15.177.029 | 21.712 |
Base liquidable general sometida a gravamen | 679 | 14.558.203 | 21.441 |
Base liquidable del ahorro | 437 | 618.826 | 1.416 |
Mínimo personal y familiar | 718 | 5.406.154 | 7.529 |
Importe total incrementado o disminuido del mínimo personal y familiar cálculo gravamen autonómico | 718 | 5.410.354 | 7.535 |
CUOTAS ÍNTEGRAS | 525 | 2.863.049 | 5.453 |
![]() | 324 | 219.990 | 679 |
Por vivienda habitual | 261 | 192.422 | 737 |
DEDUCCIONES AUTONÓMICAS | 52 | 12.176 | 234 |
CUOTA RESULTANTE DE LA AUTOLIQUIDACIÓN | 495 | 2.647.218 | 5.348 |
![]() | 687 | 2.889.142 | 4.205 |
Retenciones e ingresos a cuenta por rendimientos del trabajo | 533 | 2.436.525 | 4.571 |
Retenciones por rendimientos de capital mobiliario | 436 | 57.043 | 131 |
Retenciones por arrendamiento de inmuebles urbanos | 47 | 70.995 | 1.511 |
Retenciones por actividades económicas y pagos fraccionados | 115 | 311.265 | 2.707 |
Otras retenciones y pagos a cuenta | 29 | 13.313 | 459 |
RESULTADO DE LA DECLARACIÓN A INGRESAR | 146 | 245.183 | 1.679 |
RESULTADO DE LA DECLARACIÓN A DEVOLVER | 546 | 512.051 | 938 |
(1) El mínimo personal del declarante
Unidad: Importe y medias en euros