| Total | |
|---|---|
| COMUNIDAD AUTÓNOMA | Cataluña |
| PROVINCIA | Lleida |
| NÚMERO DE HABITANTES | 1.973 |
| POSICIONAMIENTO DE LA RENTA BRUTA MEDIA A NIVEL NACIONAL | 532 |
| POSICIONAMIENTO DE LA RENTA BRUTA MEDIA A NIVEL AUTONÓMICO | 267 |
| NÚMERO DE DECLARACIONES | 1.030 |
| NÚMERO DE TITULARES DE LA DECLARACIÓN | 1.153 |
| RENTA BRUTA MEDIA | 25.050 |
| RENTA DISPONIBLE MEDIA | 20.616 |
| 18.573.752 | |
| 742.355 | |
| 1.801.210 | |
| 3.297.479 | |
| 0 | |
| 661.648 | |
| 725.217 | |
| 572.042 | |
| 114.522 | |
| 414.527 | |
| 42.994 | |
| 77.663 | |
| 75.512 | |
| 43.462 | |
| 5.300 | |
| 26.750 | |
| 25.801.661 | |
| 25.076.444 | |
| 725.217 | |
| 1.012.316 | |
| 3.555.252 | |
| 21.234.093 | |
| 20.508.877 | |
| 725.217 | |
| SITUACIÓN FAMILIAR | |
| NÚMERO TOTAL DE HIJOS DECLARADOS | 667 |
| NÚMERO DE DECLARACIONES CON HIJOS | 400 |
| NÚMERO HIJOS MEDIO POR DECLARACIÓN | 1,67 |
| Número de declaraciones con deducción por maternidad | 43 |
| Número de declaraciones con deducción por descendiente o ascendiente con discapacidad | S.E. |
| Número de declaraciones con deducción por familia numerosa o asimilada | 35 |
| Número de declaraciones con deducción por familia numerosa de categoría general | 33 |
| Número de declaraciones con deducción por familia numerosa de categoría especial | S.E. |
| INDICE DECLARATIVO | 58,44 |
| Rendimiento medio del trabajo | 19.184 |
| Rendimiento medio del capital mobiliario | 887 |
| Media de las rentas derivadas de bienes inmuebles no afectos a activ. económicas | 2.429 |
| Rendimiento medio de actividades económicas | 10.534 |
| Saldo medio neto de rendimientos e imputaciones de rentas | 19.387 |
| Media del mínimo personal (1) | 6.041 |
| Media del mínimo por descendiente | 2.917 |
| Media de los mínimos personal y familiar | 7.576 |
| Media de las reducciones de la base imponible general | 2.461 |
| Deducción media por vivienda habitual | 692 |
| Aportación media a planes de pensiones | 1.684 |
| Deducción media por maternidad | 1.011 |
| Deducción media por descendientes o ascendientes con discapacidad a cargo | 1.060 |
| Deducción media por familia numerosa o asimilada | 764 |
| Deducción media por familia numerosa de categoría general | 705 |
| Deducción media por familia numerosa de categoría especial | 2.400 |
| Número | Importe | Media | |
|---|---|---|---|
| 777 | 14.906.064 | 19.184 | |
Ingresos íntegros | 858 | 18.495.084 | 21.556 |
Contribuciones empresariales a planes de pensiones y a mutualidades de previsión social y seguros colectivos | 23 | 78.668 | 3.420 |
Gastos deducibles | 593 | 1.023.539 | 1.726 |
Cotizaciones a la Seguridad Social u otras | 592 | 1.012.316 | 1.710 |
Cuotas satisfechas a sindicatos y colegios profesionales | 58 | 10.916 | 188 |
Rendimiento neto previo | 857 | 17.491.740 | 20.410 |
Rendimiento neto | 820 | 15.771.606 | 19.234 |
Reducciones del trabajo | 856 | 2.644.149 | 3.089 |
Reducciones del trabajo: general | 856 | 2.539.361 | 2.967 |
Reducción adicional para trabajadores activos con discapacidad | 12 | 46.315 | 3.860 |
Resto de reducciones del trabajo | 13 | 58.473 | 4.498 |
| 731 | 648.715 | 887 | |
Ingresos íntegros | 731 | 685.736 | 938 |
Gastos fiscalmente deducibles | 129 | 37.020 | 287 |
| 444 | 1.078.616 | 2.429 | |
Suma de rentas imputadas | 390 | 370.019 | 949 |
Suma de rendimientos del capital inmobiliario | 170 | 708.597 | 4.168 |
| 244 | 2.570.217 | 10.534 | |
Rendimiento estimación directa | 184 | 2.181.940 | 11.858 |
Rendimiento estimación objetiva | 15 | 211.710 | 14.114 |
Rendimiento neto total AAEE Agrícolas | 48 | 176.567 | 3.678 |
| 85 | 505.678 | 5.949 | |
Rendimiento neto imputado de capital mobiliario | S.E. | S.E. | S.E. |
Rendimiento neto imputado de capital inmobiliario | 32 | 106.767 | 3.336 |
Rendimiento neto reducido de activ. económicas (atribución de rentas) | 53 | 398.908 | 7.527 |
Imputación de agrupaciones de interés económico y UTE's | 0 | 0 | |
Imputaciones de rentas positivas en el régimen de transparencia fiscal internacional | 0 | 0 | |
Imputaciones de rentas positivas por la cesión de derechos de imagen | 0 | 0 | |
Imputación de rentas en Instituciones Inversión Colectiva en paraísos fiscales | 0 | 0 | |
| 139 | 661.648 | 4.760 | |
A integrar en la base imponible general | 24 | 48.889 | 2.037 |
A integrar en la base imponible del ahorro | 118 | 612.759 | 5.193 |
| 1.013 | 20.316.732 | 20.056 | |
BASE IMPONIBLE GENERAL | 987 | 19.158.487 | 19.411 |
BASE IMPONIBLE DEL AHORRO | 717 | 1.158.245 | 1.615 |
| 334 | 841.866 | 2.521 | |
Por tributación conjunta | 136 | 443.650 | 3.262 |
Aportaciones a planes de pensiones | 234 | 394.087 | 1.684 |
Reducción por pensiones compensatorias al cónyuge y anualidades por alimentos | S.E. | S.E. | S.E. |
| 1.002 | 19.473.644 | 19.435 | |
Base liquidable general sometida a gravamen | 972 | 18.325.761 | 18.854 |
Base liquidable del ahorro | 711 | 1.147.884 | 1.614 |
Mínimo personal y familiar | 1.030 | 7.803.100 | 7.576 |
Importe total incrementado o disminuido del mínimo personal y familiar cálculo gravamen autonómico | 1.030 | 7.803.100 | 7.576 |
CUOTAS ÍNTEGRAS | 695 | 3.704.348 | 5.330 |
| 348 | 147.448 | 424 | |
Por vivienda habitual | 148 | 102.421 | 692 |
DEDUCCIONES AUTONÓMICAS | 58 | 7.651 | 132 |
CUOTA RESULTANTE DE LA AUTOLIQUIDACIÓN | 678 | 3.555.252 | 5.244 |
| 1.005 | 3.402.513 | 3.386 | |
Retenciones e ingresos a cuenta por rendimientos del trabajo | 659 | 2.615.927 | 3.970 |
Retenciones por rendimientos de capital mobiliario | 717 | 134.856 | 188 |
Retenciones por arrendamiento de inmuebles urbanos | 54 | 89.374 | 1.655 |
Retenciones por actividades económicas y pagos fraccionados | 218 | 484.944 | 2.225 |
Otras retenciones y pagos a cuenta | 127 | 77.413 | 610 |
RESULTADO DE LA DECLARACIÓN A INGRESAR | 338 | 572.735 | 1.694 |
RESULTADO DE LA DECLARACIÓN A DEVOLVER | 672 | 463.708 | 690 |
(1) El mínimo personal del declarante
Unidad: Importe y medias en euros