Total | |
---|---|
COMUNIDAD AUTÓNOMA | Cataluña |
PROVINCIA | Lleida |
NÚMERO DE HABITANTES | 1.867 |
POSICIONAMIENTO DE LA RENTA BRUTA MEDIA A NIVEL NACIONAL | 853 |
POSICIONAMIENTO DE LA RENTA BRUTA MEDIA A NIVEL AUTONÓMICO | 371 |
NÚMERO DE DECLARACIONES | 863 |
NÚMERO DE TITULARES DE LA DECLARACIÓN | 994 |
RENTA BRUTA MEDIA | 22.978 |
RENTA DISPONIBLE MEDIA | 19.129 |
![]() | |
![]() | 15.665.153 |
![]() | 482.624 |
![]() | 693.050 |
![]() | 2.315.793 |
![]() | 2.452 |
![]() | 235.988 |
![]() | 434.941 |
![]() | 316.606 |
![]() | 59.839 |
![]() | 208.298 |
![]() | 48.470 |
![]() | 45.369 |
![]() | 72.966 |
![]() | 42.716 |
![]() | 5.400 |
![]() | 24.850 |
![]() | 19.830.001 |
![]() | 19.395.060 |
![]() | 434.941 |
![]() | 947.037 |
![]() | 2.374.540 |
![]() | 16.508.425 |
![]() | 16.073.483 |
![]() | 434.941 |
SITUACIÓN FAMILIAR | |
NÚMERO TOTAL DE HIJOS DECLARADOS | 555 |
NÚMERO DE DECLARACIONES CON HIJOS | 360 |
NÚMERO HIJOS MEDIO POR DECLARACIÓN | 1,54 |
Número de declaraciones con deducción por maternidad | 53 |
Número de declaraciones con deducción por descendiente o ascendiente con discapacidad | S.E. |
Número de declaraciones con deducción por familia numerosa o asimilada | 25 |
Número de declaraciones con deducción por familia numerosa de categoría general | 24 |
Número de declaraciones con deducción por familia numerosa de categoría especial | S.E. |
INDICE DECLARATIVO | 53,24 |
Rendimiento medio del trabajo | 17.526 |
Rendimiento medio del capital mobiliario | 776 |
Media de las rentas derivadas de bienes inmuebles no afectos a activ. económicas | 1.437 |
Rendimiento medio de actividades económicas | 7.137 |
Saldo medio neto de rendimientos e imputaciones de rentas | 18.180 |
Media del mínimo personal (1) | 5.956 |
Media del mínimo por descendiente | 2.886 |
Media de los mínimos personal y familiar | 7.559 |
Media de las reducciones de la base imponible general | 2.416 |
Deducción media por vivienda habitual | 731 |
Aportación media a planes de pensiones | 1.533 |
Deducción media por maternidad | 806 |
Deducción media por descendientes o ascendientes con discapacidad a cargo | 900 |
Deducción media por familia numerosa o asimilada | 994 |
Deducción media por familia numerosa de categoría general | 940 |
Deducción media por familia numerosa de categoría especial | 2.300 |
![]() |
Número | Importe | Media |
---|---|---|---|
![]() | 704 | 12.338.398 | 17.526 |
Ingresos íntegros | 761 | 15.629.399 | 20.538 |
Contribuciones empresariales a planes de pensiones y a mutualidades de previsión social y seguros colectivos | 21 | 35.754 | 1.703 |
Gastos deducibles | 558 | 960.015 | 1.720 |
Cotizaciones a la Seguridad Social u otras | 555 | 947.037 | 1.706 |
Cuotas satisfechas a sindicatos y colegios profesionales | 74 | 11.832 | 160 |
Rendimiento neto previo | 761 | 14.683.372 | 19.295 |
Rendimiento neto | 737 | 13.149.477 | 17.842 |
Reducciones del trabajo | 761 | 2.366.740 | 3.110 |
Reducciones del trabajo: general | 761 | 2.305.849 | 3.030 |
Reducción adicional para trabajadores activos con discapacidad | 10 | 39.125 | 3.912 |
Resto de reducciones del trabajo | 15 | 21.767 | 1.451 |
![]() | 592 | 459.515 | 776 |
Ingresos íntegros | 592 | 463.649 | 783 |
Gastos fiscalmente deducibles | 81 | 4.134 | 51 |
![]() | 318 | 456.957 | 1.437 |
Suma de rentas imputadas | 256 | 154.930 | 605 |
Suma de rendimientos del capital inmobiliario | 132 | 302.027 | 2.288 |
![]() | 242 | 1.727.115 | 7.137 |
Rendimiento estimación directa | 120 | 1.222.704 | 10.189 |
Rendimiento estimación objetiva | 11 | 83.441 | 7.586 |
Rendimiento neto total AAEE Agrícolas | 118 | 420.971 | 3.568 |
![]() | 58 | 455.988 | 7.862 |
Rendimiento neto imputado de capital mobiliario | 10 | 14.392 | 1.439 |
Rendimiento neto imputado de capital inmobiliario | S.E. | S.E. | S.E. |
Rendimiento neto reducido de activ. económicas (atribución de rentas) | 51 | 435.752 | 8.544 |
Imputación de agrupaciones de interés económico y UTE's | 0 | 0 | |
Imputaciones de rentas positivas en el régimen de transparencia fiscal internacional | 0 | 0 | |
Imputaciones de rentas positivas por la cesión de derechos de imagen | 0 | 0 | |
Imputación de rentas en Instituciones Inversión Colectiva en paraísos fiscales | 0 | 0 | |
![]() | 88 | 238.440 | 2.710 |
A integrar en la base imponible general | 21 | 48.510 | 2.310 |
A integrar en la base imponible del ahorro | 70 | 189.929 | 2.713 |
![]() | 847 | 15.640.918 | 18.466 |
BASE IMPONIBLE GENERAL | 828 | 15.030.398 | 18.153 |
BASE IMPONIBLE DEL AHORRO | 585 | 610.520 | 1.044 |
![]() | 311 | 771.498 | 2.481 |
Por tributación conjunta | 145 | 475.500 | 3.279 |
Aportaciones a planes de pensiones | 183 | 280.513 | 1.533 |
Reducción por pensiones compensatorias al cónyuge y anualidades por alimentos | S.E. | S.E. | S.E. |
![]() | 830 | 14.846.697 | 17.888 |
Base liquidable general sometida a gravamen | 809 | 14.240.272 | 17.602 |
Base liquidable del ahorro | 572 | 606.425 | 1.060 |
Mínimo personal y familiar | 863 | 6.523.200 | 7.559 |
Importe total incrementado o disminuido del mínimo personal y familiar cálculo gravamen autonómico | 863 | 6.523.200 | 7.559 |
CUOTAS ÍNTEGRAS | 578 | 2.551.842 | 4.415 |
![]() | 315 | 179.432 | 570 |
Por vivienda habitual | 224 | 163.815 | 731 |
DEDUCCIONES AUTONÓMICAS | 36 | 6.079 | 169 |
CUOTA RESULTANTE DE LA AUTOLIQUIDACIÓN | 564 | 2.374.540 | 4.210 |
![]() | 831 | 2.471.344 | 2.974 |
Retenciones e ingresos a cuenta por rendimientos del trabajo | 563 | 1.986.447 | 3.528 |
Retenciones por rendimientos de capital mobiliario | 582 | 86.288 | 148 |
Retenciones por arrendamiento de inmuebles urbanos | 42 | 46.396 | 1.105 |
Retenciones por actividades económicas y pagos fraccionados | 210 | 284.265 | 1.354 |
Otras retenciones y pagos a cuenta | 75 | 67.947 | 906 |
RESULTADO DE LA DECLARACIÓN A INGRESAR | 231 | 322.386 | 1.396 |
RESULTADO DE LA DECLARACIÓN A DEVOLVER | 607 | 453.957 | 748 |
(1) El mínimo personal del declarante
Unidad: Importe y medias en euros