Total | |
---|---|
COMUNIDAD AUTÓNOMA | Cataluña |
PROVINCIA | Girona |
NÚMERO DE HABITANTES | 1.123 |
POSICIONAMIENTO DE LA RENTA BRUTA MEDIA A NIVEL NACIONAL | 594 |
POSICIONAMIENTO DE LA RENTA BRUTA MEDIA A NIVEL AUTONÓMICO | 287 |
NÚMERO DE DECLARACIONES | 500 |
NÚMERO DE TITULARES DE LA DECLARACIÓN | 553 |
RENTA BRUTA MEDIA | 24.632 |
RENTA DISPONIBLE MEDIA | 20.444 |
![]() | |
![]() | 10.221.678 |
![]() | 319.006 |
![]() | 515.335 |
![]() | 680.009 |
![]() | 0 |
![]() | 233.638 |
![]() | 346.173 |
![]() | 277.450 |
![]() | 124.238 |
![]() | 131.039 |
![]() | 22.172 |
![]() | 27.323 |
![]() | 41.400 |
![]() | 16.000 |
![]() | 5.400 |
![]() | 20.000 |
![]() | 12.315.839 |
![]() | 11.969.666 |
![]() | 346.173 |
![]() | 510.530 |
![]() | 1.583.245 |
![]() | 10.222.063 |
![]() | 9.875.890 |
![]() | 346.173 |
SITUACIÓN FAMILIAR | |
NÚMERO TOTAL DE HIJOS DECLARADOS | 384 |
NÚMERO DE DECLARACIONES CON HIJOS | 240 |
NÚMERO HIJOS MEDIO POR DECLARACIÓN | 1,60 |
Número de declaraciones con deducción por maternidad | 17 |
Número de declaraciones con deducción por descendiente o ascendiente con discapacidad | 7 |
Número de declaraciones con deducción por familia numerosa o asimilada | 17 |
Número de declaraciones con deducción por familia numerosa de categoría general | 13 |
Número de declaraciones con deducción por familia numerosa de categoría especial | S.E. |
INDICE DECLARATIVO | 49,24 |
Rendimiento medio del trabajo | 19.585 |
Rendimiento medio del capital mobiliario | 1.046 |
Media de las rentas derivadas de bienes inmuebles no afectos a activ. económicas | 1.605 |
Rendimiento medio de actividades económicas | 7.629 |
Saldo medio neto de rendimientos e imputaciones de rentas | 19.467 |
Media del mínimo personal (1) | 5.892 |
Media del mínimo por descendiente | 2.755 |
Media de los mínimos personal y familiar | 7.597 |
Media de las reducciones de la base imponible general | 2.719 |
Deducción media por vivienda habitual | 641 |
Aportación media a planes de pensiones | 2.158 |
Deducción media por maternidad | 941 |
Deducción media por descendientes o ascendientes con discapacidad a cargo | 771 |
Deducción media por familia numerosa o asimilada | 1.176 |
Deducción media por familia numerosa de categoría general | 985 |
Deducción media por familia numerosa de categoría especial | 2.000 |
![]() |
Número | Importe | Media |
---|---|---|---|
![]() | 422 | 8.264.788 | 19.585 |
Ingresos íntegros | 459 | 10.183.872 | 22.187 |
Contribuciones empresariales a planes de pensiones y a mutualidades de previsión social y seguros colectivos | 17 | 37.806 | 2.224 |
Gastos deducibles | 349 | 517.154 | 1.482 |
Cotizaciones a la Seguridad Social u otras | 348 | 510.530 | 1.467 |
Cuotas satisfechas a sindicatos y colegios profesionales | 41 | 6.324 | 154 |
Rendimiento neto previo | 460 | 9.617.073 | 20.907 |
Rendimiento neto | 450 | 8.683.707 | 19.297 |
Reducciones del trabajo | 459 | 1.439.735 | 3.137 |
Reducciones del trabajo: general | 459 | 1.326.738 | 2.890 |
Reducción adicional para trabajadores activos con discapacidad | 7 | 25.546 | 3.649 |
Resto de reducciones del trabajo | S.E. | S.E. | S.E. |
![]() | 301 | 314.888 | 1.046 |
Ingresos íntegros | 300 | 317.305 | 1.058 |
Gastos fiscalmente deducibles | 36 | 2.404 | 67 |
![]() | 167 | 268.117 | 1.605 |
Suma de rentas imputadas | 137 | 94.598 | 690 |
Suma de rendimientos del capital inmobiliario | 75 | 173.519 | 2.314 |
![]() | 78 | 595.041 | 7.629 |
Rendimiento estimación directa | 59 | 504.507 | 8.551 |
Rendimiento estimación objetiva | 7 | 80.426 | 11.489 |
Rendimiento neto total AAEE Agrícolas | 12 | 10.108 | 842 |
![]() | 15 | 21.128 | 1.409 |
Rendimiento neto imputado de capital mobiliario | S.E. | S.E. | S.E. |
Rendimiento neto imputado de capital inmobiliario | 10 | 9.577 | 958 |
Rendimiento neto reducido de activ. económicas (atribución de rentas) | S.E. | S.E. | S.E. |
Imputación de agrupaciones de interés económico y UTE's | 0 | 0 | |
Imputaciones de rentas positivas en el régimen de transparencia fiscal internacional | 0 | 0 | |
Imputaciones de rentas positivas por la cesión de derechos de imagen | 0 | 0 | |
Imputación de rentas en Instituciones Inversión Colectiva en paraísos fiscales | 0 | 0 | |
![]() | 54 | 233.638 | 4.327 |
A integrar en la base imponible general | 16 | 14.422 | 901 |
A integrar en la base imponible del ahorro | 38 | 219.216 | 5.769 |
![]() | 487 | 9.692.002 | 19.901 |
BASE IMPONIBLE GENERAL | 472 | 9.163.859 | 19.415 |
BASE IMPONIBLE DEL AHORRO | 293 | 528.142 | 1.803 |
![]() | 146 | 398.732 | 2.731 |
Por tributación conjunta | 71 | 217.128 | 3.058 |
Aportaciones a planes de pensiones | 77 | 166.128 | 2.158 |
Reducción por pensiones compensatorias al cónyuge y anualidades por alimentos | S.E. | S.E. | S.E. |
![]() | 480 | 9.311.489 | 19.399 |
Base liquidable general sometida a gravamen | 464 | 8.783.769 | 18.931 |
Base liquidable del ahorro | 291 | 527.720 | 1.813 |
Mínimo personal y familiar | 500 | 3.798.350 | 7.597 |
Importe total incrementado o disminuido del mínimo personal y familiar cálculo gravamen autonómico | 500 | 3.798.350 | 7.597 |
CUOTAS ÍNTEGRAS | 354 | 1.665.738 | 4.705 |
![]() | 185 | 79.983 | 432 |
Por vivienda habitual | 100 | 64.108 | 641 |
DEDUCCIONES AUTONÓMICAS | 30 | 2.720 | 91 |
CUOTA RESULTANTE DE LA AUTOLIQUIDACIÓN | 343 | 1.583.245 | 4.616 |
![]() | 477 | 1.583.619 | 3.320 |
Retenciones e ingresos a cuenta por rendimientos del trabajo | 379 | 1.380.641 | 3.643 |
Retenciones por rendimientos de capital mobiliario | 292 | 59.860 | 205 |
Retenciones por arrendamiento de inmuebles urbanos | 15 | 25.261 | 1.684 |
Retenciones por actividades económicas y pagos fraccionados | 68 | 112.313 | 1.652 |
Otras retenciones y pagos a cuenta | 27 | 5.544 | 205 |
RESULTADO DE LA DECLARACIÓN A INGRESAR | 170 | 189.391 | 1.114 |
RESULTADO DE LA DECLARACIÓN A DEVOLVER | 313 | 206.665 | 660 |
(1) El mínimo personal del declarante
Unidad: Importe y medias en euros