Total | |
---|---|
COMUNIDAD AUTÓNOMA | Galicia |
PROVINCIA | Ourense |
NÚMERO DE HABITANTES | 2.964 |
POSICIONAMIENTO DE LA RENTA BRUTA MEDIA A NIVEL NACIONAL | 2.381 |
POSICIONAMIENTO DE LA RENTA BRUTA MEDIA A NIVEL AUTONÓMICO | 209 |
NÚMERO DE DECLARACIONES | 1.420 |
NÚMERO DE TITULARES DE LA DECLARACIÓN | 1.645 |
RENTA BRUTA MEDIA | 15.777 |
RENTA DISPONIBLE MEDIA | 14.017 |
![]() | |
![]() | 18.500.325 |
![]() | 314.103 |
![]() | 663.797 |
![]() | 1.902.387 |
![]() | 147 |
![]() | 183.292 |
![]() | 838.939 |
![]() | 756.776 |
![]() | 34.521 |
![]() | 639.190 |
![]() | 83.066 |
![]() | 4.483 |
![]() | 77.679 |
![]() | 35.929 |
![]() | 20.700 |
![]() | 21.050 |
![]() | 22.402.989 |
![]() | 21.564.050 |
![]() | 838.939 |
![]() | 713.016 |
![]() | 1.786.285 |
![]() | 19.903.688 |
![]() | 19.064.749 |
![]() | 838.939 |
SITUACIÓN FAMILIAR | |
NÚMERO TOTAL DE HIJOS DECLARADOS | 468 |
NÚMERO DE DECLARACIONES CON HIJOS | 315 |
NÚMERO HIJOS MEDIO POR DECLARACIÓN | 1,49 |
Número de declaraciones con deducción por maternidad | 40 |
Número de declaraciones con deducción por descendiente o ascendiente con discapacidad | 19 |
Número de declaraciones con deducción por familia numerosa o asimilada | 22 |
Número de declaraciones con deducción por familia numerosa de categoría general | 20 |
Número de declaraciones con deducción por familia numerosa de categoría especial | S.E. |
INDICE DECLARATIVO | 55,50 |
Rendimiento medio del trabajo | 11.918 |
Rendimiento medio del capital mobiliario | 324 |
Media de las rentas derivadas de bienes inmuebles no afectos a activ. económicas | 1.002 |
Rendimiento medio de actividades económicas | 3.381 |
Saldo medio neto de rendimientos e imputaciones de rentas | 11.557 |
Media del mínimo personal (1) | 6.386 |
Media del mínimo por descendiente | 3.092 |
Media de los mínimos personal y familiar | 7.880 |
Media de las reducciones de la base imponible general | 2.667 |
Deducción media por vivienda habitual | 433 |
Aportación media a planes de pensiones | 1.198 |
Deducción media por maternidad | 898 |
Deducción media por descendientes o ascendientes con discapacidad a cargo | 1.089 |
Deducción media por familia numerosa o asimilada | 957 |
Deducción media por familia numerosa de categoría general | 943 |
Deducción media por familia numerosa de categoría especial | 1.100 |
![]() |
Número | Importe | Media |
---|---|---|---|
![]() | 1.102 | 13.133.509 | 11.918 |
Ingresos íntegros | 1.235 | 18.445.828 | 14.936 |
Contribuciones empresariales a planes de pensiones y a mutualidades de previsión social y seguros colectivos | 18 | 54.497 | 3.028 |
Gastos deducibles | 612 | 731.549 | 1.195 |
Cotizaciones a la Seguridad Social u otras | 602 | 713.016 | 1.184 |
Cuotas satisfechas a sindicatos y colegios profesionales | 127 | 18.478 | 145 |
Rendimiento neto previo | 1.235 | 17.756.821 | 14.378 |
Rendimiento neto | 1.186 | 15.271.874 | 12.877 |
Reducciones del trabajo | 1.235 | 4.635.267 | 3.753 |
Reducciones del trabajo: general | 1.235 | 4.559.891 | 3.692 |
Reducción adicional para trabajadores activos con discapacidad | 17 | 57.420 | 3.378 |
Resto de reducciones del trabajo | 9 | 17.955 | 1.995 |
![]() | 929 | 300.961 | 324 |
Ingresos íntegros | 925 | 308.995 | 334 |
Gastos fiscalmente deducibles | 163 | 8.033 | 49 |
![]() | 535 | 536.124 | 1.002 |
Suma de rentas imputadas | 503 | 216.753 | 431 |
Suma de rendimientos del capital inmobiliario | 131 | 319.370 | 2.438 |
![]() | 396 | 1.338.894 | 3.381 |
Rendimiento estimación directa | 104 | 550.878 | 5.297 |
Rendimiento estimación objetiva | 27 | 248.682 | 9.210 |
Rendimiento neto total AAEE Agrícolas | 280 | 539.335 | 1.926 |
![]() | 39 | 269.934 | 6.921 |
Rendimiento neto imputado de capital mobiliario | S.E. | S.E. | S.E. |
Rendimiento neto imputado de capital inmobiliario | 9 | 14.787 | 1.643 |
Rendimiento neto reducido de activ. económicas (atribución de rentas) | 29 | 252.218 | 8.697 |
Imputación de agrupaciones de interés económico y UTE's | 0 | 0 | |
Imputaciones de rentas positivas en el régimen de transparencia fiscal internacional | 0 | 0 | |
Imputaciones de rentas positivas por la cesión de derechos de imagen | 0 | 0 | |
Imputación de rentas en Instituciones Inversión Colectiva en paraísos fiscales | 0 | 0 | |
![]() | 129 | 183.439 | 1.422 |
A integrar en la base imponible general | 34 | 34.107 | 1.003 |
A integrar en la base imponible del ahorro | 96 | 149.332 | 1.556 |
![]() | 1.380 | 15.760.579 | 11.421 |
BASE IMPONIBLE GENERAL | 1.322 | 15.310.813 | 11.582 |
BASE IMPONIBLE DEL AHORRO | 914 | 449.766 | 492 |
![]() | 339 | 944.513 | 2.786 |
Por tributación conjunta | 238 | 792.950 | 3.332 |
Aportaciones a planes de pensiones | 119 | 142.550 | 1.198 |
Reducción por pensiones compensatorias al cónyuge y anualidades por alimentos | S.E. | S.E. | S.E. |
![]() | 1.364 | 14.858.799 | 10.894 |
Base liquidable general sometida a gravamen | 1.302 | 14.414.359 | 11.071 |
Base liquidable del ahorro | 901 | 444.440 | 493 |
Mínimo personal y familiar | 1.420 | 11.190.050 | 7.880 |
Importe total incrementado o disminuido del mínimo personal y familiar cálculo gravamen autonómico | 1.420 | 11.190.050 | 7.880 |
CUOTAS ÍNTEGRAS | 628 | 1.840.124 | 2.930 |
![]() | 156 | 44.299 | 284 |
Por vivienda habitual | 67 | 29.033 | 433 |
DEDUCCIONES AUTONÓMICAS | 48 | 16.977 | 354 |
CUOTA RESULTANTE DE LA AUTOLIQUIDACIÓN | 613 | 1.786.285 | 2.914 |
![]() | 1.319 | 1.744.473 | 1.323 |
Retenciones e ingresos a cuenta por rendimientos del trabajo | 681 | 1.411.197 | 2.072 |
Retenciones por rendimientos de capital mobiliario | 914 | 59.099 | 65 |
Retenciones por arrendamiento de inmuebles urbanos | 49 | 40.804 | 833 |
Retenciones por actividades económicas y pagos fraccionados | 365 | 211.172 | 579 |
Otras retenciones y pagos a cuenta | 51 | 22.201 | 435 |
RESULTADO DE LA DECLARACIÓN A INGRESAR | 316 | 364.036 | 1.152 |
RESULTADO DE LA DECLARACIÓN A DEVOLVER | 1.028 | 370.954 | 361 |
(1) El mínimo personal del declarante
Unidad: Importe y medias en euros