Total | |
---|---|
COMUNIDAD AUTÓNOMA | Andalucía |
PROVINCIA | Huelva |
NÚMERO DE HABITANTES | 2.172 |
POSICIONAMIENTO DE LA RENTA BRUTA MEDIA A NIVEL NACIONAL | 2.448 |
POSICIONAMIENTO DE LA RENTA BRUTA MEDIA A NIVEL AUTONÓMICO | 354 |
NÚMERO DE DECLARACIONES | 959 |
NÚMERO DE TITULARES DE LA DECLARACIÓN | 1.200 |
RENTA BRUTA MEDIA | 15.488 |
RENTA DISPONIBLE MEDIA | 13.732 |
![]() | |
![]() | 12.533.320 |
![]() | 129.210 |
![]() | 78.550 |
![]() | 1.399.434 |
![]() | 0 |
![]() | 106.420 |
![]() | 606.009 |
![]() | 529.566 |
![]() | 78.131 |
![]() | 366.354 |
![]() | 85.082 |
![]() | 293 |
![]() | 76.150 |
![]() | 20.900 |
![]() | 25.050 |
![]() | 30.200 |
![]() | 14.852.943 |
![]() | 14.246.934 |
![]() | 606.009 |
![]() | 622.075 |
![]() | 1.064.266 |
![]() | 13.168.516 |
![]() | 12.562.507 |
![]() | 606.009 |
SITUACIÓN FAMILIAR | |
NÚMERO TOTAL DE HIJOS DECLARADOS | 631 |
NÚMERO DE DECLARACIONES CON HIJOS | 377 |
NÚMERO HIJOS MEDIO POR DECLARACIÓN | 1,67 |
Número de declaraciones con deducción por maternidad | 35 |
Número de declaraciones con deducción por descendiente o ascendiente con discapacidad | 24 |
Número de declaraciones con deducción por familia numerosa o asimilada | 28 |
Número de declaraciones con deducción por familia numerosa de categoría general | 26 |
Número de declaraciones con deducción por familia numerosa de categoría especial | 0 |
INDICE DECLARATIVO | 55,25 |
Rendimiento medio del trabajo | 11.260 |
Rendimiento medio del capital mobiliario | 132 |
Media de las rentas derivadas de bienes inmuebles no afectos a activ. económicas | 748 |
Rendimiento medio de actividades económicas | 4.309 |
Saldo medio neto de rendimientos e imputaciones de rentas | 11.975 |
Media del mínimo personal (1) | 6.064 |
Media del mínimo por descendiente | 3.559 |
Media de los mínimos personal y familiar | 8.313 |
Media de las reducciones de la base imponible general | 2.998 |
Deducción media por vivienda habitual | 604 |
Aportación media a planes de pensiones | 1.193 |
Deducción media por maternidad | 597 |
Deducción media por descendientes o ascendientes con discapacidad a cargo | 1.044 |
Deducción media por familia numerosa o asimilada | 1.079 |
Deducción media por familia numerosa de categoría general | 1.077 |
Deducción media por familia numerosa de categoría especial |
![]() |
Número | Importe | Media |
---|---|---|---|
![]() | 740 | 8.332.601 | 11.260 |
Ingresos íntegros | 901 | 12.519.399 | 13.895 |
Contribuciones empresariales a planes de pensiones y a mutualidades de previsión social y seguros colectivos | 8 | 13.921 | 1.740 |
Gastos deducibles | 649 | 636.021 | 980 |
Cotizaciones a la Seguridad Social u otras | 647 | 622.075 | 961 |
Cuotas satisfechas a sindicatos y colegios profesionales | 92 | 13.647 | 148 |
Rendimiento neto previo | 902 | 11.885.646 | 13.177 |
Rendimiento neto | 855 | 10.066.718 | 11.774 |
Reducciones del trabajo | 900 | 3.564.698 | 3.961 |
Reducciones del trabajo: general | 900 | 3.485.246 | 3.872 |
Reducción adicional para trabajadores activos con discapacidad | 19 | 67.800 | 3.568 |
Resto de reducciones del trabajo | 8 | 11.652 | 1.457 |
![]() | 800 | 105.584 | 132 |
Ingresos íntegros | 800 | 107.298 | 134 |
Gastos fiscalmente deducibles | 28 | 1.713 | 61 |
![]() | 286 | 213.996 | 748 |
Suma de rentas imputadas | 279 | 167.223 | 599 |
Suma de rendimientos del capital inmobiliario | 27 | 46.774 | 1.732 |
![]() | 288 | 1.240.974 | 4.309 |
Rendimiento estimación directa | 54 | 599.455 | 11.101 |
Rendimiento estimación objetiva | 24 | 224.426 | 9.351 |
Rendimiento neto total AAEE Agrícolas | 215 | 417.092 | 1.940 |
![]() | 9 | 91.982 | 10.220 |
Rendimiento neto imputado de capital mobiliario | S.E. | S.E. | S.E. |
Rendimiento neto imputado de capital inmobiliario | S.E. | S.E. | S.E. |
Rendimiento neto reducido de activ. económicas (atribución de rentas) | S.E. | S.E. | S.E. |
Imputación de agrupaciones de interés económico y UTE's | 0 | 0 | |
Imputaciones de rentas positivas en el régimen de transparencia fiscal internacional | 0 | 0 | |
Imputaciones de rentas positivas por la cesión de derechos de imagen | 0 | 0 | |
Imputación de rentas en Instituciones Inversión Colectiva en paraísos fiscales | 0 | 0 | |
![]() | 56 | 106.420 | 1.900 |
A integrar en la base imponible general | 13 | 5.559 | 428 |
A integrar en la base imponible del ahorro | 43 | 100.860 | 2.346 |
![]() | 918 | 10.095.655 | 10.997 |
BASE IMPONIBLE GENERAL | 826 | 9.884.679 | 11.967 |
BASE IMPONIBLE DEL AHORRO | 788 | 210.976 | 268 |
![]() | 339 | 1.037.380 | 3.060 |
Por tributación conjunta | 263 | 866.700 | 3.295 |
Aportaciones a planes de pensiones | 120 | 143.193 | 1.193 |
Reducción por pensiones compensatorias al cónyuge y anualidades por alimentos | 8 | 27.487 | 3.436 |
![]() | 883 | 9.139.029 | 10.350 |
Base liquidable general sometida a gravamen | 801 | 8.928.319 | 11.146 |
Base liquidable del ahorro | 757 | 210.710 | 278 |
Mínimo personal y familiar | 959 | 7.972.525 | 8.313 |
Importe total incrementado o disminuido del mínimo personal y familiar cálculo gravamen autonómico | 959 | 7.972.525 | 8.313 |
CUOTAS ÍNTEGRAS | 359 | 1.121.139 | 3.123 |
![]() | 122 | 56.871 | 466 |
Por vivienda habitual | 85 | 51.377 | 604 |
DEDUCCIONES AUTONÓMICAS | 23 | 2.172 | 94 |
CUOTA RESULTANTE DE LA AUTOLIQUIDACIÓN | 348 | 1.064.266 | 3.058 |
![]() | 943 | 1.220.824 | 1.295 |
Retenciones e ingresos a cuenta por rendimientos del trabajo | 671 | 1.013.812 | 1.511 |
Retenciones por rendimientos de capital mobiliario | 726 | 21.300 | 29 |
Retenciones por arrendamiento de inmuebles urbanos | 11 | 6.910 | 628 |
Retenciones por actividades económicas y pagos fraccionados | 291 | 168.802 | 580 |
Otras retenciones y pagos a cuenta | 34 | 10.000 | 294 |
RESULTADO DE LA DECLARACIÓN A INGRESAR | 126 | 155.805 | 1.237 |
RESULTADO DE LA DECLARACIÓN A DEVOLVER | 817 | 359.813 | 440 |
(1) El mínimo personal del declarante
Unidad: Importe y medias en euros