Datos económicos
Periodo
Matriculación de vehículos por periodo y Comunidad Autónoma
Comunidad Autónoma: Principado de Asturias
Ejercicio 2021INFORMACIÓN ECONÓMICA | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vehículos | Emisión Media | Valor Vehículos (base imponible) (1) |
Base Imponible Reducida (2) |
Porcentaje Reducción (2)/(1) |
Precio medio del Vehículo | |||||
Periodo | Número | Distribución | CO2 en g/Km | Importe | Distribución | Importe | Distribución | % | sin IEDMT | con IEDMT |
Total | 11.741 | 100,00% | 130 | 227.194.734 | 100,00% | 788.745 | 100,00% | 0,35% | 19.351 | 19.899 |
Enero | 670 | 5,71% | 127 | 12.123.339 | 5,34% | 86.142 | 10,92% | 0,71% | 18.095 | 18.775 |
Febrero | 746 | 6,35% | 132 | 14.591.440 | 6,42% | 75.028 | 9,51% | 0,51% | 19.560 | 20.468 |
Marzo | 1.105 | 9,41% | 132 | 20.619.356 | 9,08% | 78.089 | 9,90% | 0,38% | 18.660 | 19.443 |
Abril | 1.184 | 10,08% | 132 | 22.749.984 | 10,01% | 99.579 | 12,62% | 0,44% | 19.215 | 20.035 |
Mayo | 973 | 8,29% | 131 | 18.896.104 | 8,32% | 29.071 | 3,69% | 0,15% | 19.420 | 20.254 |
Junio | 1.050 | 8,94% | 129 | 20.192.721 | 8,89% | 20.474 | 2,60% | 0,10% | 19.231 | 20.021 |
Julio | 1.015 | 8,64% | 130 | 19.281.226 | 8,49% | 59.078 | 7,49% | 0,31% | 18.996 | 19.259 |
Agosto | 1.008 | 8,59% | 128 | 19.127.348 | 8,42% | 49.782 | 6,31% | 0,26% | 18.976 | 19.237 |
Septiembre | 948 | 8,07% | 127 | 18.306.923 | 8,06% | 56.106 | 7,11% | 0,31% | 19.311 | 19.639 |
Octubre | 926 | 7,89% | 127 | 17.948.580 | 7,90% | 128.699 | 16,32% | 0,72% | 19.383 | 19.670 |
Noviembre | 922 | 7,85% | 128 | 18.591.675 | 8,18% | 64.468 | 8,17% | 0,35% | 20.165 | 20.510 |
Diciembre | 1.194 | 10,17% | 131 | 24.766.038 | 10,90% | 42.229 | 5,35% | 0,17% | 20.742 | 21.083 |
Unidades: Importe en euros
(*) Vehículos: Automóviles turismos y todoterreno, excluidas las motocicletas.