Datos económicos
Periodo
Matriculación de vehículos por periodo y Comunidad Autónoma
Comunidad Autónoma: Castilla - La Mancha
Ejercicio 2021INFORMACIÓN ECONÓMICA | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vehículos | Emisión Media | Valor Vehículos (base imponible) (1) |
Base Imponible Reducida (2) |
Porcentaje Reducción (2)/(1) |
Precio medio del Vehículo | |||||
Periodo | Número | Distribución | CO2 en g/Km | Importe | Distribución | Importe | Distribución | % | sin IEDMT | con IEDMT |
Total | 23.354 | 100,00% | 129 | 443.602.391 | 100,00% | 2.406.601 | 100,00% | 0,54% | 18.995 | 19.507 |
Enero | 1.112 | 4,76% | 129 | 19.599.519 | 4,42% | 153.073 | 6,36% | 0,78% | 17.625 | 18.301 |
Febrero | 1.519 | 6,50% | 136 | 27.348.631 | 6,17% | 180.128 | 7,48% | 0,66% | 18.004 | 18.833 |
Marzo | 2.392 | 10,24% | 132 | 45.247.378 | 10,20% | 329.526 | 13,69% | 0,73% | 18.916 | 19.723 |
Abril | 2.047 | 8,77% | 131 | 38.165.948 | 8,60% | 256.559 | 10,66% | 0,67% | 18.645 | 19.400 |
Mayo | 2.044 | 8,75% | 130 | 39.239.383 | 8,85% | 359.281 | 14,93% | 0,92% | 19.197 | 20.008 |
Junio | 1.965 | 8,41% | 127 | 37.450.379 | 8,44% | 340.208 | 14,14% | 0,91% | 19.059 | 19.789 |
Julio | 2.379 | 10,19% | 131 | 45.404.778 | 10,24% | 163.221 | 6,78% | 0,36% | 19.086 | 19.380 |
Agosto | 1.670 | 7,15% | 130 | 31.646.695 | 7,13% | 93.148 | 3,87% | 0,29% | 18.950 | 19.214 |
Septiembre | 1.749 | 7,49% | 127 | 33.875.500 | 7,64% | 90.402 | 3,76% | 0,27% | 19.368 | 19.663 |
Octubre | 1.808 | 7,74% | 127 | 33.822.983 | 7,62% | 102.821 | 4,27% | 0,30% | 18.707 | 18.957 |
Noviembre | 2.088 | 8,94% | 127 | 40.130.463 | 9,05% | 188.709 | 7,84% | 0,47% | 19.220 | 19.480 |
Diciembre | 2.581 | 11,05% | 127 | 51.670.733 | 11,65% | 149.527 | 6,21% | 0,29% | 20.020 | 20.301 |
Unidades: Importe en euros
(*) Vehículos: Automóviles turismos y todoterreno, excluidas las motocicletas.