Datos económicos
Periodo
Matriculación de vehículos por periodo y Comunidad Autónoma
Comunidad Autónoma: Canarias
Ejercicio 2021INFORMACIÓN ECONÓMICA | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vehículos | Emisión Media | Valor Vehículos (base imponible) (1) |
Base Imponible Reducida (2) |
Porcentaje Reducción (2)/(1) |
Precio medio del Vehículo | |||||
Periodo | Número | Distribución | CO2 en g/Km | Importe | Distribución | Importe | Distribución | % | sin IEDMT | con IEDMT |
Total | 32.777 | 100,00% | 122 | 578.013.783 | 100,00% | 534.349 | 100,00% | 0,09% | 17.635 | 17.943 |
Enero | 1.444 | 4,41% | 128 | 24.495.023 | 4,24% | 29.934 | 5,60% | 0,12% | 16.963 | 17.528 |
Febrero | 2.031 | 6,20% | 130 | 34.337.568 | 5,94% | 56.578 | 10,59% | 0,16% | 16.907 | 17.466 |
Marzo | 2.523 | 7,70% | 127 | 45.105.749 | 7,80% | 36.592 | 6,85% | 0,08% | 17.878 | 18.495 |
Abril | 2.060 | 6,28% | 124 | 36.057.519 | 6,24% | 42.320 | 7,92% | 0,12% | 17.504 | 18.037 |
Mayo | 2.559 | 7,81% | 122 | 44.760.088 | 7,74% | 77.661 | 14,53% | 0,17% | 17.491 | 17.989 |
Junio | 2.892 | 8,82% | 115 | 50.702.933 | 8,77% | 80.446 | 15,05% | 0,16% | 17.532 | 17.958 |
Julio | 2.627 | 8,01% | 122 | 47.264.769 | 8,18% | 34.942 | 6,54% | 0,07% | 17.992 | 18.192 |
Agosto | 3.194 | 9,74% | 121 | 52.649.625 | 9,11% | 46.385 | 8,68% | 0,09% | 16.484 | 16.611 |
Septiembre | 4.005 | 12,22% | 124 | 64.366.999 | 11,14% | 53.418 | 10,00% | 0,08% | 16.072 | 16.171 |
Octubre | 2.642 | 8,06% | 121 | 51.680.211 | 8,94% | 37.628 | 7,04% | 0,07% | 19.561 | 19.755 |
Noviembre | 2.977 | 9,08% | 119 | 55.306.245 | 9,57% | 26.971 | 5,05% | 0,05% | 18.578 | 18.764 |
Diciembre | 3.823 | 11,66% | 122 | 71.287.055 | 12,33% | 11.475 | 2,15% | 0,02% | 18.647 | 18.805 |
Unidades: Importe en euros
(*) Vehículos: Automóviles turismos y todoterreno, excluidas las motocicletas.