Datos económicos
Periodo
Matriculación de vehículos por periodo y Comunidad Autónoma
Comunidad Autónoma: Comunidad de Madrid
Ejercicio 2021INFORMACIÓN ECONÓMICA | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vehículos | Emisión Media | Valor Vehículos (base imponible) (1) |
Base Imponible Reducida (2) |
Porcentaje Reducción (2)/(1) |
Precio medio del Vehículo | |||||
Periodo | Número | Distribución | CO2 en g/Km | Importe | Distribución | Importe | Distribución | % | sin IEDMT | con IEDMT |
Total | 330.113 | 100,00% | 120 | 7.132.487.758 | 100,00% | 13.669.448 | 100,00% | 0,19% | 21.606 | 22.119 |
Enero | 13.267 | 4,02% | 122 | 280.992.656 | 3,94% | 692.861 | 5,07% | 0,25% | 21.180 | 22.000 |
Febrero | 21.300 | 6,45% | 125 | 444.746.895 | 6,24% | 1.208.388 | 8,84% | 0,27% | 20.880 | 21.751 |
Marzo | 28.370 | 8,59% | 121 | 602.853.534 | 8,45% | 1.830.854 | 13,39% | 0,30% | 21.250 | 22.062 |
Abril | 28.214 | 8,55% | 123 | 581.084.305 | 8,15% | 1.456.392 | 10,65% | 0,25% | 20.596 | 21.341 |
Mayo | 30.812 | 9,33% | 119 | 658.440.006 | 9,23% | 2.045.267 | 14,96% | 0,31% | 21.370 | 22.077 |
Junio | 33.405 | 10,12% | 119 | 693.773.914 | 9,73% | 1.776.159 | 12,99% | 0,26% | 20.769 | 21.427 |
Julio | 29.000 | 8,78% | 122 | 635.085.312 | 8,90% | 952.346 | 6,97% | 0,15% | 21.899 | 22.280 |
Agosto | 17.223 | 5,22% | 121 | 383.579.915 | 5,38% | 724.194 | 5,30% | 0,19% | 22.271 | 22.587 |
Septiembre | 25.460 | 7,71% | 117 | 549.674.643 | 7,71% | 543.319 | 3,97% | 0,10% | 21.590 | 21.883 |
Octubre | 26.639 | 8,07% | 117 | 640.567.361 | 8,98% | 596.525 | 4,36% | 0,09% | 24.046 | 24.327 |
Noviembre | 33.843 | 10,25% | 119 | 729.196.370 | 10,22% | 673.423 | 4,93% | 0,09% | 21.546 | 21.813 |
Diciembre | 42.580 | 12,90% | 120 | 932.492.847 | 13,07% | 1.169.722 | 8,56% | 0,13% | 21.900 | 22.173 |
Unidades: Importe en euros
(*) Vehículos: Automóviles turismos y todoterreno, excluidas las motocicletas.