Datos tributarios
Matriculación de vehículos por valor del vehículo matriculado
Año: 2025
Periodo: Septiembre
Ejercicio Octubre| Tramos Base Imponible (euros) |
INFORMACIÓN TRIBUTARIA | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Vehículos(*) | Cuota a ingresar | Cuota media a ingresar |
|||
| Número | Distribución | Importe | Distribución | Importe | |
Total | 99.492 | 100,0% | 59.043.663 | 100,0% | 593 |
<= 10.000 | 9.234 | 9,3% | 1.911.532 | 3,2% | 207 |
10.000 - 15.000 | 14.109 | 14,2% | 2.994.888 | 5,1% | 212 |
15.000 - 20.000 | 21.308 | 21,4% | 8.906.960 | 15,1% | 418 |
20.000 - 25.000 | 19.448 | 19,5% | 9.173.394 | 15,5% | 472 |
25.000 - 30.000 | 13.782 | 13,9% | 7.356.442 | 12,5% | 534 |
30.000 - 40.000 | 13.251 | 13,3% | 9.948.531 | 16,8% | 751 |
40.000 - 60.000 | 6.349 | 6,4% | 8.585.899 | 14,5% | 1.352 |
> 60.000 | 2.011 | 2,0% | 10.166.017 | 17,2% | 5.055 |
Unidades: Importe en euros
(*) Vehículos: Automóviles turismos y todoterreno, excluidas las motocicletas.
Valor del vehículo: Base imponible