Datos tributarios
Matriculación de vehículos por valor del vehículo matriculado
Año: 2025
Periodo: Mayo
Ejercicio AgostoTramos Base Imponible (euros) |
INFORMACIÓN TRIBUTARIA | ||||
---|---|---|---|---|---|
Vehículos(*) | Cuota a ingresar | Cuota media a ingresar |
|||
Número | Distribución | Importe | Distribución | Importe | |
Total | 111.404 | 100,0% | 60.139.047 | 100,0% | 540 |
<= 10.000 | 9.540 | 8,6% | 1.886.816 | 3,1% | 198 |
10.000 - 15.000 | 16.745 | 15,0% | 3.283.564 | 5,5% | 196 |
15.000 - 20.000 | 24.332 | 21,8% | 8.078.047 | 13,4% | 332 |
20.000 - 25.000 | 22.484 | 20,2% | 10.308.018 | 17,1% | 458 |
25.000 - 30.000 | 15.440 | 13,9% | 7.218.332 | 12,0% | 468 |
30.000 - 40.000 | 14.156 | 12,7% | 9.688.275 | 16,1% | 684 |
40.000 - 60.000 | 6.596 | 5,9% | 9.345.457 | 15,5% | 1.417 |
> 60.000 | 2.111 | 1,9% | 10.330.538 | 17,2% | 4.894 |
Unidades: Importe en euros
(*) Vehículos: Automóviles turismos y todoterreno, excluidas las motocicletas.
Valor del vehículo: Base imponible