Datos tributarios
Matriculación de vehículos por valor del vehículo matriculado
Año: 2025
Periodo: Enero
Ejercicio MayoTramos Base Imponible (euros) |
INFORMACIÓN TRIBUTARIA | ||||
---|---|---|---|---|---|
Vehículos(*) | Cuota a ingresar | Cuota media a ingresar |
|||
Número | Distribución | Importe | Distribución | Importe | |
Total | 86.833 | 100,0% | 64.355.579 | 100,0% | 741 |
<= 10.000 | 8.294 | 9,6% | 1.785.335 | 2,8% | 215 |
10.000 - 15.000 | 13.669 | 15,7% | 4.719.568 | 7,3% | 345 |
15.000 - 20.000 | 18.016 | 20,7% | 8.827.889 | 13,7% | 490 |
20.000 - 25.000 | 19.036 | 21,9% | 10.928.845 | 17,0% | 574 |
25.000 - 30.000 | 10.825 | 12,5% | 8.184.199 | 12,7% | 756 |
30.000 - 40.000 | 10.256 | 11,8% | 9.966.999 | 15,5% | 972 |
40.000 - 60.000 | 4.656 | 5,4% | 8.720.845 | 13,6% | 1.873 |
> 60.000 | 2.081 | 2,4% | 11.221.899 | 17,4% | 5.393 |
Unidades: Importe en euros
(*) Vehículos: Automóviles turismos y todoterreno, excluidas las motocicletas.
Valor del vehículo: Base imponible