Datos tributarios
Matriculación de vehículos por valor del vehículo matriculado
Año: 2025
Periodo: Enero
Ejercicio Octubre| Tramos Base Imponible (euros) |
INFORMACIÓN TRIBUTARIA | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Vehículos(*) | Cuota a ingresar | Cuota media a ingresar |
|||
| Número | Distribución | Importe | Distribución | Importe | |
Total | 87.124 | 100,0% | 65.632.495 | 100,0% | 753 |
<= 10.000 | 8.362 | 9,6% | 1.794.882 | 2,7% | 215 |
10.000 - 15.000 | 13.680 | 15,7% | 4.725.995 | 7,2% | 345 |
15.000 - 20.000 | 18.036 | 20,7% | 8.841.846 | 13,5% | 490 |
20.000 - 25.000 | 19.053 | 21,9% | 10.944.912 | 16,7% | 574 |
25.000 - 30.000 | 10.839 | 12,4% | 8.211.115 | 12,5% | 758 |
30.000 - 40.000 | 10.278 | 11,8% | 10.021.616 | 15,3% | 975 |
40.000 - 60.000 | 4.753 | 5,5% | 9.521.254 | 14,5% | 2.003 |
> 60.000 | 2.123 | 2,4% | 11.570.874 | 17,6% | 5.450 |
Unidades: Importe en euros
(*) Vehículos: Automóviles turismos y todoterreno, excluidas las motocicletas.
Valor del vehículo: Base imponible