Datos tributarios
Matriculación de vehículos por valor del vehículo matriculado
Año: 2025
Periodo: Acumulado
Ejercicio Diciembre| Tramos Base Imponible (euros) |
INFORMACIÓN TRIBUTARIA | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Vehículos(*) | Cuota a ingresar | Cuota media a ingresar |
|||
| Número | Distribución | Importe | Distribución | Importe | |
Total | 1.237.082 | 100,0% | 747.183.623 | 100,0% | 604 |
<= 10.000 | 110.557 | 8,9% | 23.173.682 | 3,1% | 210 |
10.000 - 15.000 | 178.608 | 14,4% | 39.508.495 | 5,3% | 221 |
15.000 - 20.000 | 268.337 | 21,7% | 106.078.712 | 14,2% | 395 |
20.000 - 25.000 | 263.158 | 21,3% | 133.530.737 | 17,9% | 507 |
25.000 - 30.000 | 167.365 | 13,5% | 94.703.880 | 12,7% | 566 |
30.000 - 40.000 | 153.872 | 12,4% | 118.998.271 | 15,9% | 773 |
40.000 - 60.000 | 70.593 | 5,7% | 104.117.404 | 13,9% | 1.475 |
> 60.000 | 24.592 | 2,0% | 127.072.442 | 17,0% | 5.167 |
Unidades: Importe en euros
(*) Vehículos: Automóviles turismos y todoterreno, excluidas las motocicletas.
Valor del vehículo: Base imponible