Datos por Personalidad Jurídica
Matriculación de vehículos por Comunidad Autónoma
Periodo: Acumulado
Persona: Jurídica
Epigrafe: Total
Ejercicio AgostoComunidad Autónoma | INFORMACIÓN ECONÓMICA | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vehículos(*) | Emisión Media | Valor Vehículos (Base imponible) |
Precio medio del Vehículo | Cuota a ingresar | ||||
Número | Distribución | CO2 en g/Km | Importe | Distribución | sin IEDMT | con IEDMT | Importe | |
Total | 392.592 | 100,0% | 107 | 9.757.132.371 | 100,0% | 24.853 | 25.520 | 261.718.635 |
Andalucía | 18.576 | 4,7% | 114 | 498.047.618 | 5,1% | 26.811 | 27.805 | 18.460.889 |
Aragón | 6.920 | 1,8% | 113 | 184.022.469 | 1,9% | 26.593 | 27.527 | 6.466.531 |
Principado de Asturias | 2.950 | 0,8% | 119 | 76.425.194 | 0,8% | 25.907 | 26.788 | 2.598.953 |
Canarias | 9.738 | 2,5% | 97 | 207.028.897 | 2,1% | 21.260 | 21.476 | 2.107.363 |
Cantabria | 6.642 | 1,7% | 113 | 174.210.411 | 1,8% | 26.229 | 27.053 | 5.472.734 |
Castilla - La Mancha | 3.975 | 1,0% | 110 | 107.852.696 | 1,1% | 27.133 | 28.048 | 3.639.414 |
Castilla y León | 5.269 | 1,3% | 111 | 143.348.091 | 1,5% | 27.206 | 28.154 | 4.992.743 |
Cataluña | 30.203 | 7,7% | 103 | 865.031.511 | 8,9% | 28.641 | 29.575 | 28.216.353 |
Extremadura | 2.422 | 0,6% | 112 | 58.927.959 | 0,6% | 24.330 | 25.179 | 2.055.512 |
Galicia | 6.712 | 1,7% | 107 | 176.612.566 | 1,8% | 26.313 | 27.186 | 5.862.547 |
Illes Balears | 24.949 | 6,4% | 113 | 531.982.859 | 5,5% | 21.323 | 21.885 | 14.015.348 |
Comunidad de Madrid | 237.293 | 60,4% | 105 | 5.860.546.549 | 60,1% | 24.698 | 25.310 | 145.441.439 |
Región de Murcia | 3.700 | 0,9% | 115 | 110.271.240 | 1,1% | 29.803 | 30.997 | 4.418.054 |
La Rioja | 880 | 0,2% | 110 | 25.917.986 | 0,3% | 29.452 | 30.385 | 820.788 |
Comunidad Valenciana | 32.169 | 8,2% | 108 | 731.471.823 | 7,5% | 22.738 | 23.272 | 17.149.966 |
Epígrafe | Tipo impositivo | Emisión CO 2 | Emisión CO 2 desde 10/07/2021 hasta 31/12/2021 |
|
---|---|---|---|---|
Península e Illes Balears |
Canarias | |||
1º | 0% | 0% | emisión<=120 | emisión<=144 |
2º | 4,75% | 3,75% | 120<emisión<160 | 144<emisión<192 |
3º | 9,75% | 8,75% | 160<=emisión<200 | 192<=emisión<240 |
4º | 14,75% | 13,75% | emisión>=200 | emisión>=240 |