Datos por Personalidad Jurídica
Matriculación de vehículos por Comunidad Autónoma
Periodo: Acumulado
Persona: Jurídica
Epigrafe: Total
Ejercicio MayoComunidad Autónoma | INFORMACIÓN ECONÓMICA | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vehículos(*) | Emisión Media | Valor Vehículos (Base imponible) |
Precio medio del Vehículo | Cuota a ingresar | ||||
Número | Distribución | CO2 en g/Km | Importe | Distribución | sin IEDMT | con IEDMT | Importe | |
Total | 258.507 | 100,0% | 107 | 6.349.376.553 | 100,0% | 24.562 | 25.223 | 171.034.658 |
Andalucía | 11.764 | 4,6% | 116 | 311.921.323 | 4,9% | 26.515 | 27.535 | 11.994.702 |
Aragón | 4.399 | 1,7% | 115 | 116.082.788 | 1,8% | 26.388 | 27.329 | 4.135.755 |
Principado de Asturias | 1.627 | 0,6% | 120 | 44.208.680 | 0,7% | 27.172 | 28.190 | 1.656.314 |
Canarias | 5.289 | 2,0% | 99 | 112.522.720 | 1,8% | 21.275 | 21.534 | 1.371.847 |
Cantabria | 3.616 | 1,4% | 115 | 98.472.254 | 1,6% | 27.232 | 28.128 | 3.238.852 |
Castilla - La Mancha | 2.446 | 0,9% | 110 | 66.987.564 | 1,1% | 27.387 | 28.337 | 2.325.080 |
Castilla y León | 3.266 | 1,3% | 113 | 88.262.307 | 1,4% | 27.025 | 28.016 | 3.236.757 |
Cataluña | 19.283 | 7,5% | 104 | 541.936.879 | 8,5% | 28.104 | 29.056 | 18.344.684 |
Extremadura | 1.492 | 0,6% | 110 | 36.485.828 | 0,6% | 24.454 | 25.317 | 1.287.684 |
Galicia | 3.988 | 1,5% | 105 | 108.030.382 | 1,7% | 27.089 | 28.019 | 3.709.916 |
Illes Balears | 19.262 | 7,5% | 114 | 410.749.032 | 6,5% | 21.324 | 21.903 | 11.153.410 |
Comunidad de Madrid | 155.404 | 60,1% | 105 | 3.810.474.826 | 60,0% | 24.520 | 25.121 | 93.477.870 |
Región de Murcia | 2.298 | 0,9% | 116 | 67.891.811 | 1,1% | 29.544 | 30.746 | 2.761.768 |
La Rioja | 547 | 0,2% | 114 | 16.208.446 | 0,3% | 29.632 | 30.658 | 561.449 |
Comunidad Valenciana | 23.726 | 9,2% | 110 | 516.250.294 | 8,1% | 21.759 | 22.255 | 11.778.572 |
Epígrafe | Tipo impositivo | Emisión CO 2 | Emisión CO 2 desde 10/07/2021 hasta 31/12/2021 |
|
---|---|---|---|---|
Península e Illes Balears |
Canarias | |||
1º | 0% | 0% | emisión<=120 | emisión<=144 |
2º | 4,75% | 3,75% | 120<emisión<160 | 144<emisión<192 |
3º | 9,75% | 8,75% | 160<=emisión<200 | 192<=emisión<240 |
4º | 14,75% | 13,75% | emisión>=200 | emisión>=240 |