Total | |
---|---|
NUMERO | 144 |
Base imponible antes de compensación de B.I.negativas | -12.583.135 |
BASE IMPONIBLE POSITIVA | 646.165 |
CUOTA ÍNTEGRA PREVIA | -6.511 |
Compensación de cuotas por pérdidas de coop | 762 |
CUOTA ÍNTEGRA | 192.330 |
BONIFICACIONES | 0 |
B.rentas obtenidas en Ceuta y Melilla | 0 |
B.actividades exportadoras y prestación servicios | 0 |
B.rend. ventas bienes corporales producidos en Canarias | 0 |
B.sociedades cooperativas | 0 |
B.entid. dedicadas al arrendamiento de viv. | 0 |
Otras bonificaciones | 0 |
B.empresas navieras en Canarias | 0 |
DEDUCCIONES POR DOBLE IMPOSICIÓN | 3.655 |
Interna periodos anteriores (art.30 LIS) | 156 |
Interna aplicada (art.30 LIS) | 2.927 |
Socios SOCIMI(art.10 Ley 11/2010) | 0 |
Internacional periodos anteriores (art.31 y 32 LIS) | 0 |
Internacional aplicada (art.31 y 32 LIS) | 571 |
Transparencia fiscal internacional (art.107.9 LIS) | 0 |
Intersocietaria al 5/10% (cooperativas) | 0 |
CUOTA ÍNTEGRA AJUSTADA POSITIVA | 188.675 |
OTRAS DEDUCCIONES | 508 |
Apoyo fiscal a la inversión y otras | 0 |
Deducción art.42 LIS y 36 ter ley 43/1995 | 4 |
Deducciones disposión transitoria octava LIS | 0 |
Deducciones con límite Capítulo IV Título VI LIS | 224 |
Deducción donaciones a entidades sin fines lucro | 280 |
Deducciones Inversión Canarias (Ley 20/1991) | 0 |
Deducc. específicas entidades normativa foral | 2 |
CUOTA LÍQUIDA POSITIVA | 188.165 |
Retenciones e ingresos a cta./pagos a cta.participaciones | 10.621 |
Retenciones e ingresos a cta.imput.sdes.tr.fiscal | 81 |
Retenciones sobre premios loterias y apuestas | 0 |
TRIBUTACIÓN AL ESTADO | |
CUOTA DEL EJERCICIO A INGRESAR | 177.421 |
CUOTA DEL EJERCICIO A DEVOLVER | 3.534 |
PAGOS FRACCIONADOS | 100.476 |
Pago fraccionado 1 | 29.331 |
Pago fraccionado 2 | 48.916 |
Pago fraccionado 3 | 22.230 |
CUOTA DIFERENCIAL POSITIVA | 83.153 |
CUOTA DIFERENCIAL NEGATIVA | 9.743 |
Incr. por pérdida beneficios ejerc. anteriores | 408 |
Incr. incumplimiento requisito SOCIMI | 0 |
Intereses de demora | 20 |
Ingreso/devol. declarac. originaria | -748 |
LÍQUIDO A INGRESAR | 82.786 |