Situación familiar
Municipio: Zaragoza-50297
Código Postal: 50009-Universidad-Romareda
Ejercicio 2021Total | (0 - 6.010,12] | (6.010,12 - 12.020,24] | (12.020,24 - 21.035,42] | (21.035,42 - 30.050,61] | (30.050,61 - 60.101,21] | Mayor de 60.101,21 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
NÚMERO DE DECLARACIONES | 22.459 | 3.653 | 1.203 | 3.123 | 4.430 | 7.880 | 2.170 |
NÚMERO TOTAL DE HIJOS DECLARADOS | 11.537 | 1.127 | 538 | 1.476 | 2.085 | 4.295 | 2.016 |
NÚMERO DE DECLARACIONES CON HIJOS | 7.004 | 720 | 338 | 947 | 1.268 | 2.575 | 1.156 |
NÚMERO MEDIO DE HIJOS | 1,65 | 1,57 | 1,59 | 1,56 | 1,64 | 1,67 | 1,74 |
NÚMERO TITULARES DE LA DECLARACIÓN | 24.443 | 3.789 | 1.274 | 3.383 | 4.825 | 8.807 | 2.365 |
Número de declaraciones con deducción por maternidad | 584 | 132 | 36 | 123 | 106 | 152 | 35 |
Número de declaraciones con deducción por incremento por gastos en guardería o centros de educación infantil autorizados | 280 | 43 | 15 | 57 | 56 | 89 | 20 |
Número de declaraciones con deducción por descendientes, ascendientes o cónyuge con discapacidad | 619 | 69 | 36 | 104 | 125 | 234 | 51 |
Número de declaraciones con deducción por familia numerosa o asimilada | 799 | 66 | 26 | 81 | 121 | 301 | 204 |
Número de declaraciones con deducción por familia numerosa de categoría general | 754 | 60 | 23 | 75 | 111 | 286 | 199 |
Número de declaraciones con deducción por familia numerosa de categoría especial | 39 | 5 | 3 | 4 | 8 | 14 | 5 |
Rendimiento medio del trabajo | 30.103 | 2.788 | 7.480 | 16.059 | 23.731 | 36.966 | 73.848 |
Rendimiento medio del capital mobiliario | 1.809 | 238 | 550 | 511 | 536 | 1.002 | 9.385 |
Media de las rentas derivadas de bienes inmuebles no afectos a activ. económicas | 1.674 | 940 | 2.113 | 1.687 | 1.507 | 1.626 | 2.528 |
Rendimiento medio de actividades económicas | 21.308 | -80 | 5.407 | 9.605 | 10.924 | 16.014 | 66.832 |
Saldo medio neto de rendimientos e imputaciones de rentas | 31.222 | 2.452 | 8.283 | 16.871 | 24.810 | 38.607 | 85.866 |
Media del mínimo personal (1) | 6.238 | 6.160 | 6.276 | 6.250 | 6.301 | 6.344 | 5.822 |
Media del mínimo por descendiente | 2.719 | 2.897 | 2.695 | 2.711 | 2.751 | 2.671 | 2.696 |
Media de los mínimos personal y familiar | 7.660 | 7.503 | 7.785 | 7.830 | 7.703 | 7.660 | 7.526 |
Media de las reducciones a la base imponible general | 2.266 | 1.476 | 2.111 | 2.200 | 2.008 | 2.205 | 2.832 |
Deducción media por vivienda | 759 | 370 | 552 | 630 | 646 | 777 | 977 |
Aportación media a planes de pensiones | 1.627 | 926 | 1.016 | 1.186 | 1.171 | 1.516 | 2.379 |
Deducción media por maternidad | 946 | 834 | 886 | 971 | 975 | 996 | 1.037 |
Incremento medio por gastos en guardería o centros de educación infantil autorizados | 593 | 494 | 472 | 614 | 602 | 638 | 612 |
Deducción media por descendientes, ascendientes o cónyuge con discapacidad a cargo | 1.072 | 1.102 | 1.097 | 1.095 | 1.068 | 1.080 | 933 |
Deducción media por familia numerosa o asimilada | 897 | 886 | 981 | 909 | 1.031 | 904 | 797 |
Deducción media por familia numerosa de categoría general | 819 | 848 | 917 | 813 | 865 | 819 | 774 |
Deducción media por familia numerosa de categoría especial | 2.387 | 1.280 | 1.467 | 2.550 | 3.375 | 2.621 | 1.680 |
(1) El mínimo personal del declarante
Unidad: Euros
Junto al nombre del municipio se muestra su código INE