Situación familiar
Municipio: Granada-18087
Código Postal: 18002-Centro
Ejercicio 2021Total | (0 - 6.010,12] | (6.010,12 - 12.020,24] | (12.020,24 - 21.035,42] | (21.035,42 - 30.050,61] | (30.050,61 - 60.101,21] | Mayor de 60.101,21 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
NÚMERO DE DECLARACIONES | 6.470 | 1.321 | 500 | 831 | 1.033 | 2.155 | 630 |
NÚMERO TOTAL DE HIJOS DECLARADOS | 2.887 | 393 | 165 | 368 | 464 | 1.016 | 481 |
NÚMERO DE DECLARACIONES CON HIJOS | 1.670 | 242 | 97 | 223 | 276 | 573 | 259 |
NÚMERO MEDIO DE HIJOS | 1,73 | 1,62 | 1,70 | 1,65 | 1,68 | 1,77 | 1,86 |
NÚMERO TITULARES DE LA DECLARACIÓN | 6.993 | 1.370 | 540 | 901 | 1.109 | 2.376 | 697 |
Número de declaraciones con deducción por maternidad | 141 | 32 | 7 | 22 | 33 | 31 | 16 |
Número de declaraciones con deducción por incremento por gastos en guardería o centros de educación infantil autorizados | 78 | 16 | 1 | 12 | 15 | 21 | 13 |
Número de declaraciones con deducción por descendientes, ascendientes o cónyuge con discapacidad | 176 | 22 | 7 | 19 | 17 | 94 | 17 |
Número de declaraciones con deducción por familia numerosa o asimilada | 286 | 25 | 15 | 32 | 41 | 105 | 68 |
Número de declaraciones con deducción por familia numerosa de categoría general | 258 | 20 | 13 | 29 | 40 | 94 | 62 |
Número de declaraciones con deducción por familia numerosa de categoría especial | 26 | 5 | 2 | 3 | 1 | 10 | 5 |
Rendimiento medio del trabajo | 27.560 | 2.734 | 6.761 | 14.445 | 22.008 | 35.669 | 60.730 |
Rendimiento medio del capital mobiliario | 2.276 | 281 | 813 | 516 | 620 | 1.303 | 11.513 |
Media de las rentas derivadas de bienes inmuebles no afectos a activ. económicas | 3.133 | 1.320 | 3.287 | 3.148 | 2.493 | 3.096 | 5.657 |
Rendimiento medio de actividades económicas | 19.468 | 787 | 4.984 | 9.821 | 12.591 | 15.896 | 71.076 |
Saldo medio neto de rendimientos e imputaciones de rentas | 30.000 | 2.462 | 8.187 | 16.437 | 24.354 | 38.980 | 85.843 |
Media del mínimo personal (1) | 6.345 | 6.072 | 6.393 | 6.299 | 6.394 | 6.570 | 6.088 |
Media del mínimo por descendiente | 3.110 | 3.144 | 3.333 | 2.981 | 3.031 | 3.068 | 3.283 |
Media de los mínimos personal y familiar | 7.860 | 7.446 | 7.579 | 8.016 | 7.864 | 8.116 | 7.863 |
Media de las reducciones a la base imponible general | 2.360 | 1.391 | 2.378 | 2.253 | 2.057 | 2.504 | 2.623 |
Deducción media por vivienda | 778 | 721 | 676 | 699 | 644 | 758 | 1.001 |
Aportación media a planes de pensiones | 1.533 | 944 | 1.414 | 1.188 | 1.080 | 1.703 | 1.766 |
Deducción media por maternidad | 990 | 784 | 814 | 923 | 970 | 1.266 | 1.081 |
Incremento medio por gastos en guardería o centros de educación infantil autorizados | 542 | 517 | 333 | 437 | 539 | 611 | 577 |
Deducción media por descendientes, ascendientes o cónyuge con discapacidad a cargo | 1.101 | 1.248 | 1.114 | 1.200 | 1.065 | 1.098 | 847 |
Deducción media por familia numerosa o asimilada | 930 | 896 | 857 | 897 | 841 | 1.000 | 918 |
Deducción media por familia numerosa de categoría general | 803 | 760 | 619 | 748 | 772 | 898 | 755 |
Deducción media por familia numerosa de categoría especial | 2.169 | 1.440 | 2.400 | 2.333 | 3.600 | 1.940 | 2.880 |
(1) El mínimo personal del declarante
Unidad: Euros
Junto al nombre del municipio se muestra su código INE