Situación familiar
Municipio: Valladolid-47186
Código Postal: 47016-Parquesol
Ejercicio 2021Total | (0 - 6.010,12] | (6.010,12 - 12.020,24] | (12.020,24 - 21.035,42] | (21.035,42 - 30.050,61] | (30.050,61 - 60.101,21] | Mayor de 60.101,21 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
NÚMERO DE DECLARACIONES | 1.452 | 192 | 70 | 202 | 274 | 542 | 172 |
NÚMERO TOTAL DE HIJOS DECLARADOS | 1.428 | 125 | 53 | 192 | 250 | 585 | 223 |
NÚMERO DE DECLARACIONES CON HIJOS | 868 | 82 | 36 | 126 | 156 | 347 | 121 |
NÚMERO MEDIO DE HIJOS | 1,65 | 1,52 | 1,47 | 1,52 | 1,60 | 1,69 | 1,84 |
NÚMERO TITULARES DE LA DECLARACIÓN | 1.566 | 202 | 77 | 211 | 293 | 585 | 198 |
Número de declaraciones con deducción por maternidad | 69 | 12 | 6 | 20 | 18 | 10 | 3 |
Número de declaraciones con deducción por incremento por gastos en guardería o centros de educación infantil autorizados | 42 | 9 | 3 | 12 | 10 | 6 | 2 |
Número de declaraciones con deducción por descendientes, ascendientes o cónyuge con discapacidad | 35 | 3 | 4 | 2 | 8 | 15 | 3 |
Número de declaraciones con deducción por familia numerosa o asimilada | 86 | 8 | 2 | 9 | 13 | 39 | 15 |
Número de declaraciones con deducción por familia numerosa de categoría general | 83 | 7 | 2 | 9 | 13 | 39 | 13 |
Número de declaraciones con deducción por familia numerosa de categoría especial | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Rendimiento medio del trabajo | 35.727 | 3.223 | 8.407 | 16.685 | 24.176 | 38.925 | 98.469 |
Rendimiento medio del capital mobiliario | 697 | 110 | 479 | 362 | 249 | 240 | 3.348 |
Media de las rentas derivadas de bienes inmuebles no afectos a activ. económicas | 1.012 | 723 | 1.316 | 1.141 | 1.090 | 948 | 1.076 |
Rendimiento medio de actividades económicas | 19.591 | -262 | 6.129 | 7.689 | 15.959 | 20.844 | 46.966 |
Saldo medio neto de rendimientos e imputaciones de rentas | 36.005 | 2.719 | 8.936 | 17.007 | 25.258 | 40.241 | 100.583 |
Media del mínimo personal (1) | 5.674 | 5.765 | 5.689 | 5.702 | 5.624 | 5.686 | 5.577 |
Media del mínimo por descendiente | 2.648 | 2.548 | 2.535 | 2.444 | 2.608 | 2.636 | 3.050 |
Media de los mínimos personal y familiar | 7.531 | 7.158 | 7.378 | 7.672 | 7.262 | 7.653 | 7.888 |
Media de las reducciones a la base imponible general | 2.505 | 1.213 | 2.112 | 1.660 | 1.853 | 2.303 | 4.242 |
Deducción media por vivienda | 767 | - | 582 | 641 | 715 | 786 | 954 |
Aportación media a planes de pensiones | 1.933 | 652 | 711 | 974 | 1.087 | 1.853 | 3.355 |
Deducción media por maternidad | 928 | 808 | 1.050 | 905 | 911 | 1.100 | 833 |
Incremento medio por gastos en guardería o centros de educación infantil autorizados | 505 | 402 | 623 | 458 | 576 | 537 | 625 |
Deducción media por descendientes, ascendientes o cónyuge con discapacidad a cargo | 863 | 933 | 900 | 1.200 | 750 | 827 | 1.000 |
Deducción media por familia numerosa o asimilada | 950 | 1.000 | 550 | 1.100 | 877 | 859 | 1.188 |
Deducción media por familia numerosa de categoría general | 891 | 800 | 550 | 1.100 | 877 | 859 | 956 |
Deducción media por familia numerosa de categoría especial | 2.600 | 2.400 | - | - | - | - | 2.700 |
(1) El mínimo personal del declarante
Unidad: Euros
Junto al nombre del municipio se muestra su código INE