Situación familiar
Municipio: Leganés-28074
Código Postal: 28915-Zarzaquemada
Ejercicio 2021Total | (0 - 6.010,12] | (6.010,12 - 12.020,24] | (12.020,24 - 21.035,42] | (21.035,42 - 30.050,61] | (30.050,61 - 60.101,21] | Mayor de 60.101,21 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
NÚMERO DE DECLARACIONES | 20.267 | 4.697 | 1.907 | 5.418 | 4.631 | 3.413 | 201 |
NÚMERO TOTAL DE HIJOS DECLARADOS | 8.934 | 1.951 | 992 | 2.614 | 1.796 | 1.450 | 131 |
NÚMERO DE DECLARACIONES CON HIJOS | 5.956 | 1.285 | 685 | 1.763 | 1.176 | 971 | 76 |
NÚMERO MEDIO DE HIJOS | 1,50 | 1,52 | 1,45 | 1,48 | 1,53 | 1,49 | 1,72 |
NÚMERO TITULARES DE LA DECLARACIÓN | 23.969 | 4.985 | 2.140 | 6.494 | 5.765 | 4.341 | 244 |
Número de declaraciones con deducción por maternidad | 599 | 203 | 87 | 165 | 100 | 43 | 1 |
Número de declaraciones con deducción por incremento por gastos en guardería o centros de educación infantil autorizados | 310 | 87 | 52 | 94 | 51 | 26 | 0 |
Número de declaraciones con deducción por descendientes, ascendientes o cónyuge con discapacidad | 956 | 195 | 97 | 287 | 207 | 164 | 6 |
Número de declaraciones con deducción por familia numerosa o asimilada | 397 | 106 | 47 | 110 | 78 | 51 | 5 |
Número de declaraciones con deducción por familia numerosa de categoría general | 348 | 87 | 39 | 96 | 72 | 49 | 5 |
Número de declaraciones con deducción por familia numerosa de categoría especial | 44 | 16 | 8 | 13 | 5 | 2 | 0 |
Rendimiento medio del trabajo | 19.572 | 3.099 | 8.094 | 16.737 | 24.084 | 35.614 | 67.600 |
Rendimiento medio del capital mobiliario | 453 | 142 | 319 | 161 | 291 | 835 | 7.479 |
Media de las rentas derivadas de bienes inmuebles no afectos a activ. económicas | 1.013 | 787 | 1.454 | 963 | 919 | 1.129 | 2.208 |
Rendimiento medio de actividades económicas | 8.106 | -337 | 5.449 | 8.450 | 9.653 | 18.116 | 56.897 |
Saldo medio neto de rendimientos e imputaciones de rentas | 19.348 | 2.762 | 8.635 | 17.149 | 24.645 | 36.346 | 69.899 |
Media del mínimo personal (1) | 6.327 | 6.113 | 6.136 | 6.340 | 6.571 | 6.402 | 5.921 |
Media del mínimo por descendiente | 2.778 | 2.955 | 2.739 | 2.713 | 2.789 | 2.656 | 3.024 |
Media de los mínimos personal y familiar | 7.827 | 7.712 | 7.744 | 7.951 | 7.934 | 7.714 | 7.461 |
Media de las reducciones a la base imponible general | 2.688 | 1.833 | 2.478 | 2.647 | 2.777 | 2.877 | 3.583 |
Deducción media por vivienda | 579 | 327 | 520 | 514 | 563 | 698 | 747 |
Aportación media a planes de pensiones | 1.009 | 724 | 660 | 680 | 841 | 1.344 | 2.637 |
Deducción media por maternidad | 888 | 853 | 873 | 965 | 856 | 856 | 1.200 |
Incremento medio por gastos en guardería o centros de educación infantil autorizados | 561 | 471 | 499 | 631 | 608 | 635 | - |
Deducción media por descendientes, ascendientes o cónyuge con discapacidad a cargo | 1.126 | 1.088 | 1.111 | 1.139 | 1.151 | 1.127 | 1.100 |
Deducción media por familia numerosa o asimilada | 1.083 | 1.114 | 1.150 | 1.075 | 1.129 | 943 | 726 |
Deducción media por familia numerosa de categoría general | 948 | 979 | 940 | 903 | 1.025 | 896 | 726 |
Deducción media por familia numerosa de categoría especial | 2.156 | 1.871 | 2.175 | 2.331 | 2.610 | 2.100 | - |
(1) El mínimo personal del declarante
Unidad: Euros
Junto al nombre del municipio se muestra su código INE