Situación familiar
Municipio: Madrid-28079
Código Postal: 28045-Delicias
Ejercicio 2021Total | (0 - 6.010,12] | (6.010,12 - 12.020,24] | (12.020,24 - 21.035,42] | (21.035,42 - 30.050,61] | (30.050,61 - 60.101,21] | Mayor de 60.101,21 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
NÚMERO DE DECLARACIONES | 57.003 | 9.036 | 3.483 | 8.895 | 10.587 | 19.007 | 5.995 |
NÚMERO TOTAL DE HIJOS DECLARADOS | 27.137 | 2.878 | 1.490 | 3.507 | 4.066 | 10.092 | 5.104 |
NÚMERO DE DECLARACIONES CON HIJOS | 17.117 | 1.947 | 980 | 2.319 | 2.646 | 6.250 | 2.975 |
NÚMERO MEDIO DE HIJOS | 1,59 | 1,48 | 1,52 | 1,51 | 1,54 | 1,61 | 1,72 |
NÚMERO TITULARES DE LA DECLARACIÓN | 60.041 | 9.281 | 3.660 | 9.409 | 11.144 | 20.153 | 6.394 |
Número de declaraciones con deducción por maternidad | 2.110 | 358 | 117 | 404 | 425 | 631 | 175 |
Número de declaraciones con deducción por incremento por gastos en guardería o centros de educación infantil autorizados | 1.236 | 162 | 63 | 218 | 264 | 420 | 109 |
Número de declaraciones con deducción por descendientes, ascendientes o cónyuge con discapacidad | 1.130 | 169 | 77 | 201 | 186 | 394 | 103 |
Número de declaraciones con deducción por familia numerosa o asimilada | 1.489 | 154 | 69 | 164 | 172 | 556 | 374 |
Número de declaraciones con deducción por familia numerosa de categoría general | 1.414 | 138 | 65 | 156 | 159 | 537 | 359 |
Número de declaraciones con deducción por familia numerosa de categoría especial | 64 | 13 | 3 | 8 | 11 | 17 | 12 |
Rendimiento medio del trabajo | 31.914 | 2.991 | 7.873 | 16.222 | 24.118 | 38.765 | 82.562 |
Rendimiento medio del capital mobiliario | 1.286 | 207 | 358 | 299 | 323 | 619 | 6.218 |
Media de las rentas derivadas de bienes inmuebles no afectos a activ. económicas | 1.845 | 833 | 2.334 | 1.802 | 1.652 | 1.788 | 2.734 |
Rendimiento medio de actividades económicas | 16.547 | -718 | 5.860 | 10.048 | 13.005 | 20.132 | 51.636 |
Saldo medio neto de rendimientos e imputaciones de rentas | 32.132 | 2.298 | 8.603 | 16.973 | 25.021 | 40.183 | 87.989 |
Media del mínimo personal (1) | 5.933 | 5.883 | 5.953 | 5.974 | 6.032 | 5.955 | 5.688 |
Media del mínimo por descendiente | 2.714 | 2.886 | 2.743 | 2.738 | 2.651 | 2.652 | 2.757 |
Media de los mínimos personal y familiar | 7.204 | 7.168 | 7.287 | 7.230 | 7.143 | 7.206 | 7.267 |
Media de las reducciones a la base imponible general | 2.259 | 1.252 | 2.007 | 2.052 | 1.919 | 2.031 | 3.202 |
Deducción media por vivienda | 833 | 610 | 628 | 669 | 704 | 853 | 1.021 |
Aportación media a planes de pensiones | 1.741 | 787 | 897 | 1.020 | 1.086 | 1.530 | 2.781 |
Deducción media por maternidad | 972 | 809 | 910 | 975 | 1.035 | 1.018 | 1.015 |
Incremento medio por gastos en guardería o centros de educación infantil autorizados | 619 | 468 | 590 | 610 | 647 | 658 | 659 |
Deducción media por descendientes, ascendientes o cónyuge con discapacidad a cargo | 1.043 | 1.057 | 1.034 | 1.067 | 1.101 | 1.019 | 970 |
Deducción media por familia numerosa o asimilada | 900 | 901 | 902 | 939 | 940 | 896 | 869 |
Deducción media por familia numerosa de categoría general | 850 | 807 | 883 | 886 | 859 | 853 | 837 |
Deducción media por familia numerosa de categoría especial | 1.973 | 1.885 | 1.467 | 1.975 | 2.100 | 2.221 | 1.725 |
(1) El mínimo personal del declarante
Unidad: Euros
Junto al nombre del municipio se muestra su código INE