Situación familiar
Municipio: León-24089
Código Postal: 24002-Eras de Renueva
Ejercicio 2021Total | (0 - 6.010,12] | (6.010,12 - 12.020,24] | (12.020,24 - 21.035,42] | (21.035,42 - 30.050,61] | (30.050,61 - 60.101,21] | Mayor de 60.101,21 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
NÚMERO DE DECLARACIONES | 5.211 | 960 | 333 | 727 | 925 | 1.836 | 430 |
NÚMERO TOTAL DE HIJOS DECLARADOS | 2.043 | 296 | 145 | 272 | 335 | 719 | 276 |
NÚMERO DE DECLARACIONES CON HIJOS | 1.295 | 199 | 99 | 179 | 204 | 454 | 160 |
NÚMERO MEDIO DE HIJOS | 1,58 | 1,49 | 1,46 | 1,52 | 1,64 | 1,58 | 1,73 |
NÚMERO TITULARES DE LA DECLARACIÓN | 5.604 | 984 | 357 | 773 | 991 | 2.034 | 465 |
Número de declaraciones con deducción por maternidad | 114 | 29 | 12 | 20 | 20 | 25 | 8 |
Número de declaraciones con deducción por incremento por gastos en guardería o centros de educación infantil autorizados | 60 | 14 | 3 | 10 | 9 | 17 | 7 |
Número de declaraciones con deducción por descendientes, ascendientes o cónyuge con discapacidad | 135 | 10 | 13 | 13 | 34 | 57 | 8 |
Número de declaraciones con deducción por familia numerosa o asimilada | 126 | 8 | 10 | 13 | 20 | 55 | 20 |
Número de declaraciones con deducción por familia numerosa de categoría general | 117 | 7 | 9 | 11 | 18 | 52 | 20 |
Número de declaraciones con deducción por familia numerosa de categoría especial | 9 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 0 |
Rendimiento medio del trabajo | 27.996 | 2.883 | 7.569 | 15.613 | 23.520 | 35.821 | 69.091 |
Rendimiento medio del capital mobiliario | 1.283 | 296 | 699 | 476 | 627 | 1.226 | 4.859 |
Media de las rentas derivadas de bienes inmuebles no afectos a activ. económicas | 2.090 | 1.025 | 2.590 | 2.060 | 1.615 | 1.965 | 4.352 |
Rendimiento medio de actividades económicas | 19.948 | -640 | 5.956 | 10.169 | 12.990 | 19.822 | 56.916 |
Saldo medio neto de rendimientos e imputaciones de rentas | 29.003 | 2.260 | 8.444 | 16.644 | 24.664 | 37.947 | 81.065 |
Media del mínimo personal (1) | 6.377 | 6.092 | 6.272 | 6.329 | 6.539 | 6.574 | 5.987 |
Media del mínimo por descendiente | 2.688 | 2.805 | 2.641 | 2.672 | 2.810 | 2.546 | 2.836 |
Media de los mínimos personal y familiar | 7.754 | 7.661 | 7.977 | 7.642 | 7.954 | 7.802 | 7.338 |
Media de las reducciones a la base imponible general | 2.318 | 1.302 | 2.273 | 2.110 | 2.062 | 2.424 | 2.692 |
Deducción media por vivienda | 719 | 798 | 560 | 531 | 579 | 770 | 950 |
Aportación media a planes de pensiones | 1.537 | 1.035 | 974 | 1.093 | 1.046 | 1.518 | 2.152 |
Deducción media por maternidad | 878 | 843 | 708 | 920 | 895 | 863 | 1.163 |
Incremento medio por gastos en guardería o centros de educación infantil autorizados | 529 | 448 | 472 | 448 | 657 | 528 | 667 |
Deducción media por descendientes, ascendientes o cónyuge con discapacidad a cargo | 1.113 | 1.033 | 1.015 | 1.115 | 1.144 | 1.118 | 1.200 |
Deducción media por familia numerosa o asimilada | 942 | 806 | 845 | 1.112 | 1.145 | 890 | 876 |
Deducción media por familia numerosa de categoría general | 841 | 721 | 672 | 895 | 1.006 | 803 | 876 |
Deducción media por familia numerosa de categoría especial | 2.267 | 1.400 | 2.400 | 2.300 | 2.400 | 2.400 | - |
(1) El mínimo personal del declarante
Unidad: Euros
Junto al nombre del municipio se muestra su código INE