Situación familiar
Municipio: Palmas de Gran Canaria Las-35016
Código Postal: 35005-Ciudad Jardín
Ejercicio 2021Total | (0 - 6.010,12] | (6.010,12 - 12.020,24] | (12.020,24 - 21.035,42] | (21.035,42 - 30.050,61] | (30.050,61 - 60.101,21] | Mayor de 60.101,21 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
NÚMERO DE DECLARACIONES | 2.056 | 367 | 122 | 276 | 293 | 640 | 358 |
NÚMERO TOTAL DE HIJOS DECLARADOS | 1.013 | 109 | 52 | 110 | 101 | 363 | 278 |
NÚMERO DE DECLARACIONES CON HIJOS | 608 | 80 | 30 | 71 | 67 | 209 | 151 |
NÚMERO MEDIO DE HIJOS | 1,67 | 1,36 | 1,73 | 1,55 | 1,51 | 1,74 | 1,84 |
NÚMERO TITULARES DE LA DECLARACIÓN | 2.179 | 381 | 127 | 293 | 307 | 687 | 384 |
Número de declaraciones con deducción por maternidad | 54 | 8 | 4 | 13 | 11 | 13 | 5 |
Número de declaraciones con deducción por incremento por gastos en guardería o centros de educación infantil autorizados | 33 | 4 | 3 | 7 | 7 | 9 | 3 |
Número de declaraciones con deducción por descendientes, ascendientes o cónyuge con discapacidad | 51 | 9 | 3 | 5 | 6 | 17 | 11 |
Número de declaraciones con deducción por familia numerosa o asimilada | 90 | 9 | 2 | 3 | 6 | 40 | 30 |
Número de declaraciones con deducción por familia numerosa de categoría general | 83 | 8 | 1 | 2 | 6 | 39 | 27 |
Número de declaraciones con deducción por familia numerosa de categoría especial | 7 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 |
Rendimiento medio del trabajo | 34.698 | 3.248 | 7.228 | 14.993 | 22.410 | 36.588 | 78.427 |
Rendimiento medio del capital mobiliario | 6.520 | 315 | 1.016 | 893 | 959 | 1.770 | 22.373 |
Media de las rentas derivadas de bienes inmuebles no afectos a activ. económicas | 4.802 | 1.623 | 4.408 | 4.307 | 3.982 | 3.833 | 8.048 |
Rendimiento medio de actividades económicas | 36.849 | -1.437 | 5.206 | 11.311 | 12.878 | 19.274 | 99.204 |
Saldo medio neto de rendimientos e imputaciones de rentas | 40.255 | 2.304 | 7.851 | 16.475 | 24.155 | 39.315 | 110.634 |
Media del mínimo personal (1) | 6.158 | 5.921 | 6.039 | 6.172 | 6.329 | 6.241 | 6.145 |
Media del mínimo por descendiente | 2.879 | 2.525 | 3.578 | 2.654 | 2.616 | 2.927 | 3.082 |
Media de los mínimos personal y familiar | 7.612 | 7.193 | 7.457 | 7.478 | 7.595 | 7.720 | 8.018 |
Media de las reducciones a la base imponible general | 2.316 | 1.727 | 2.054 | 2.041 | 1.721 | 2.150 | 2.942 |
Deducción media por vivienda | 884 | - | 448 | 702 | 764 | 832 | 1.103 |
Aportación media a planes de pensiones | 1.524 | 655 | 671 | 890 | 967 | 1.309 | 2.151 |
Deducción media por maternidad | 1.039 | 900 | 1.500 | 1.015 | 855 | 1.169 | 1.020 |
Incremento medio por gastos en guardería o centros de educación infantil autorizados | 650 | 300 | 667 | 452 | 643 | 991 | 556 |
Deducción media por descendientes, ascendientes o cónyuge con discapacidad a cargo | 1.137 | 1.278 | 1.033 | 1.080 | 1.200 | 1.118 | 1.073 |
Deducción media por familia numerosa o asimilada | 799 | 861 | 875 | 800 | 800 | 749 | 842 |
Deducción media por familia numerosa de categoría general | 765 | 819 | 550 | 600 | 800 | 737 | 802 |
Deducción media por familia numerosa de categoría especial | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | - | 1.200 | 1.200 |
(1) El mínimo personal del declarante
Unidad: Euros
Junto al nombre del municipio se muestra su código INE