Situación familiar
Municipio: Badajoz-06015
Código Postal: 06195-Sagrajas
Ejercicio 2021Total | (0 - 6.010,12] | (6.010,12 - 12.020,24] | (12.020,24 - 21.035,42] | (21.035,42 - 30.050,61] | (30.050,61 - 60.101,21] | Mayor de 60.101,21 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
NÚMERO DE DECLARACIONES | 1.060 | 349 | 142 | 233 | 172 | 146 | 18 |
NÚMERO TOTAL DE HIJOS DECLARADOS | 747 | 231 | 79 | 172 | 117 | 134 | 14 |
NÚMERO DE DECLARACIONES CON HIJOS | 461 | 147 | 53 | 106 | 69 | 80 | 6 |
NÚMERO MEDIO DE HIJOS | 1,62 | 1,57 | 1,49 | 1,62 | 1,70 | 1,68 | 2,33 |
NÚMERO TITULARES DE LA DECLARACIÓN | 1.281 | 381 | 162 | 290 | 228 | 195 | 25 |
Número de declaraciones con deducción por maternidad | 47 | 23 | 3 | 11 | 6 | 3 | 1 |
Número de declaraciones con deducción por incremento por gastos en guardería o centros de educación infantil autorizados | 7 | 2 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 |
Número de declaraciones con deducción por descendientes, ascendientes o cónyuge con discapacidad | 63 | 22 | 7 | 15 | 12 | 6 | 1 |
Número de declaraciones con deducción por familia numerosa o asimilada | 51 | 8 | 6 | 13 | 11 | 10 | 3 |
Número de declaraciones con deducción por familia numerosa de categoría general | 50 | 8 | 6 | 12 | 11 | 10 | 3 |
Número de declaraciones con deducción por familia numerosa de categoría especial | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Rendimiento medio del trabajo | 15.346 | 3.013 | 7.596 | 16.064 | 22.915 | 32.348 | 33.748 |
Rendimiento medio del capital mobiliario | 823 | 92 | 340 | 731 | 319 | 2.152 | 3.545 |
Media de las rentas derivadas de bienes inmuebles no afectos a activ. económicas | 1.423 | 609 | 1.245 | 1.163 | 1.356 | 2.074 | 5.348 |
Rendimiento medio de actividades económicas | 16.003 | 1.201 | 5.078 | 8.934 | 13.478 | 25.584 | 81.878 |
Saldo medio neto de rendimientos e imputaciones de rentas | 16.726 | 2.801 | 8.274 | 16.652 | 24.211 | 35.650 | 76.699 |
Media del mínimo personal (1) | 5.938 | 5.813 | 5.955 | 5.946 | 6.217 | 5.869 | 6.011 |
Media del mínimo por descendiente | 3.008 | 2.690 | 2.609 | 3.191 | 3.289 | 3.098 | 6.692 |
Media de los mínimos personal y familiar | 7.972 | 7.660 | 7.364 | 8.331 | 8.548 | 7.885 | 9.383 |
Media de las reducciones a la base imponible general | 2.681 | 1.659 | 2.699 | 2.978 | 2.789 | 2.903 | 2.593 |
Deducción media por vivienda | 383 | - | 439 | 314 | 406 | 390 | 627 |
Aportación media a planes de pensiones | 821 | 485 | 454 | 815 | 669 | 1.063 | 1.263 |
Deducción media por maternidad | 720 | 574 | 867 | 964 | 775 | 867 | 200 |
Incremento medio por gastos en guardería o centros de educación infantil autorizados | 306 | 167 | - | 285 | 368 | 583 | - |
Deducción media por descendientes, ascendientes o cónyuge con discapacidad a cargo | 1.167 | 1.182 | 1.200 | 1.187 | 1.092 | 1.167 | 1.200 |
Deducción media por familia numerosa o asimilada | 1.015 | 913 | 817 | 1.115 | 1.091 | 1.055 | 833 |
Deducción media por familia numerosa de categoría general | 987 | 913 | 817 | 1.008 | 1.091 | 1.055 | 833 |
Deducción media por familia numerosa de categoría especial | 2.400 | - | - | 2.400 | - | - | - |
(1) El mínimo personal del declarante
Unidad: Euros
Junto al nombre del municipio se muestra su código INE