Situación familiar
Municipio: Santa Coloma de Gramenet-08245
Código Postal: Resto
Ejercicio 2021Total | (0 - 6.010,12] | (6.010,12 - 12.020,24] | (12.020,24 - 21.035,42] | (21.035,42 - 30.050,61] | (30.050,61 - 60.101,21] | Mayor de 60.101,21 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
NÚMERO DE DECLARACIONES | 286 | 112 | 31 | 56 | 52 | 29 | 6 |
NÚMERO TOTAL DE HIJOS DECLARADOS | 234 | 97 | 18 | 48 | 44 | 23 | 4 |
NÚMERO DE DECLARACIONES CON HIJOS | 136 | 52 | 13 | 27 | 25 | 16 | 3 |
NÚMERO MEDIO DE HIJOS | 1,72 | 1,87 | 1,38 | 1,78 | 1,76 | 1,44 | 1,33 |
NÚMERO TITULARES DE LA DECLARACIÓN | 350 | 132 | 40 | 72 | 63 | 36 | 7 |
Número de declaraciones con deducción por maternidad | 22 | 10 | 3 | 4 | 2 | 3 | 0 |
Número de declaraciones con deducción por incremento por gastos en guardería o centros de educación infantil autorizados | 8 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 |
Número de declaraciones con deducción por descendientes, ascendientes o cónyuge con discapacidad | 11 | 1 | 1 | 3 | 1 | 5 | 0 |
Número de declaraciones con deducción por familia numerosa o asimilada | 17 | 6 | 1 | 5 | 4 | 1 | 0 |
Número de declaraciones con deducción por familia numerosa de categoría general | 13 | 2 | 1 | 5 | 4 | 1 | 0 |
Número de declaraciones con deducción por familia numerosa de categoría especial | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Rendimiento medio del trabajo | 16.014 | 2.900 | 7.811 | 15.050 | 22.281 | 32.480 | 57.246 |
Rendimiento medio del capital mobiliario | 4.441 | 17 | 1.623 | 172 | 449 | 2.372 | 103.572 |
Media de las rentas derivadas de bienes inmuebles no afectos a activ. económicas | 1.713 | 879 | 832 | 1.203 | 1.045 | 3.731 | 2.911 |
Rendimiento medio de actividades económicas | 9.523 | 271 | 7.388 | 9.235 | 20.819 | 20.629 | 69.468 |
Saldo medio neto de rendimientos e imputaciones de rentas | 16.417 | 2.293 | 8.646 | 15.862 | 24.295 | 36.754 | 71.735 |
Media del mínimo personal (1) | 5.644 | 5.670 | 5.715 | 5.657 | 5.572 | 5.550 | 5.742 |
Media del mínimo por descendiente | 4.416 | 4.903 | 2.919 | 5.069 | 4.590 | 2.856 | 3.450 |
Media de los mínimos personal y familiar | 8.323 | 8.465 | 7.132 | 9.086 | 8.125 | 8.109 | 7.467 |
Media de las reducciones a la base imponible general | 2.779 | 1.908 | 3.275 | 2.903 | 3.015 | 3.141 | 1.854 |
Deducción media por vivienda | 733 | 533 | 633 | 354 | 823 | 848 | 821 |
Aportación media a planes de pensiones | 948 | 970 | - | 1.253 | 1.097 | 811 | 308 |
Deducción media por maternidad | 768 | 760 | 267 | 900 | 1.300 | 767 | - |
Incremento medio por gastos en guardería o centros de educación infantil autorizados | 542 | 167 | 583 | 458 | 583 | 750 | - |
Deducción media por descendientes, ascendientes o cónyuge con discapacidad a cargo | 982 | 1.200 | 800 | 1.133 | 1.100 | 860 | - |
Deducción media por familia numerosa o asimilada | 1.306 | 1.700 | 800 | 1.140 | 1.075 | 1.200 | - |
Deducción media por familia numerosa de categoría general | 1.077 | 1.000 | 800 | 1.140 | 1.075 | 1.200 | - |
Deducción media por familia numerosa de categoría especial | 2.050 | 2.050 | - | - | - | - | - |
(1) El mínimo personal del declarante
Unidad: Euros
Junto al nombre del municipio se muestra su código INE