Situación familiar
Municipio: Badalona-08015
Código Postal: Total
Ejercicio 2023| Total | (0 - 6.010,12] | (6.010,12 - 12.020,24] | (12.020,24 - 21.035,42] | (21.035,42 - 30.050,61] | (30.050,61 - 60.101,21] | Mayor de 60.101,21 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NÚMERO DE DECLARACIONES | 112.086 | 23.353 | 10.940 | 19.533 | 25.800 | 27.071 | 5.389 |
| NÚMERO TOTAL DE HIJOS DECLARADOS | 67.097 | 12.667 | 6.700 | 11.187 | 14.190 | 17.587 | 4.766 |
| NÚMERO DE DECLARACIONES CON HIJOS | 41.787 | 7.398 | 4.136 | 7.050 | 9.146 | 11.172 | 2.885 |
| NÚMERO MEDIO DE HIJOS | 1,61 | 1,71 | 1,62 | 1,59 | 1,55 | 1,57 | 1,65 |
| NÚMERO TITULARES DE LA DECLARACIÓN | 123.986 | 25.144 | 12.099 | 21.949 | 28.899 | 30.020 | 5.875 |
| Número de declaraciones con deducción por maternidad | 3.782 | 1.187 | 457 | 698 | 701 | 612 | 127 |
| Número de declaraciones con deducción por incremento por gastos en guardería o centros de educación infantil autorizados | 2.084 | 500 | 236 | 385 | 436 | 429 | 98 |
| Número de declaraciones con deducción por descendientes, ascendientes o cónyuge con discapacidad | 5.118 | 1.096 | 556 | 1.017 | 1.202 | 1.114 | 133 |
| Número de declaraciones con deducción por familia numerosa o asimilada | 4.949 | 1.156 | 553 | 869 | 941 | 1.080 | 350 |
| Número de declaraciones con deducción por familia numerosa de categoría general | 4.102 | 869 | 429 | 692 | 777 | 994 | 341 |
| Número de declaraciones con deducción por familia numerosa de categoría especial | 805 | 273 | 120 | 175 | 153 | 77 | 7 |
| Rendimiento medio del trabajo | 24.734 | 3.025 | 8.150 | 16.555 | 24.217 | 37.576 | 76.398 |
| Rendimiento medio del capital mobiliario | 1.394 | 278 | 495 | 454 | 471 | 980 | 9.284 |
| Media de las rentas derivadas de bienes inmuebles no afectos a activ. económicas | 1.465 | 813 | 1.351 | 1.334 | 1.146 | 1.549 | 3.483 |
| Rendimiento medio de actividades económicas | 15.297 | -451 | 6.888 | 11.611 | 15.568 | 23.713 | 60.129 |
| Saldo medio neto de rendimientos e imputaciones de rentas | 24.703 | 2.456 | 8.597 | 17.011 | 24.770 | 38.814 | 83.852 |
| Media del mínimo personal (1) | 6.007 | 5.951 | 6.037 | 6.088 | 6.068 | 5.974 | 5.781 |
| Media del mínimo por descendiente | 2.905 | 3.589 | 3.147 | 3.008 | 2.713 | 2.524 | 2.635 |
| Media de los mínimos personal y familiar | 7.882 | 8.046 | 8.084 | 8.172 | 7.792 | 7.602 | 7.545 |
| Media de las reducciones a la base imponible general | 2.305 | 1.715 | 2.513 | 2.524 | 2.366 | 2.122 | 2.777 |
| Deducción media por vivienda | 770 | 567 | 647 | 692 | 730 | 814 | 1.034 |
| Aportación media a planes de pensiones | 1.179 | 745 | 740 | 731 | 767 | 1.166 | 2.196 |
| Deducción media por maternidad | 1.009 | 1.013 | 1.023 | 1.023 | 997 | 981 | 1.033 |
| Incremento medio por gastos en guardería o centros de educación infantil autorizados | 577 | 472 | 526 | 601 | 613 | 653 | 655 |
| Deducción media por descendientes, ascendientes o cónyuge con discapacidad a cargo | 1.129 | 1.133 | 1.140 | 1.142 | 1.136 | 1.108 | 1.079 |
| Deducción media por familia numerosa o asimilada | 1.053 | 1.062 | 1.137 | 1.154 | 1.097 | 951 | 841 |
| Deducción media por familia numerosa de categoría general | 858 | 812 | 889 | 891 | 894 | 853 | 805 |
| Deducción media por familia numerosa de categoría especial | 2.038 | 1.852 | 2.017 | 2.192 | 2.131 | 2.154 | 2.486 |
(1) El mínimo personal del declarante
Unidad: Euros
Junto al nombre del municipio se muestra su código INE