Situación familiar
Municipio: Lleida-25120
Código Postal: Total
Ejercicio 2023| Total | (0 - 6.010,12] | (6.010,12 - 12.020,24] | (12.020,24 - 21.035,42] | (21.035,42 - 30.050,61] | (30.050,61 - 60.101,21] | Mayor de 60.101,21 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NÚMERO DE DECLARACIONES | 79.001 | 18.971 | 8.213 | 12.835 | 14.921 | 19.417 | 4.644 |
| NÚMERO TOTAL DE HIJOS DECLARADOS | 46.632 | 9.869 | 5.089 | 8.175 | 8.334 | 11.542 | 3.623 |
| NÚMERO DE DECLARACIONES CON HIJOS | 28.095 | 5.565 | 3.012 | 4.897 | 5.172 | 7.270 | 2.179 |
| NÚMERO MEDIO DE HIJOS | 1,66 | 1,77 | 1,69 | 1,67 | 1,61 | 1,59 | 1,66 |
| NÚMERO TITULARES DE LA DECLARACIÓN | 84.992 | 19.928 | 8.857 | 14.091 | 16.326 | 20.828 | 4.962 |
| Número de declaraciones con deducción por maternidad | 2.703 | 945 | 305 | 467 | 473 | 420 | 93 |
| Número de declaraciones con deducción por incremento por gastos en guardería o centros de educación infantil autorizados | 1.614 | 449 | 166 | 298 | 311 | 326 | 64 |
| Número de declaraciones con deducción por descendientes, ascendientes o cónyuge con discapacidad | 3.011 | 696 | 339 | 574 | 624 | 656 | 122 |
| Número de declaraciones con deducción por familia numerosa o asimilada | 3.542 | 746 | 432 | 653 | 595 | 773 | 343 |
| Número de declaraciones con deducción por familia numerosa de categoría general | 2.907 | 549 | 319 | 496 | 481 | 729 | 333 |
| Número de declaraciones con deducción por familia numerosa de categoría especial | 593 | 182 | 110 | 151 | 104 | S.E. | S.E. |
| Rendimiento medio del trabajo | 24.642 | 3.038 | 8.120 | 16.326 | 23.920 | 37.588 | 73.305 |
| Rendimiento medio del capital mobiliario | 2.209 | 319 | 771 | 682 | 784 | 1.434 | 12.441 |
| Media de las rentas derivadas de bienes inmuebles no afectos a activ. económicas | 1.647 | 786 | 1.302 | 1.333 | 1.219 | 1.658 | 3.968 |
| Rendimiento medio de actividades económicas | 16.892 | -272 | 5.488 | 10.092 | 12.459 | 16.178 | 61.381 |
| Saldo medio neto de rendimientos e imputaciones de rentas | 25.381 | 2.602 | 8.431 | 16.776 | 24.594 | 39.025 | 86.944 |
| Media del mínimo personal (1) | 5.987 | 5.911 | 5.965 | 5.979 | 6.038 | 6.056 | 5.907 |
| Media del mínimo por descendiente | 3.124 | 3.877 | 3.548 | 3.394 | 2.972 | 2.470 | 2.550 |
| Media de los mínimos personal y familiar | 7.838 | 7.980 | 7.987 | 8.116 | 7.808 | 7.548 | 7.525 |
| Media de las reducciones a la base imponible general | 2.081 | 1.684 | 2.374 | 2.330 | 2.116 | 1.796 | 2.522 |
| Deducción media por vivienda | 773 | 665 | 619 | 650 | 706 | 830 | 1.022 |
| Aportación media a planes de pensiones | 1.187 | 818 | 820 | 852 | 855 | 1.050 | 2.027 |
| Deducción media por maternidad | 963 | 953 | 962 | 966 | 956 | 986 | 980 |
| Incremento medio por gastos en guardería o centros de educación infantil autorizados | 589 | 506 | 584 | 580 | 629 | 657 | 679 |
| Deducción media por descendientes, ascendientes o cónyuge con discapacidad a cargo | 1.123 | 1.140 | 1.082 | 1.156 | 1.136 | 1.101 | 1.041 |
| Deducción media por familia numerosa o asimilada | 1.087 | 1.111 | 1.247 | 1.212 | 1.173 | 899 | 866 |
| Deducción media por familia numerosa de categoría general | 889 | 880 | 931 | 945 | 941 | 826 | 842 |
| Deducción media por familia numerosa de categoría especial | 2.052 | 1.817 | 2.164 | 2.089 | 2.237 | S.E. | S.E. |
(1) El mínimo personal del declarante
Unidad: Euros
Junto al nombre del municipio se muestra su código INE