Situación familiar
Municipio: Sant Cugat del Vallès-08205
Código Postal: Total
Ejercicio 2023| Total | (0 - 6.010,12] | (6.010,12 - 12.020,24] | (12.020,24 - 21.035,42] | (21.035,42 - 30.050,61] | (30.050,61 - 60.101,21] | Mayor de 60.101,21 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NÚMERO DE DECLARACIONES | 52.291 | 6.093 | 2.741 | 5.318 | 8.108 | 17.412 | 12.619 |
| NÚMERO TOTAL DE HIJOS DECLARADOS | 42.202 | 2.748 | 1.615 | 3.332 | 5.234 | 13.993 | 15.280 |
| NÚMERO DE DECLARACIONES CON HIJOS | 23.811 | 1.686 | 979 | 2.028 | 3.078 | 7.964 | 8.076 |
| NÚMERO MEDIO DE HIJOS | 1,77 | 1,63 | 1,65 | 1,64 | 1,70 | 1,76 | 1,89 |
| NÚMERO TITULARES DE LA DECLARACIÓN | 54.975 | 6.287 | 2.842 | 5.586 | 8.520 | 18.292 | 13.448 |
| Número de declaraciones con deducción por maternidad | 2.201 | 305 | 127 | 280 | 387 | 724 | 378 |
| Número de declaraciones con deducción por incremento por gastos en guardería o centros de educación infantil autorizados | 1.528 | 172 | 77 | 194 | 269 | 533 | 283 |
| Número de declaraciones con deducción por descendientes, ascendientes o cónyuge con discapacidad | 1.327 | 175 | 76 | 146 | 212 | 459 | 259 |
| Número de declaraciones con deducción por familia numerosa o asimilada | 4.085 | 251 | 137 | 264 | 438 | 1.249 | 1.746 |
| Número de declaraciones con deducción por familia numerosa de categoría general | 3.685 | 202 | 124 | 227 | 391 | 1.144 | 1.597 |
| Número de declaraciones con deducción por familia numerosa de categoría especial | 381 | 49 | 12 | 36 | 44 | 99 | 141 |
| Rendimiento medio del trabajo | 49.825 | 2.903 | 7.637 | 15.811 | 23.829 | 39.132 | 114.872 |
| Rendimiento medio del capital mobiliario | 7.527 | 403 | 981 | 936 | 869 | 1.440 | 20.736 |
| Media de las rentas derivadas de bienes inmuebles no afectos a activ. económicas | 3.207 | 1.239 | 2.784 | 3.092 | 2.528 | 2.658 | 4.498 |
| Rendimiento medio de actividades económicas | 35.865 | -146 | 6.078 | 11.648 | 16.092 | 24.088 | 81.044 |
| Saldo medio neto de rendimientos e imputaciones de rentas | 51.742 | 2.309 | 8.379 | 16.738 | 24.972 | 41.165 | 124.616 |
| Media del mínimo personal (1) | 5.946 | 5.945 | 6.019 | 5.996 | 6.021 | 6.005 | 5.780 |
| Media del mínimo por descendiente | 2.895 | 2.977 | 2.794 | 2.824 | 2.821 | 2.812 | 3.019 |
| Media de los mínimos personal y familiar | 7.688 | 7.470 | 7.576 | 7.654 | 7.584 | 7.666 | 7.927 |
| Media de las reducciones a la base imponible general | 2.377 | 1.560 | 2.078 | 2.118 | 2.005 | 1.772 | 3.039 |
| Deducción media por vivienda | 1.074 | 701 | 860 | 862 | 921 | 1.029 | 1.240 |
| Aportación media a planes de pensiones | 1.844 | 781 | 960 | 997 | 1.031 | 1.169 | 2.557 |
| Deducción media por maternidad | 1.062 | 1.041 | 1.061 | 1.108 | 984 | 1.076 | 1.098 |
| Incremento medio por gastos en guardería o centros de educación infantil autorizados | 645 | 570 | 650 | 624 | 633 | 661 | 687 |
| Deducción media por descendientes, ascendientes o cónyuge con discapacidad a cargo | 999 | 1.059 | 1.064 | 988 | 1.012 | 1.011 | 912 |
| Deducción media por familia numerosa o asimilada | 864 | 902 | 804 | 901 | 867 | 851 | 867 |
| Deducción media por familia numerosa de categoría general | 758 | 682 | 713 | 733 | 754 | 758 | 777 |
| Deducción media por familia numerosa de categoría especial | 1.874 | 1.808 | 1.725 | 1.956 | 1.856 | 1.912 | 1.868 |
(1) El mínimo personal del declarante
Unidad: Euros
Junto al nombre del municipio se muestra su código INE