Situación familiar
Municipio: Sant Cugat del Vallès-08205
Código Postal: 08172-Sant Cugat Nucleo
Ejercicio 2023| Total | (0 - 6.010,12] | (6.010,12 - 12.020,24] | (12.020,24 - 21.035,42] | (21.035,42 - 30.050,61] | (30.050,61 - 60.101,21] | Mayor de 60.101,21 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NÚMERO DE DECLARACIONES | 15.841 | 2.091 | 932 | 1.913 | 2.811 | 5.169 | 2.925 |
| NÚMERO TOTAL DE HIJOS DECLARADOS | 10.719 | 920 | 507 | 1.150 | 1.634 | 3.363 | 3.145 |
| NÚMERO DE DECLARACIONES CON HIJOS | 6.288 | 572 | 322 | 721 | 989 | 1.995 | 1.689 |
| NÚMERO MEDIO DE HIJOS | 1,70 | 1,61 | 1,57 | 1,60 | 1,65 | 1,69 | 1,86 |
| NÚMERO TITULARES DE LA DECLARACIÓN | 16.777 | 2.186 | 968 | 2.028 | 2.991 | 5.471 | 3.133 |
| Número de declaraciones con deducción por maternidad | 577 | 110 | 40 | 85 | 113 | 157 | 72 |
| Número de declaraciones con deducción por incremento por gastos en guardería o centros de educación infantil autorizados | 398 | 53 | 23 | 61 | 78 | 127 | 56 |
| Número de declaraciones con deducción por descendientes, ascendientes o cónyuge con discapacidad | 423 | 73 | 31 | 51 | 76 | 137 | 55 |
| Número de declaraciones con deducción por familia numerosa o asimilada | 983 | 93 | 35 | 81 | 124 | 295 | 355 |
| Número de declaraciones con deducción por familia numerosa de categoría general | 892 | 74 | 32 | 66 | 113 | 267 | 340 |
| Número de declaraciones con deducción por familia numerosa de categoría especial | 85 | 19 | S.E. | 15 | S.E. | 24 | 14 |
| Rendimiento medio del trabajo | 46.631 | 2.946 | 7.508 | 15.909 | 23.827 | 38.539 | 131.181 |
| Rendimiento medio del capital mobiliario | 5.522 | 466 | 938 | 888 | 867 | 1.363 | 17.641 |
| Media de las rentas derivadas de bienes inmuebles no afectos a activ. económicas | 3.667 | 1.239 | 2.722 | 3.173 | 2.662 | 2.758 | 6.326 |
| Rendimiento medio de actividades económicas | 28.172 | -1.198 | 5.986 | 11.474 | 14.981 | 23.222 | 66.841 |
| Saldo medio neto de rendimientos e imputaciones de rentas | 47.734 | 2.239 | 8.286 | 16.703 | 24.931 | 40.638 | 138.278 |
| Media del mínimo personal (1) | 6.057 | 6.058 | 6.103 | 6.075 | 6.122 | 6.104 | 5.883 |
| Media del mínimo por descendiente | 2.840 | 3.170 | 2.655 | 2.848 | 2.810 | 2.711 | 2.930 |
| Media de los mínimos personal y familiar | 7.684 | 7.765 | 7.601 | 7.727 | 7.707 | 7.575 | 7.793 |
| Media de las reducciones a la base imponible general | 2.267 | 1.741 | 2.380 | 2.200 | 2.130 | 1.782 | 2.882 |
| Deducción media por vivienda | 982 | 687 | 663 | 820 | 892 | 937 | 1.149 |
| Aportación media a planes de pensiones | 1.651 | 838 | 1.275 | 815 | 949 | 1.075 | 2.437 |
| Deducción media por maternidad | 1.020 | 996 | 951 | 1.007 | 974 | 1.086 | 1.040 |
| Incremento medio por gastos en guardería o centros de educación infantil autorizados | 630 | 531 | 660 | 607 | 643 | 672 | 623 |
| Deducción media por descendientes, ascendientes o cónyuge con discapacidad a cargo | 1.034 | 1.115 | 1.055 | 1.009 | 995 | 1.043 | 967 |
| Deducción media por familia numerosa o asimilada | 850 | 952 | 789 | 959 | 871 | 837 | 807 |
| Deducción media por familia numerosa de categoría general | 761 | 764 | 769 | 770 | 769 | 745 | 766 |
| Deducción media por familia numerosa de categoría especial | 1.760 | 1.686 | S.E. | 1.793 | S.E. | 1.794 | 1.770 |
(1) El mínimo personal del declarante
Unidad: Euros
Junto al nombre del municipio se muestra su código INE