Situación familiar
Municipio: Reus-43123
Código Postal: Total
Ejercicio 2023| Total | (0 - 6.010,12] | (6.010,12 - 12.020,24] | (12.020,24 - 21.035,42] | (21.035,42 - 30.050,61] | (30.050,61 - 60.101,21] | Mayor de 60.101,21 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NÚMERO DE DECLARACIONES | 55.651 | 13.185 | 5.686 | 10.008 | 11.517 | 12.366 | 2.889 |
| NÚMERO TOTAL DE HIJOS DECLARADOS | 36.102 | 7.767 | 3.768 | 6.625 | 7.226 | 8.056 | 2.660 |
| NÚMERO DE DECLARACIONES CON HIJOS | 21.448 | 4.408 | 2.232 | 3.955 | 4.410 | 4.925 | 1.518 |
| NÚMERO MEDIO DE HIJOS | 1,68 | 1,76 | 1,69 | 1,68 | 1,64 | 1,64 | 1,75 |
| NÚMERO TITULARES DE LA DECLARACIÓN | 61.471 | 14.187 | 6.263 | 11.207 | 12.905 | 13.744 | 3.165 |
| Número de declaraciones con deducción por maternidad | 1.875 | 684 | 228 | 325 | 341 | 240 | 57 |
| Número de declaraciones con deducción por incremento por gastos en guardería o centros de educación infantil autorizados | 1.088 | 314 | 121 | 207 | 216 | 185 | 45 |
| Número de declaraciones con deducción por descendientes, ascendientes o cónyuge con discapacidad | 3.056 | 686 | 355 | 632 | 709 | 565 | 109 |
| Número de declaraciones con deducción por familia numerosa o asimilada | 3.584 | 764 | 400 | 729 | 688 | 694 | 309 |
| Número de declaraciones con deducción por familia numerosa de categoría general | 2.774 | 509 | 275 | 533 | 537 | 630 | 290 |
| Número de declaraciones con deducción por familia numerosa de categoría especial | 779 | 248 | 122 | 190 | 149 | 55 | 15 |
| Rendimiento medio del trabajo | 24.103 | 3.000 | 8.050 | 16.461 | 23.994 | 37.656 | 76.224 |
| Rendimiento medio del capital mobiliario | 2.026 | 312 | 601 | 531 | 588 | 1.297 | 13.137 |
| Media de las rentas derivadas de bienes inmuebles no afectos a activ. económicas | 1.398 | 702 | 1.253 | 1.089 | 1.001 | 1.547 | 3.508 |
| Rendimiento medio de actividades económicas | 13.938 | -725 | 6.060 | 10.315 | 12.248 | 17.250 | 55.170 |
| Saldo medio neto de rendimientos e imputaciones de rentas | 24.203 | 2.426 | 8.381 | 16.837 | 24.602 | 38.975 | 85.119 |
| Media del mínimo personal (1) | 5.986 | 5.931 | 5.987 | 5.990 | 6.010 | 6.049 | 5.867 |
| Media del mínimo por descendiente | 3.160 | 3.751 | 3.380 | 3.279 | 3.033 | 2.662 | 2.799 |
| Media de los mínimos personal y familiar | 8.103 | 8.683 | 8.151 | 8.162 | 7.898 | 7.704 | 7.689 |
| Media de las reducciones a la base imponible general | 2.335 | 1.739 | 2.519 | 2.467 | 2.316 | 2.131 | 3.102 |
| Deducción media por vivienda | 754 | 471 | 589 | 630 | 688 | 841 | 1.050 |
| Aportación media a planes de pensiones | 1.303 | 766 | 724 | 770 | 776 | 1.153 | 2.565 |
| Deducción media por maternidad | 977 | 965 | 963 | 964 | 988 | 1.011 | 1.032 |
| Incremento medio por gastos en guardería o centros de educación infantil autorizados | 592 | 509 | 528 | 576 | 665 | 669 | 741 |
| Deducción media por descendientes, ascendientes o cónyuge con discapacidad a cargo | 1.128 | 1.136 | 1.155 | 1.137 | 1.130 | 1.111 | 1.008 |
| Deducción media por familia numerosa o asimilada | 1.158 | 1.213 | 1.335 | 1.272 | 1.212 | 964 | 835 |
| Deducción media por familia numerosa de categoría general | 888 | 895 | 906 | 928 | 923 | 858 | 782 |
| Deducción media por familia numerosa de categoría especial | 2.120 | 1.871 | 2.307 | 2.239 | 2.252 | 2.162 | 1.747 |
(1) El mínimo personal del declarante
Unidad: Euros
Junto al nombre del municipio se muestra su código INE