Situación familiar
Municipio: Santander-39075
Código Postal: Total
Ejercicio 2023| Total | (0 - 6.010,12] | (6.010,12 - 12.020,24] | (12.020,24 - 21.035,42] | (21.035,42 - 30.050,61] | (30.050,61 - 60.101,21] | Mayor de 60.101,21 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NÚMERO DE DECLARACIONES | 99.671 | 22.038 | 9.578 | 16.516 | 18.116 | 26.757 | 6.666 |
| NÚMERO TOTAL DE HIJOS DECLARADOS | 43.809 | 8.848 | 4.168 | 7.116 | 6.794 | 11.906 | 4.977 |
| NÚMERO DE DECLARACIONES CON HIJOS | 28.098 | 5.736 | 2.841 | 4.757 | 4.515 | 7.411 | 2.838 |
| NÚMERO MEDIO DE HIJOS | 1,56 | 1,54 | 1,47 | 1,50 | 1,50 | 1,61 | 1,75 |
| NÚMERO TITULARES DE LA DECLARACIÓN | 109.645 | 23.124 | 10.274 | 18.209 | 20.287 | 30.285 | 7.466 |
| Número de declaraciones con deducción por maternidad | 2.512 | 818 | 288 | 427 | 376 | 485 | 118 |
| Número de declaraciones con deducción por incremento por gastos en guardería o centros de educación infantil autorizados | 1.226 | 308 | 137 | 208 | 200 | 297 | 76 |
| Número de declaraciones con deducción por descendientes, ascendientes o cónyuge con discapacidad | 4.024 | 762 | 373 | 781 | 800 | 1.133 | 175 |
| Número de declaraciones con deducción por familia numerosa o asimilada | 2.950 | 501 | 249 | 379 | 396 | 884 | 541 |
| Número de declaraciones con deducción por familia numerosa de categoría general | 2.765 | 438 | 232 | 352 | 370 | 844 | 529 |
| Número de declaraciones con deducción por familia numerosa de categoría especial | 143 | 54 | 12 | 21 | 19 | 28 | 9 |
| Rendimiento medio del trabajo | 25.803 | 2.974 | 7.918 | 16.116 | 23.619 | 37.197 | 71.011 |
| Rendimiento medio del capital mobiliario | 2.426 | 398 | 874 | 810 | 937 | 1.800 | 13.496 |
| Media de las rentas derivadas de bienes inmuebles no afectos a activ. económicas | 2.012 | 883 | 1.639 | 1.623 | 1.619 | 2.045 | 4.730 |
| Rendimiento medio de actividades económicas | 20.666 | 2 | 6.444 | 11.204 | 14.614 | 22.681 | 75.609 |
| Saldo medio neto de rendimientos e imputaciones de rentas | 26.408 | 2.482 | 8.293 | 16.581 | 24.422 | 38.690 | 83.893 |
| Media del mínimo personal (1) | 6.211 | 5.980 | 6.141 | 6.195 | 6.365 | 6.373 | 6.042 |
| Media del mínimo por descendiente | 2.751 | 3.031 | 2.647 | 2.658 | 2.621 | 2.647 | 2.925 |
| Media de los mínimos personal y familiar | 8.073 | 7.919 | 8.002 | 8.254 | 8.234 | 8.061 | 7.839 |
| Media de las reducciones a la base imponible general | 2.463 | 1.549 | 2.363 | 2.483 | 2.462 | 2.435 | 3.054 |
| Deducción media por vivienda | 798 | 620 | 592 | 650 | 707 | 882 | 1.084 |
| Aportación media a planes de pensiones | 1.323 | 750 | 751 | 846 | 867 | 1.187 | 2.299 |
| Deducción media por maternidad | 1.006 | 969 | 1.004 | 1.009 | 1.041 | 1.015 | 1.108 |
| Incremento medio por gastos en guardería o centros de educación infantil autorizados | 510 | 382 | 456 | 542 | 551 | 599 | 587 |
| Deducción media por descendientes, ascendientes o cónyuge con discapacidad a cargo | 1.130 | 1.106 | 1.104 | 1.158 | 1.145 | 1.139 | 1.032 |
| Deducción media por familia numerosa o asimilada | 934 | 994 | 970 | 972 | 957 | 899 | 876 |
| Deducción media por familia numerosa de categoría general | 875 | 879 | 917 | 897 | 898 | 858 | 849 |
| Deducción media por familia numerosa de categoría especial | 1.994 | 1.896 | 1.899 | 2.171 | 2.021 | 1.978 | 2.289 |
(1) El mínimo personal del declarante
Unidad: Euros
Junto al nombre del municipio se muestra su código INE