Total | |
---|---|
COMUNIDAD AUTÓNOMA | Madrid, Comunidad de |
PROVINCIA | Madrid |
NÚMERO DE HABITANTES | 5.995 |
POSICIONAMIENTO DE LA RENTA BRUTA MEDIA A NIVEL NACIONAL | 736 |
POSICIONAMIENTO DE LA RENTA BRUTA MEDIA A NIVEL AUTONÓMICO | 91 |
NÚMERO DE DECLARACIONES | 2.768 |
NÚMERO DE TITULARES DE LA DECLARACIÓN | 3.316 |
RENTA BRUTA MEDIA | 23.753 |
RENTA DISPONIBLE MEDIA | 19.850 |
![]() | |
![]() | 56.227.210 |
![]() | 786.434 |
![]() | 2.397.679 |
![]() | 3.728.599 |
![]() | 441 |
![]() | 700.708 |
![]() | 1.908.348 |
![]() | 1.564.437 |
![]() | 691.731 |
![]() | 775.459 |
![]() | 97.247 |
![]() | 61.245 |
![]() | 282.666 |
![]() | 148.066 |
![]() | 40.500 |
![]() | 94.100 |
![]() | 65.749.418 |
![]() | 63.841.071 |
![]() | 1.908.348 |
![]() | 3.295.454 |
![]() | 7.515.360 |
![]() | 54.943.614 |
![]() | 53.035.266 |
![]() | 1.908.348 |
SITUACIÓN FAMILIAR | |
NÚMERO TOTAL DE HIJOS DECLARADOS | 2.107 |
NÚMERO DE DECLARACIONES CON HIJOS | 1.351 |
NÚMERO HIJOS MEDIO POR DECLARACIÓN | 1,56 |
Número de declaraciones con deducción por maternidad | 160 |
Número de declaraciones con deducción por descendiente o ascendiente con discapacidad | 37 |
Número de declaraciones con deducción por familia numerosa o asimilada | 92 |
Número de declaraciones con deducción por familia numerosa de categoría general | 90 |
Número de declaraciones con deducción por familia numerosa de categoría especial | S.E. |
INDICE DECLARATIVO | 55,31 |
Rendimiento medio del trabajo | 19.189 |
Rendimiento medio del capital mobiliario | 472 |
Media de las rentas derivadas de bienes inmuebles no afectos a activ. económicas | 1.546 |
Rendimiento medio de actividades económicas | 8.221 |
Saldo medio neto de rendimientos e imputaciones de rentas | 18.908 |
Media del mínimo personal (1) | 5.780 |
Media del mínimo por descendiente | 3.148 |
Media de los mínimos personal y familiar | 7.666 |
Media de las reducciones de la base imponible general | 2.663 |
Deducción media por vivienda habitual | 717 |
Aportación media a planes de pensiones | 1.248 |
Deducción media por maternidad | 925 |
Deducción media por descendientes o ascendientes con discapacidad a cargo | 1.095 |
Deducción media por familia numerosa o asimilada | 1.023 |
Deducción media por familia numerosa de categoría general | 992 |
Deducción media por familia numerosa de categoría especial | 2.400 |
![]() |
Número | Importe | Media |
---|---|---|---|
![]() | 2.361 | 45.305.675 | 19.189 |
Ingresos íntegros | 2.516 | 56.109.106 | 22.301 |
Contribuciones empresariales a planes de pensiones y a mutualidades de previsión social y seguros colectivos | 94 | 118.104 | 1.256 |
Gastos deducibles | 2.165 | 3.335.332 | 1.541 |
Cotizaciones a la Seguridad Social u otras | 2.159 | 3.295.454 | 1.526 |
Cuotas satisfechas a sindicatos y colegios profesionales | 239 | 37.900 | 159 |
Rendimiento neto previo | 2.520 | 52.795.276 | 20.951 |
Rendimiento neto | 2.473 | 47.637.297 | 19.263 |
Reducciones del trabajo | 2.515 | 7.586.203 | 3.016 |
Reducciones del trabajo: general | 2.515 | 7.315.958 | 2.909 |
Reducción adicional para trabajadores activos con discapacidad | 43 | 165.643 | 3.852 |
Resto de reducciones del trabajo | 48 | 104.602 | 2.179 |
![]() | 1.615 | 763.002 | 472 |
Ingresos íntegros | 1.612 | 780.308 | 484 |
Gastos fiscalmente deducibles | 148 | 13.665 | 92 |
![]() | 988 | 1.527.280 | 1.546 |
Suma de rentas imputadas | 835 | 646.519 | 774 |
Suma de rendimientos del capital inmobiliario | 383 | 880.762 | 2.300 |
![]() | 385 | 3.165.087 | 8.221 |
Rendimiento estimación directa | 218 | 2.213.818 | 10.155 |
Rendimiento estimación objetiva | 83 | 807.890 | 9.734 |
Rendimiento neto total AAEE Agrícolas | 93 | 143.379 | 1.542 |
![]() | 49 | 185.719 | 3.790 |
Rendimiento neto imputado de capital mobiliario | S.E. | S.E. | S.E. |
Rendimiento neto imputado de capital inmobiliario | 26 | 103.052 | 3.964 |
Rendimiento neto reducido de activ. económicas (atribución de rentas) | 25 | 82.665 | 3.307 |
Imputación de agrupaciones de interés económico y UTE's | 0 | 0 | |
Imputaciones de rentas positivas en el régimen de transparencia fiscal internacional | 0 | 0 | |
Imputaciones de rentas positivas por la cesión de derechos de imagen | 0 | 0 | |
Imputación de rentas en Instituciones Inversión Colectiva en paraísos fiscales | 0 | 0 | |
![]() | 244 | 701.149 | 2.874 |
A integrar en la base imponible general | 45 | 26.709 | 594 |
A integrar en la base imponible del ahorro | 200 | 674.439 | 3.372 |
![]() | 2.708 | 51.612.019 | 19.059 |
BASE IMPONIBLE GENERAL | 2.662 | 50.209.292 | 18.861 |
BASE IMPONIBLE DEL AHORRO | 1.596 | 1.402.728 | 879 |
![]() | 947 | 2.577.448 | 2.722 |
Por tributación conjunta | 623 | 2.015.032 | 3.234 |
Aportaciones a planes de pensiones | 410 | 511.778 | 1.248 |
Reducción por pensiones compensatorias al cónyuge y anualidades por alimentos | 12 | 50.639 | 4.220 |
![]() | 2.672 | 49.105.132 | 18.378 |
Base liquidable general sometida a gravamen | 2.625 | 47.714.598 | 18.177 |
Base liquidable del ahorro | 1.566 | 1.390.535 | 888 |
Mínimo personal y familiar | 2.768 | 21.220.600 | 7.666 |
Importe total incrementado o disminuido del mínimo personal y familiar cálculo gravamen autonómico | 2.768 | 21.251.275 | 7.677 |
CUOTAS ÍNTEGRAS | 1.970 | 8.270.858 | 4.198 |
![]() | 1.183 | 732.924 | 620 |
Por vivienda habitual | 888 | 636.793 | 717 |
DEDUCCIONES AUTONÓMICAS | 218 | 65.443 | 300 |
CUOTA RESULTANTE DE LA AUTOLIQUIDACIÓN | 1.857 | 7.515.360 | 4.047 |
![]() | 2.646 | 8.602.994 | 3.251 |
Retenciones e ingresos a cuenta por rendimientos del trabajo | 2.162 | 7.637.489 | 3.533 |
Retenciones por rendimientos de capital mobiliario | 1.532 | 143.307 | 94 |
Retenciones por arrendamiento de inmuebles urbanos | 113 | 163.499 | 1.447 |
Retenciones por actividades económicas y pagos fraccionados | 357 | 613.822 | 1.719 |
Otras retenciones y pagos a cuenta | 136 | 44.877 | 330 |
RESULTADO DE LA DECLARACIÓN A INGRESAR | 422 | 485.216 | 1.150 |
RESULTADO DE LA DECLARACIÓN A DEVOLVER | 2.244 | 1.688.116 | 752 |
(1) El mínimo personal del declarante
Unidad: Importe y medias en euros