Total | |
---|---|
COMUNIDAD AUTÓNOMA | Andalucía |
PROVINCIA | Granada |
NÚMERO DE HABITANTES | 1.344 |
POSICIONAMIENTO DE LA RENTA BRUTA MEDIA A NIVEL NACIONAL | 2.837 |
POSICIONAMIENTO DE LA RENTA BRUTA MEDIA A NIVEL AUTONÓMICO | 535 |
NÚMERO DE DECLARACIONES | 482 |
NÚMERO DE TITULARES DE LA DECLARACIÓN | 577 |
RENTA BRUTA MEDIA | 13.496 |
RENTA DISPONIBLE MEDIA | 12.205 |
![]() | |
![]() | 5.313.061 |
![]() | 64.136 |
![]() | 112.184 |
![]() | 610.462 |
![]() | 0 |
![]() | 86.858 |
![]() | 318.461 |
![]() | 291.110 |
![]() | 15.513 |
![]() | 225.883 |
![]() | 49.714 |
![]() | 93 |
![]() | 27.258 |
![]() | 9.358 |
![]() | 6.500 |
![]() | 11.400 |
![]() | 6.505.161 |
![]() | 6.186.700 |
![]() | 318.461 |
![]() | 255.067 |
![]() | 367.289 |
![]() | 5.882.848 |
![]() | 5.564.387 |
![]() | 318.461 |
SITUACIÓN FAMILIAR | |
NÚMERO TOTAL DE HIJOS DECLARADOS | 216 |
NÚMERO DE DECLARACIONES CON HIJOS | 134 |
NÚMERO HIJOS MEDIO POR DECLARACIÓN | 1,61 |
Número de declaraciones con deducción por maternidad | 11 |
Número de declaraciones con deducción por descendiente o ascendiente con discapacidad | S.E. |
Número de declaraciones con deducción por familia numerosa o asimilada | 10 |
Número de declaraciones con deducción por familia numerosa de categoría general | 9 |
Número de declaraciones con deducción por familia numerosa de categoría especial | S.E. |
INDICE DECLARATIVO | 42,93 |
Rendimiento medio del trabajo | 9.225 |
Rendimiento medio del capital mobiliario | 155 |
Media de las rentas derivadas de bienes inmuebles no afectos a activ. económicas | 658 |
Rendimiento medio de actividades económicas | 2.905 |
Saldo medio neto de rendimientos e imputaciones de rentas | 9.169 |
Media del mínimo personal (1) | 6.286 |
Media del mínimo por descendiente | 3.296 |
Media de los mínimos personal y familiar | 7.919 |
Media de las reducciones de la base imponible general | 2.516 |
Deducción media por vivienda habitual | 519 |
Aportación media a planes de pensiones | 791 |
Deducción media por maternidad | 851 |
Deducción media por descendientes o ascendientes con discapacidad a cargo | 1.625 |
Deducción media por familia numerosa o asimilada | 1.140 |
Deducción media por familia numerosa de categoría general | 1.000 |
Deducción media por familia numerosa de categoría especial | 2.400 |
![]() |
Número | Importe | Media |
---|---|---|---|
![]() | 355 | 3.274.900 | 9.225 |
Ingresos íntegros | 429 | 5.307.719 | 12.372 |
Contribuciones empresariales a planes de pensiones y a mutualidades de previsión social y seguros colectivos | S.E. | S.E. | S.E. |
Gastos deducibles | 211 | 256.468 | 1.215 |
Cotizaciones a la Seguridad Social u otras | 211 | 255.067 | 1.209 |
Cuotas satisfechas a sindicatos y colegios profesionales | 11 | 1.401 | 127 |
Rendimiento neto previo | 429 | 5.055.760 | 11.785 |
Rendimiento neto | 409 | 4.212.110 | 10.299 |
Reducciones del trabajo | 427 | 1.781.693 | 4.173 |
Reducciones del trabajo: general | 427 | 1.769.860 | 4.145 |
Reducción adicional para trabajadores activos con discapacidad | S.E. | S.E. | S.E. |
Resto de reducciones del trabajo | S.E. | S.E. | S.E. |
![]() | 404 | 62.479 | 155 |
Ingresos íntegros | 404 | 62.740 | 155 |
Gastos fiscalmente deducibles | 10 | 261 | 26 |
![]() | 204 | 134.270 | 658 |
Suma de rentas imputadas | 196 | 84.900 | 433 |
Suma de rendimientos del capital inmobiliario | 29 | 49.369 | 1.702 |
![]() | 183 | 531.683 | 2.905 |
Rendimiento estimación directa | 41 | 245.533 | 5.989 |
Rendimiento estimación objetiva | S.E. | S.E. | S.E. |
Rendimiento neto total AAEE Agrícolas | 144 | 228.392 | 1.586 |
![]() | S.E. | S.E. | S.E. |
Rendimiento neto imputado de capital mobiliario | S.E. | S.E. | S.E. |
Rendimiento neto imputado de capital inmobiliario | S.E. | S.E. | S.E. |
Rendimiento neto reducido de activ. económicas (atribución de rentas) | S.E. | S.E. | S.E. |
Imputación de agrupaciones de interés económico y UTE's | 0 | 0 | |
Imputaciones de rentas positivas en el régimen de transparencia fiscal internacional | 0 | 0 | |
Imputaciones de rentas positivas por la cesión de derechos de imagen | 0 | 0 | |
Imputación de rentas en Instituciones Inversión Colectiva en paraísos fiscales | 0 | 0 | |
![]() | 35 | 86.858 | 2.482 |
A integrar en la base imponible general | 11 | 14.841 | 1.349 |
A integrar en la base imponible del ahorro | 25 | 72.017 | 2.881 |
![]() | 469 | 4.096.169 | 8.734 |
BASE IMPONIBLE GENERAL | 433 | 3.961.773 | 9.150 |
BASE IMPONIBLE DEL AHORRO | 408 | 134.396 | 329 |
![]() | 139 | 374.545 | 2.695 |
Por tributación conjunta | 103 | 338.170 | 3.283 |
Aportaciones a planes de pensiones | 46 | 36.375 | 791 |
Reducción por pensiones compensatorias al cónyuge y anualidades por alimentos | 0 | 0 | |
![]() | 448 | 3.764.079 | 8.402 |
Base liquidable general sometida a gravamen | 414 | 3.633.814 | 8.777 |
Base liquidable del ahorro | 388 | 130.265 | 336 |
Mínimo personal y familiar | 482 | 3.816.950 | 7.919 |
Importe total incrementado o disminuido del mínimo personal y familiar cálculo gravamen autonómico | 482 | 3.816.950 | 7.919 |
CUOTAS ÍNTEGRAS | 160 | 385.786 | 2.411 |
![]() | 49 | 18.255 | 373 |
Por vivienda habitual | 30 | 15.562 | 519 |
DEDUCCIONES AUTONÓMICAS | 8 | 800 | 100 |
CUOTA RESULTANTE DE LA AUTOLIQUIDACIÓN | 157 | 367.289 | 2.339 |
![]() | 452 | 431.095 | 954 |
Retenciones e ingresos a cuenta por rendimientos del trabajo | 211 | 350.726 | 1.662 |
Retenciones por rendimientos de capital mobiliario | 385 | 10.127 | 26 |
Retenciones por arrendamiento de inmuebles urbanos | 8 | 4.297 | 537 |
Retenciones por actividades económicas y pagos fraccionados | 169 | 65.809 | 389 |
Otras retenciones y pagos a cuenta | 12 | 136 | 11 |
RESULTADO DE LA DECLARACIÓN A INGRESAR | 70 | 46.545 | 665 |
RESULTADO DE LA DECLARACIÓN A DEVOLVER | 388 | 124.310 | 320 |
(1) El mínimo personal del declarante
Unidad: Importe y medias en euros