Total | |
---|---|
COMUNIDAD AUTÓNOMA | Murcia, Región de |
PROVINCIA | Murcia |
NÚMERO DE HABITANTES | 214.177 |
POSICIONAMIENTO DE LA RENTA BRUTA MEDIA A NIVEL NACIONAL | 590 |
POSICIONAMIENTO DE LA RENTA BRUTA MEDIA A NIVEL AUTONÓMICO | 3 |
NÚMERO DE DECLARACIONES | 85.607 |
NÚMERO DE TITULARES DE LA DECLARACIÓN | 106.852 |
RENTA BRUTA MEDIA | 24.651 |
RENTA DISPONIBLE MEDIA | 20.548 |
![]() | |
![]() | 1.795.821.663 |
![]() | 39.366.797 |
![]() | 58.236.471 |
![]() | 110.484.595 |
![]() | 21.427 |
![]() | 37.250.038 |
![]() | 69.097.851 |
![]() | 54.828.768 |
![]() | 11.195.051 |
![]() | 35.731.609 |
![]() | 7.902.108 |
![]() | 4.358.948 |
![]() | 9.910.135 |
![]() | 3.406.794 |
![]() | 1.803.892 |
![]() | 4.699.448 |
![]() | 2.110.278.842 |
![]() | 2.041.180.991 |
![]() | 69.097.851 |
![]() | 83.786.802 |
![]() | 267.502.455 |
![]() | 1.759.032.438 |
![]() | 1.689.934.587 |
![]() | 69.097.851 |
SITUACIÓN FAMILIAR | |
NÚMERO TOTAL DE HIJOS DECLARADOS | 64.000 |
NÚMERO DE DECLARACIONES CON HIJOS | 37.164 |
NÚMERO HIJOS MEDIO POR DECLARACIÓN | 1,72 |
Número de declaraciones con deducción por maternidad | 3.762 |
Número de declaraciones con deducción por descendiente o ascendiente con discapacidad | 1.717 |
Número de declaraciones con deducción por familia numerosa o asimilada | 4.352 |
Número de declaraciones con deducción por familia numerosa de categoría general | 3.738 |
Número de declaraciones con deducción por familia numerosa de categoría especial | 575 |
INDICE DECLARATIVO | 49,89 |
Rendimiento medio del trabajo | 20.312 |
Rendimiento medio del capital mobiliario | 642 |
Media de las rentas derivadas de bienes inmuebles no afectos a activ. económicas | 1.448 |
Rendimiento medio de actividades económicas | 10.355 |
Saldo medio neto de rendimientos e imputaciones de rentas | 20.203 |
Media del mínimo personal (1) | 6.007 |
Media del mínimo por descendiente | 3.665 |
Media de los mínimos personal y familiar | 8.447 |
Media de las reducciones de la base imponible general | 2.881 |
Deducción media por vivienda habitual | 616 |
Aportación media a planes de pensiones | 1.458 |
Deducción media por maternidad | 906 |
Deducción media por descendientes o ascendientes con discapacidad a cargo | 1.051 |
Deducción media por familia numerosa o asimilada | 1.080 |
Deducción media por familia numerosa de categoría general | 932 |
Deducción media por familia numerosa de categoría especial | 2.029 |
![]() |
Número | Importe | Media |
---|---|---|---|
![]() | 72.134 | 1.465.200.098 | 20.312 |
Ingresos íntegros | 78.949 | 1.790.018.983 | 22.673 |
Contribuciones empresariales a planes de pensiones y a mutualidades de previsión social y seguros colectivos | 4.092 | 5.802.680 | 1.418 |
Gastos deducibles | 59.584 | 85.648.120 | 1.437 |
Cotizaciones a la Seguridad Social u otras | 59.027 | 83.786.802 | 1.419 |
Cuotas satisfechas a sindicatos y colegios profesionales | 11.036 | 1.816.626 | 165 |
Rendimiento neto previo | 78.981 | 1.705.032.413 | 21.588 |
Rendimiento neto | 76.864 | 1.542.897.824 | 20.073 |
Reducciones del trabajo | 78.922 | 244.973.445 | 3.104 |
Reducciones del trabajo: general | 78.922 | 233.364.997 | 2.957 |
Reducción adicional para trabajadores activos con discapacidad | 1.728 | 6.271.619 | 3.629 |
Resto de reducciones del trabajo | 1.377 | 5.336.830 | 3.876 |
![]() | 59.391 | 38.102.897 | 642 |
Ingresos íntegros | 59.287 | 38.625.648 | 652 |
Gastos fiscalmente deducibles | 5.983 | 436.108 | 73 |
![]() | 35.078 | 50.776.985 | 1.448 |
Suma de rentas imputadas | 32.936 | 23.498.693 | 713 |
Suma de rendimientos del capital inmobiliario | 8.352 | 27.278.293 | 3.266 |
![]() | 8.787 | 90.988.541 | 10.355 |
Rendimiento estimación directa | 6.705 | 72.430.432 | 10.802 |
Rendimiento estimación objetiva | 1.380 | 14.905.933 | 10.801 |
Rendimiento neto total AAEE Agrícolas | 820 | 3.652.176 | 4.454 |
![]() | 2.450 | 11.897.600 | 4.856 |
Rendimiento neto imputado de capital mobiliario | 177 | 170.075 | 961 |
Rendimiento neto imputado de capital inmobiliario | 1.394 | 1.706.486 | 1.224 |
Rendimiento neto reducido de activ. económicas (atribución de rentas) | 999 | 10.013.117 | 10.023 |
Imputación de agrupaciones de interés económico y UTE's | S.E. | S.E. | S.E. |
Imputaciones de rentas positivas en el régimen de transparencia fiscal internacional | 0 | 0 | |
Imputaciones de rentas positivas por la cesión de derechos de imagen | S.E. | S.E. | S.E. |
Imputación de rentas en Instituciones Inversión Colectiva en paraísos fiscales | 0 | 0 | |
![]() | 6.972 | 37.262.957 | 5.345 |
A integrar en la base imponible general | 2.129 | 3.516.502 | 1.652 |
A integrar en la base imponible del ahorro | 4.998 | 33.746.456 | 6.752 |
![]() | 83.148 | 1.692.353.837 | 20.354 |
BASE IMPONIBLE GENERAL | 80.335 | 1.622.769.537 | 20.200 |
BASE IMPONIBLE DEL AHORRO | 58.851 | 69.584.300 | 1.182 |
![]() | 33.647 | 99.108.153 | 2.946 |
Por tributación conjunta | 23.218 | 76.403.160 | 3.291 |
Aportaciones a planes de pensiones | 13.565 | 19.781.818 | 1.458 |
Reducción por pensiones compensatorias al cónyuge y anualidades por alimentos | 541 | 2.923.175 | 5.403 |
![]() | 81.800 | 1.596.368.773 | 19.516 |
Base liquidable general sometida a gravamen | 79.037 | 1.527.209.249 | 19.323 |
Base liquidable del ahorro | 57.777 | 69.159.524 | 1.197 |
Mínimo personal y familiar | 85.607 | 723.091.700 | 8.447 |
Importe total incrementado o disminuido del mínimo personal y familiar cálculo gravamen autonómico | 85.607 | 723.091.700 | 8.447 |
CUOTAS ÍNTEGRAS | 55.679 | 282.269.300 | 5.070 |
![]() | 29.636 | 14.622.359 | 493 |
Por vivienda habitual | 20.116 | 12.398.299 | 616 |
DEDUCCIONES AUTONÓMICAS | 4.011 | 525.699 | 131 |
CUOTA RESULTANTE DE LA AUTOLIQUIDACIÓN | 53.815 | 267.502.455 | 4.971 |
![]() | 82.442 | 278.920.540 | 3.383 |
Retenciones e ingresos a cuenta por rendimientos del trabajo | 67.113 | 248.485.771 | 3.702 |
Retenciones por rendimientos de capital mobiliario | 57.614 | 7.004.244 | 122 |
Retenciones por arrendamiento de inmuebles urbanos | 2.628 | 4.233.436 | 1.611 |
Retenciones por actividades económicas y pagos fraccionados | 7.991 | 17.518.132 | 2.192 |
Otras retenciones y pagos a cuenta | 3.256 | 1.678.956 | 516 |
RESULTADO DE LA DECLARACIÓN A INGRESAR | 19.889 | 30.207.538 | 1.519 |
RESULTADO DE LA DECLARACIÓN A DEVOLVER | 63.157 | 46.202.793 | 732 |
(1) El mínimo personal del declarante
Unidad: Importe y medias en euros