Total | |
---|---|
COMUNIDAD AUTÓNOMA | Cantabria |
PROVINCIA | Cantabria |
NÚMERO DE HABITANTES | 8.326 |
POSICIONAMIENTO DE LA RENTA BRUTA MEDIA A NIVEL NACIONAL | 1.027 |
POSICIONAMIENTO DE LA RENTA BRUTA MEDIA A NIVEL AUTONÓMICO | 35 |
NÚMERO DE DECLARACIONES | 4.020 |
NÚMERO DE TITULARES DE LA DECLARACIÓN | 4.911 |
RENTA BRUTA MEDIA | 21.847 |
RENTA DISPONIBLE MEDIA | 18.516 |
![]() | |
![]() | 72.706.884 |
![]() | 2.139.952 |
![]() | 3.144.852 |
![]() | 5.813.153 |
![]() | 7.464 |
![]() | 1.513.096 |
![]() | 2.500.704 |
![]() | 2.104.034 |
![]() | 526.865 |
![]() | 1.340.147 |
![]() | 237.022 |
![]() | 88.289 |
![]() | 308.381 |
![]() | 167.281 |
![]() | 62.400 |
![]() | 78.700 |
![]() | 87.826.105 |
![]() | 85.325.400 |
![]() | 2.500.704 |
![]() | 3.729.600 |
![]() | 9.663.843 |
![]() | 74.435.499 |
![]() | 71.934.795 |
![]() | 2.500.704 |
SITUACIÓN FAMILIAR | |
NÚMERO TOTAL DE HIJOS DECLARADOS | 2.497 |
NÚMERO DE DECLARACIONES CON HIJOS | 1.639 |
NÚMERO HIJOS MEDIO POR DECLARACIÓN | 1,52 |
Número de declaraciones con deducción por maternidad | 177 |
Número de declaraciones con deducción por descendiente o ascendiente con discapacidad | 58 |
Número de declaraciones con deducción por familia numerosa o asimilada | 85 |
Número de declaraciones con deducción por familia numerosa de categoría general | 85 |
Número de declaraciones con deducción por familia numerosa de categoría especial | 0 |
INDICE DECLARATIVO | 58,98 |
Rendimiento medio del trabajo | 17.530 |
Rendimiento medio del capital mobiliario | 896 |
Media de las rentas derivadas de bienes inmuebles no afectos a activ. económicas | 1.546 |
Rendimiento medio de actividades económicas | 7.609 |
Saldo medio neto de rendimientos e imputaciones de rentas | 17.199 |
Media del mínimo personal (1) | 5.917 |
Media del mínimo por descendiente | 3.045 |
Media de los mínimos personal y familiar | 7.857 |
Media de las reducciones de la base imponible general | 2.915 |
Deducción media por vivienda habitual | 609 |
Aportación media a planes de pensiones | 1.387 |
Deducción media por maternidad | 945 |
Deducción media por descendientes o ascendientes con discapacidad a cargo | 1.076 |
Deducción media por familia numerosa o asimilada | 926 |
Deducción media por familia numerosa de categoría general | 926 |
Deducción media por familia numerosa de categoría especial |
![]() |
Número | Importe | Media |
---|---|---|---|
![]() | 3.297 | 57.796.623 | 17.530 |
Ingresos íntegros | 3.596 | 72.605.228 | 20.191 |
Contribuciones empresariales a planes de pensiones y a mutualidades de previsión social y seguros colectivos | 64 | 101.656 | 1.588 |
Gastos deducibles | 2.756 | 3.811.118 | 1.383 |
Cotizaciones a la Seguridad Social u otras | 2.740 | 3.729.600 | 1.361 |
Cuotas satisfechas a sindicatos y colegios profesionales | 543 | 78.403 | 144 |
Rendimiento neto previo | 3.603 | 68.755.211 | 19.083 |
Rendimiento neto | 3.503 | 61.420.410 | 17.534 |
Reducciones del trabajo | 3.594 | 11.099.144 | 3.088 |
Reducciones del trabajo: general | 3.594 | 10.703.167 | 2.978 |
Reducción adicional para trabajadores activos con discapacidad | 66 | 249.422 | 3.779 |
Resto de reducciones del trabajo | 50 | 146.556 | 2.931 |
![]() | 2.241 | 2.008.189 | 896 |
Ingresos íntegros | 2.228 | 2.053.091 | 921 |
Gastos fiscalmente deducibles | 457 | 41.060 | 90 |
![]() | 1.557 | 2.407.240 | 1.546 |
Suma de rentas imputadas | 1.416 | 741.282 | 524 |
Suma de rendimientos del capital inmobiliario | 450 | 1.665.958 | 3.702 |
![]() | 598 | 4.550.396 | 7.609 |
Rendimiento estimación directa | 434 | 3.654.418 | 8.420 |
Rendimiento estimación objetiva | 80 | 765.522 | 9.569 |
Rendimiento neto total AAEE Agrícolas | 98 | 130.456 | 1.331 |
![]() | 101 | 567.702 | 5.621 |
Rendimiento neto imputado de capital mobiliario | S.E. | S.E. | S.E. |
Rendimiento neto imputado de capital inmobiliario | 48 | 139.329 | 2.903 |
Rendimiento neto reducido de activ. económicas (atribución de rentas) | 50 | 411.179 | 8.224 |
Imputación de agrupaciones de interés económico y UTE's | 0 | 0 | |
Imputaciones de rentas positivas en el régimen de transparencia fiscal internacional | 0 | 0 | |
Imputaciones de rentas positivas por la cesión de derechos de imagen | 0 | 0 | |
Imputación de rentas en Instituciones Inversión Colectiva en paraísos fiscales | 0 | 0 | |
![]() | 370 | 1.520.560 | 4.110 |
A integrar en la base imponible general | 136 | 196.433 | 1.444 |
A integrar en la base imponible del ahorro | 240 | 1.324.127 | 5.517 |
![]() | 3.912 | 68.754.707 | 17.575 |
BASE IMPONIBLE GENERAL | 3.811 | 65.530.528 | 17.195 |
BASE IMPONIBLE DEL AHORRO | 2.162 | 3.224.179 | 1.491 |
![]() | 1.297 | 3.914.278 | 3.018 |
Por tributación conjunta | 981 | 3.219.694 | 3.282 |
Aportaciones a planes de pensiones | 405 | 561.828 | 1.387 |
Reducción por pensiones compensatorias al cónyuge y anualidades por alimentos | 23 | 132.756 | 5.772 |
![]() | 3.845 | 64.883.313 | 16.875 |
Base liquidable general sometida a gravamen | 3.737 | 61.691.587 | 16.508 |
Base liquidable del ahorro | 2.107 | 3.191.726 | 1.515 |
Mínimo personal y familiar | 4.020 | 31.585.915 | 7.857 |
Importe total incrementado o disminuido del mínimo personal y familiar cálculo gravamen autonómico | 4.020 | 31.585.915 | 7.857 |
CUOTAS ÍNTEGRAS | 2.644 | 10.346.799 | 3.913 |
![]() | 1.352 | 653.398 | 483 |
Por vivienda habitual | 919 | 559.738 | 609 |
DEDUCCIONES AUTONÓMICAS | 530 | 74.405 | 140 |
CUOTA RESULTANTE DE LA AUTOLIQUIDACIÓN | 2.533 | 9.663.843 | 3.815 |
![]() | 3.845 | 10.800.382 | 2.809 |
Retenciones e ingresos a cuenta por rendimientos del trabajo | 2.986 | 9.038.541 | 3.027 |
Retenciones por rendimientos de capital mobiliario | 2.162 | 409.274 | 189 |
Retenciones por arrendamiento de inmuebles urbanos | 191 | 296.695 | 1.553 |
Retenciones por actividades económicas y pagos fraccionados | 534 | 998.092 | 1.869 |
Otras retenciones y pagos a cuenta | 140 | 57.779 | 413 |
RESULTADO DE LA DECLARACIÓN A INGRESAR | 744 | 954.725 | 1.283 |
RESULTADO DE LA DECLARACIÓN A DEVOLVER | 3.137 | 2.223.345 | 709 |
(1) El mínimo personal del declarante
Unidad: Importe y medias en euros